FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back
Classifica Avulsa Generale

Download Classifica

PosTurniNickCognomeNomeTesseraT.P.M.P.V.P.Circolo
1 396/743 BIMBAMARY MORELLI MARIA ROSARIA 235 602080 235955 5777 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
2 270/667 SERPEVERDE RICCI FABIO 1732 420600 198885 4202 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
3 270/522 PIVARI LUIGI SERVILIO 1740 404170 162350 3987 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
4 294/451 CANNONE LUIGI 2835 421050 127365 3981 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
5 270/612 PIERONI MAURO 2071 402000 160930 3945 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
6 311/398 LULUTIGER FILIPPI LUISA 1443 428030 104395 3915 A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
7 238/577 PACKJNOS CAPURSO PASQUALE 1143 402495 205535 3821 A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
8 270/629 CERIZZA MARIA 1694 402245 141390 3813 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
9 284/462 1FER1 SILLITTI FERDINANDO MARIA 82 398910 122515 3798 A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
10 292/407 ANAIRDA1 LASCARO BELLUCCI NUNZIATA 573 426755 116140 3792 A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
11 243/491 BEST91 CUOMO SALVATORE 1550 378210 179640 3767 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
12 234/580 YOURBABY PACIFICO MARIO 1569 369020 190290 3756 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
13 320/425 TITILLA1 PORZIO CONCETTA 195 428805 68745 3752 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
14 274/395 SAMIRA18 SARACINO MARIA CARMELA 64 392210 128270 3690 A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
15 237/545 COLOMBINI MONICA 1731 371940 172190 3673 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
16 299/387 BIMBOGIGI ANGELONE LUIGI 19 415285 85750 3673 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
17 227/566 PAPPOPAPPO ULLOA NICOLA 1352 373085 191785 3662 A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
18 265/417 BRUZZI MARIA 2192 388675 121265 3610 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
19 265/416 ZANASI GRAZIELLA 2015 378580 120085 3595 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
20 283/403 ANSIDA RONDINONE ANNA 29 406345 95015 3532 A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
21 225/528 CARLOSED SEDDA CARLO 2524 364885 159930 3486 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
22 225/388 MULTINEDDU MANNU GIOVANNA 2521 368515 145770 3398 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
23 276/342 GRAMAU RENZI MAURIZIO 215 376085 81755 3367 A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
24 238/483 MING 56 CIMAGLIA GIROLAMO 1465 358915 126105 3361 A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
25 253/354 PAKI67 ROMANO PASQUITA 229 343690 104030 3332 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
26 225/372 DE CHERCHI MARIA LAURA 2516 341115 136660 3304 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
27 225/380 PELLEGRINO SILVANA 2795 356665 132200 3297 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
28 270/344 VERONESI MARISA 1784 377355 74725 3296 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
29 230/589 LUPPI TULLIA 1693 346115 126055 3289 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
30 287/416 DEVIL04 PASSARO ANTONIO 831 373090 49020 3279 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
31 237/500 PACCHIONI MARIA TERESA 2482 352750 114710 3273 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
32 244/356 CIPOLLONE VITTORIA 3622 360985 103520 3263 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
33 225/548 MESSINEO MICHELE 2903 336285 125780 3248 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
34 225/384 DEIANA ELISABETTA 2602 346925 126550 3243 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
35 229/476 PICCININI MARTA 2016 337225 115600 3208 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
36 225/495 DEJ FIORE MICHELE 381 335785 127665 3193 A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
37 270/358 CAVANI CLAUDIA 1756 370315 64325 3192 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
38 211/479 SKYZZY TODISCO NICOLA 1900 330500 136695 3189 NON DEFINITO
39 225/376 MARA GIUSEPPINA 2630 344720 118960 3180 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
40 266/333 GARUTI COSTANTINA 2143 368205 62340 3173 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
41 253/360 PAIS ALBA RITA 1928 359890 77100 3170 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
42 225/577 BAZZANI ROSANNA 2901 329280 114565 3165 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
43 258/313 SEGHEDONI LUIGI 2163 358450 70570 3154 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
44 221/481 PACCHIONI IVONNE 2483 328505 117500 3144 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
45 254/374 TIVOLI LA MAGANZANI MAURO 1444 349460 75855 3140 NON DEFINITO
46 225/396 GALLUCCI ANNA MARIANGELA 2532 343950 111035 3139 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
47 225/352 FOIS GIOVANNINO 2530 316040 109880 3115 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
48 261/321 LEURATTI GABRIELLA 2193 355460 64750 3114 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
49 242/414 JOLY33 CAVALIERE GRAZIANNA 2178 344245 90310 3107 A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
50 225/332 MORGANTI GIOVANNA 2601 340880 107805 3079 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
51 225/421 ZOBOLI ROBERTO 3244 323005 107080 3069 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
52 225/380 RUDA MARIA IMMACOLATA 2528 338850 103700 3069 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
53 237/452 CAUDULLO ROSARIA 2373 327075 85830 3066 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
54 225/368 POLO MARIA GIOVANNA 2526 337070 102545 3064 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
55 237/344 BERGONZINI G. LUIGI 1910 333375 84925 3063 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
56 238/385 VAGABONDA1 AVOLIO MARIAPATRIZIA 2749 337030 86725 3061 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
57 225/346 GUIDO1 CINIERI GUIDO 8 328470 105815 3053 NON DEFINITO
58 262/313 BAZZI EDDA 1748 360465 54065 3045 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
59 234/312 MARY TRAPANI MARIA MADDALENA 1442 328605 89280 3041 A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
60 225/320 ROSSI VALERIA 2596 338785 100750 3025 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
61 257/380 MAZZI FRANCA 2080 346255 53925 3013 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
62 225/364 SATTA MARIA CRISTINA 2527 341440 91540 2996 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
63 249/336 SUFFRITTI IRIA 1908 341165 61255 2989 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
64 225/388 CAU ANTONELLA 2797 321215 87120 2979 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
65 253/304 SETTI ANNA 1774 342080 52595 2955 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
66 213/292 VIPERCRI DE CARO M. CRISTINA 586 321815 105775 2941 A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
67 221/347 MARYJOE BORTONE MARIALUISA 1662 317305 98950 2937 A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
68 197/454 SCHINO DONATO 2929 302915 131785 2934 A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
69 237/390 TARTAGLIA LUCIA 2508 322605 70515 2932 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
70 193/403 CAGLIARI MARIA GABRIELLA 1752 301600 125650 2906 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
71 225/416 MAURANDI TEDDE RITA 2533 313895 77770 2886 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
72 225/396 SABA CANU LUCIA 2606 310475 76850 2885 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
73 221/396 SCIANTI MARCO 2583 310110 80750 2874 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
74 225/296 GILLI CARLA 2809 312695 76615 2862 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
75 225/356 ROZZO GIOVANNA 2525 326620 78995 2854 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
76 220/345 LAURA20 GRAUS LAURA 275 312325 78445 2809 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
77 205/368 BRUTTAOK PASTORE MARIA AMALIA 1618 299670 97185 2798 A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
78 223/339 BENVENUTI DANTE 3254 307495 71210 2796 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
79 229/300 VECCHIO VITTORIO 2514 310510 65305 2788 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
80 198/365 PEPPONE196 TANCREDI GIUSEPPE 343 301450 107985 2775 A.S.D. TEXAS STATION - BARI
81 216/336 TASSI ISOTTA 3010 303780 79120 2772 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
82 225/255 REGGIANI UMBERTO 2597 311700 71620 2768 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
83 184/321 DINOSERGIO PERAGINE GAETANO 1173 281140 123015 2764 A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
84 249/388 CROCI SILVANA 2484 328295 33445 2750 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
85 237/292 NUGNES GIOVANNI 1907 312970 48820 2749 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
86 204/300 BIANCO ANGELISA 4520 311390 87910 2731 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
87 193/399 CAPITELLI ROBERTO 1755 284430 94675 2703 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
88 209/360 MACCHIONI CARLA 2806 286770 71705 2697 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
89 241/288 TONINI PATRIZIA 2010 319670 35095 2685 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
90 216/285 FILIPPINI ALESSANDRO 1741 291065 62570 2655 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
91 225/384 GIANAROLI SILVANA 2905 308615 48210 2630 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
92 236/256 PODDIGHE LILIANA 2236 321495 33535 2630 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
93 224/260 PETTAZZI FRANCESCA 2628 309110 48660 2629 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
94 198/328 GUSA SARNATARO GUGLIELMO 1590 281290 80995 2616 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
95 197/268 MARONGIU FRANCESCA 2529 281030 81035 2612 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
96 249/371 AMICA47 APICELLA TROFIMENA 1994 314940 12575 2604 A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
97 225/352 PINI TIZIANA 3004 305910 41730 2579 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
98 233/300 FRAMONDI BERENICE 2201 307625 30715 2576 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
99 192/328 COCCOLA2 BELLAVIA ANNA MARIA 598 274545 75660 2548 A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
100 194/402 SDN 64 DELLE NOCI SILVIO 1354 278165 84425 2547 A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
101 221/284 TAVONI GRAZIELLA 1911 299190 41770 2543 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
102 241/276 DE PIETRI SILVANA 2084 305865 14900 2530 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
103 200/280 LEONELLI GRAZIA 4525 284115 64435 2527 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
104 209/420 CAUDULLO MARIA 2589 282345 52780 2526 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
105 225/296 DERUDAS MARIA LUIGIA 2676 288735 31530 2505 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
106 207/275 STRUSI MARCELLA 2520 291365 54325 2492 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
107 220/244 DIAZ MENGA ANNA MARIA 2627 298615 36370 2490 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
108 224/308 PARMEGGIANI LIDIA 2883 289780 32270 2487 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
109 185/324 SAINATI MARIA ROSA 2805 261970 75710 2483 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
110 198/271 MENACOP COPPOLA FILOMENA 1796 275790 66185 2474 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
111 166/280 TITTY67 DICANOSA MARIA ROSARIA 2104 259265 105755 2462 A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
112 196/264 ROTUNNO GIOVANNA 4502 283680 63915 2462 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
113 192/260 SERRA GABRIELLA 4531 283205 64775 2452 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
114 199/275 ZIOCICCIO SPINELLI FRANCESCO 546 270620 57560 2448 A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
115 188/319 CAPRA MARIA LUISA 3308 278810 71180 2447 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
116 205/276 ZANASI OMBRETTA 2789 282850 49190 2446 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
117 188/308 PIRAS GIUSEPPINA 3309 280460 69170 2429 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
118 166/240 PATRIK25 DALESSIO COSIMO 25 247895 107595 2427 NON DEFINITO
119 188/256 BREBER LIDIA 4529 284670 68190 2425 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
120 200/261 MESCIANERA TOMASICCHIO ANNA CAROLINA 1123 277775 58145 2423 A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
121 217/312 MOLESINI MARIA LUISA 2975 288070 31610 2421 A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO)
122 245/308 SUCCI MIRELLA 2485 297675 -2225 2421 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
123 200/320 CANU ANNA MARIA 2967 277495 49565 2414 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
124 200/272 LEONELLI ANNA 4507 273525 49745 2412 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
125 208/347 SAMPAOLI ROBERTA 2965 274055 38075 2402 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
126 144/256 MARGHERITA UMBERTO 3693 254665 133035 2397 A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
127 198/250 MAGIA COPPOLA CONCETTA 1797 273140 56455 2393 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
128 212/319 RICCIN64 RICCARDO CINZIA 2501 269825 27790 2369 A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
129 211/276 JEY. UCCELLINI MARCO 126 269335 30660 2365 A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
130 198/248 VADUZ ZAGARIA CLEMENTE 1514 270045 50575 2354 A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
131 225/288 CACCIOTTI MARINA 2487 289885 12990 2347 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
132 200/264 RULLO ADELE 4528 265925 44745 2342 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
133 185/251 RICATTI LUCIA 1712 261145 59145 2309 A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
134 178/310 MARTINI CARLA 3297 255785 68130 2302 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
135 144/288 ZORA12 SPALLUTO FELICETTA 3707 245640 113590 2297 A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
136 144/296 BRIGA54 GUERRIERI LINDA 3701 244900 111395 2294 A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
137 180/250 GIPPI PATRONI GIOVANNI 1183 259750 69230 2288 A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
138 179/301 ANDART DI TERLIZZI DOMENICO 1904 250795 65985 2284 A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
139 206/224 SIRIA74 LI VIGNI LAURA 164 263295 28405 2282 NON DEFINITO
140 174/213 KIKILIA TRICARICO CECILIA 299 244220 71840 2274 A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
141 144/288 6LIVE5 NARDELLI ANTONIO 3705 236765 106290 2262 A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
142 192/248 COCCO RITA 4494 260220 43400 2261 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
143 196/224 VELLANI ERMANNA 3255 264165 37530 2261 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
144 189/249 BOMBARDA EMILIA 2815 253290 46780 2259 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
145 189/259 VIKIWAR GUERRA VITTORIO 1702 241230 46275 2248 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
146 188/236 BARON ANNA 4484 248065 44655 2245 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
147 198/310 FUMIZ RAZZA EUFEMIA 26 259580 32355 2232 CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
148 162/259 ADELSCOTTY MIRABELLA ADELE 433 235965 75380 2224 A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
149 161/384 FOCOSAXX DE MARZO ANGELA 2959 239250 83195 2218 A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
150 198/263 VINCENTP59 PAPAGNI VINCENZO 1991 271610 33955 2218 A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
151 188/236 BENVENUTO NINA 4521 267845 43355 2217 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
152 205/224 MUSIO MARIA ELENA 2807 268965 18135 2211 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
153 226/230 BRISTOL VIGELLI VIVETTA 1445 261260 -7710 2206 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
154 159/267 77FRANCO77 INTINI FRANCESCO PAOLO 288 240695 81380 2204 A.S.D. TEXAS STATION - BARI
155 177/256 CARTA PATRIZIA 2599 249870 52490 2195 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
156 184/228 SCUTTI ELTRUDA 4511 259080 46140 2194 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
157 188/236 RONCHETTI MAURA 3305 257050 36465 2167 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
158 198/205 CASAGRANDE CARLA 2088 261090 26180 2162 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
159 184/240 TRITAPEPE CORRADO 4493 251710 41125 2160 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
160 175/251 PINJOL IACONO LUCIANA 69 239030 52565 2153 NON DEFINITO
161 153/242 ARDIZZONE IDA 2666 220200 76255 2150 A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
162 144/326 PORCELLO LAMANNA GIOVANNI 3558 223835 102660 2145 A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
163 217/220 RIVI ERCOLE 1909 260680 -5140 2129 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
164 196/232 BENVENUTO MARCELLA 4519 257695 22055 2128 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
165 154/254 06 RAMONA LAMPARELLI ROSANNA 289 233990 83500 2127 A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
166 165/242 MAINI FRANCA 2202 239865 61120 2126 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
167 197/224 GIBERTINI ROSANGELA 2008 252535 20220 2125 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
168 144/351 PRETE PASQUALE 3710 224930 93660 2123 A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
169 157/213 YANNA72 FANFULLA ANNA 17 222135 72850 2101 A.S.D. TEXAS STATION - BARI
170 180/215 QUIXTE PASSANTE CARMELA 203 241770 40685 2093 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
171 153/246 PIAZZA ARTURO 2665 214550 67160 2091 A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
172 200/221 DENNIX65 DE NICOLO' FABIO 2212 250175 12000 2089 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
173 194/201 PASTORELLI ANNALISA 2087 253435 21945 2088 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
174 212/212 BOLLETTA CARLO 4005 266375 -4930 2078 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
175 200/244 AMENDOLA DONATA 3040 255120 11000 2069 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
176 144/284 MICKY4 TURCO MICHELA 3702 227040 79595 2068 A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
177 164/212 RICCI RITA 4517 235475 51910 2047 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
178 196/196 FALCELLI GIORGIO 2089 238495 9080 2046 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
179 133/265 PATATO76 D'ATTOMA VITANTONIO 3019 215030 103260 2045 A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
180 144/252 ZUCCHI ENNIO 3550 209135 72020 2037 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
181 189/228 PAPAGNI ELISABETTA 2301 250970 19720 2030 A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
182 165/312 GRAZIMEN AMORUSO GRAZIA 3320 224815 49945 2021 A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
183 164/200 IRYS VIVOLO IRENE 157 220645 49795 2019 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
184 168/289 AVOLIO LILIANA MATILDE 2584 223120 40675 2007 A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
185 208/208 DI LORENZO EMILIA 4006 260540 -8365 2006 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
186 182/187 ROMANELLI MARIO 227 232245 25090 1993 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
187 164/180 UGOMMISTA D'AZZO' UGO 442 225865 48385 1991 A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
188 196/196 BASSOLI CARLA 1747 245475 5300 1991 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
189 162/216 PYROS1 BRANNI FRANCESCO ROBERTO 1853 225620 46335 1981 A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
190 189/204 SALVAT53 SPERANZA SALVATORE 14 243210 10750 1962 CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
191 177/187 BELLASOL FAVIA ISABELLA 3 230285 26465 1961 A.S.D. TEXAS STATION - BARI
192 195/210 SABATELLI GIUSEPPE 2678 243785 -1310 1959 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
193 170/201 LEONE54 EVARISTO DOMENICO 144 231005 37795 1958 A.S.D. TEXAS STATION - BARI
194 197/209 BOB55 LIUZZI ROBERTO 23 241840 -1310 1958 A.S.D. ENGINE CLUB
195 170/208 ZIADI NISRINE 1679 227455 28715 1944 A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO)
196 180/204 DE GOBBI ANNA 3293 236360 18115 1943 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
197 155/198 PABLO14 CARBONARI PAOLO 931 210195 50310 1940 A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
198 144/253 TULYP VOLPARI DELIA 3690 211415 60850 1935 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
199 128/386 BOMBER3731 BARLETTA ANTONIO 3513 199455 94125 1918 A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
200 140/271 SANNA07 LAMANNA GILDA 3610 211635 73445 1911 A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
201 126/222 VIAISONZO DE CILLIS ANGELO 2224 203945 86435 1910 CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
202 188/189 UFFAA ADAMO MARIA ROSA 169 230610 3805 1908 A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
203 133/239 GIANFRY MANZELLA GIANFRANCO 1663 189305 77030 1901 A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
204 153/214 ARDIZZONE GIUSEPPE 2648 208255 47210 1899 A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
205 134/201 ZLATAN16 DE BELLIS GIOVANNI 1292 195050 71580 1897 A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
206 173/252 GIOVANARDI IVONNE 2572 227825 19875 1887 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
207 149/194 UNIKADEA CUDDETTA LAURA 3081 203770 50730 1879 A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
208 163/192 PUNKY BELLO CARMEN 158 212365 30775 1871 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
209 148/200 IMBRI D'OTTAVIO GABRIELLA 114 206475 49840 1868 CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA)
210 184/192 IEZZI VERDUN 4516 229010 985 1855 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
211 185/200 BALUGANI LORENA 2030 228190 2250 1854 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
212 141/200 COSSU ANNA RITA 2811 210575 56315 1853 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
213 165/172 DESOLE MARIA IMMACOLATA 2675 223070 25405 1848 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
214 159/188 ZIO HELP GIANNINI LIVIO 65 208945 33100 1832 NON DEFINITO
215 150/164 IOSONOTUA CLEMENTI MARIA 529 209770 46675 1820 A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
216 208/212 FLORIS MICHELINA 2522 239050 -34945 1818 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
217 138/222 CAMMELLA66 FERRARO GABRIELLA MARIA 2633 196115 55480 1817 A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
218 148/205 PAGLIACCIOSA CORBO CLAUDIA 4405 203920 41530 1817 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
219 125/284 PIREDDA ROBERTO 2523 197460 74755 1811 A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
220 176/204 ROMANI CLAUDIO 2507 227160 7595 1811 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
221 144/221 CIVUESSE RUBINI RENATO 2956 202565 51135 1808 A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
222 135/207 BIGI67 GRASSO BIAGIO 1573 194405 57250 1805 CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
223 149/221 CARIOTI SANTA 2638 202300 39205 1805 A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
224 168/168 ELSALSERO VALERIO MICHELE 364 199445 14665 1793 A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
225 168/188 RICCHIUTI DONATO 4557 211605 13815 1783 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
226 144/208 SAMPIERI ANGELO 4099 187515 42230 1779 A.S.D. IL BURRACO FORLI
227 157/196 BERTACCHINI GIOVANNA 2164 207545 26730 1773 A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO)
228 145/165 MONIKA80 KAPAJ LAURA 1571 200055 42490 1764 FEDIBUR GAME
229 144/198 SOLO LOR ZERO LORENZO 2936 196065 41290 1764 A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
230 165/202 BILANCINA3 VALENTE GIULIA 2175 214910 17575 1753 A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
231 160/172 MONTE ANTONIO 4491 204780 18965 1747 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
232 126/192 LAFORZATUA SCAFFEO ANNA MARIA 1923 179490 63310 1746 CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO
233 135/188 ARIASS ARIA SILVANA 1591 195385 51505 1735 CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI
234 137/223 AHIRITAAHI MACIOCI RITA 3039 192040 47655 1734 A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
235 144/268 BRACCO72 DE ANGELIS FRANCESCO 3706 210985 37095 1733 A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
236 136/211 DIAMANTEX SCAROLA ROSARIA 3459 186510 46460 1731 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
237 126/184 KUIN ADDIS GIULIANA 1924 179125 60465 1723 NON DEFINITO
238 157/212 FRANCHINI MARINA 2566 206250 17180 1722 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
239 159/159 GAETANIC BAUSANO GAETANO 1439 197975 17110 1714 A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
240 164/164 NICOLINI MARISA 1769 210060 8770 1710 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
241 141/213 MANDALA' ANTONINO 2639 190540 37070 1709 A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
242 146/161 FREDDI SONIA 2012 205365 28435 1677 A.S.D. LA MADAMA - MODENA
243 148/204 PELLINI DANIELA 3447 197560 25445 1677 A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO)
244 164/164 PAGLIONE MARIO 4485 198170 3225 1675 A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
245 125/232 7INFINITO7 CATINO GIUSEPPE 3321 173810 54365 1672 A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA)
246 141/150 GAROFALO MAURIZIO 2874 192060 35605 1672 A.S.D. BURRACO IN - PALERMO
