FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back
Classifica Avulsa 2015 calcolata sui migliori 72 turni.

Download Classifica

PosTurniNickCognomeNomeTesseraT.P.M.P.V.P.Circolo
--- 40/40 CANNONE LUIGI 2835 51030 5385 448A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
--- 40/40 BIANCO ANGELISA 4520 55605 2935 424A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
--- 36/36 BENVENUTO NINA 4521 49930 3120 386A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
1 32/32 ROTUNNO GIOVANNA 4502 45980 8075 378A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
2 36/36 LEONELLI ANNA 4507 42710 -1235 354A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
3 36/36 RULLO ADELE 4528 42985 405 353A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
4 32/32 TRITAPEPE CORRADO 4493 41445 3935 351A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
5 32/32 DOLCETTI UMBERTINA 4514 41495 3885 346A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
6 32/32 MARTELLI ANNA MARIA 4806 39530 2915 346A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
7 36/36 LEONELLI GRAZIA 4525 42315 -4780 328A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
8 32/32 RICCI RITA 4517 39460 235 323A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
9 28/28 COCCO RITA 4494 36180 3880 311A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
10 32/32 BENVENUTO MARCELLA 4519 39630 -1175 311A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
11 28/28 MAYER EMILIA 4495 33420 2910 303A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
12 28/28 SERRA GABRIELLA 4531 35350 1270 296A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
13 24/24 BARON ANNA 4484 31205 6700 294A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
14 28/28 SERRA ANNA MARIA 4532 34130 -1240 273A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
15 28/28 DI CICCO ANGELA 4609 34540 -1630 260A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
16 24/24 BREBER LIDIA 4529 32605 1800 256A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
17 24/24 LANCIANO3 CROGNALE GIUSEPPE 3554 29845 560 238A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
18 24/24 PAGLIONE MARIO 4485 29415 20 237A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
19 20/20 SCUTTI ELTRUDA 4511 28165 3970 231A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
20 20/20 CIPOLLONE VITTORIA 3622 25775 3770 230A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
21 28/28 BIANCO VINCENZINA 4506 26590 -7635 227A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
22 24/24 MUCCETTI ANNARITA 4994 28290 -2695 215A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
23 24/24 MONTINI MARIA ROSARIA 4499 29065 -3310 215A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
24 24/24 BENVENUTO GELTRUDE 4522 29565 -3075 214A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
25 20/20 PIO MARIA CESARINA 4539 22545 75 200A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
26 20/20 IEZZI VERDUN 4516 25625 350 195A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
27 16/16 CATTELAN ADRIANA 4489 20570 1590 175A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
28 20/20 VITIELLO LUIGI 4498 23095 -3655 171A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
29 20/20 BAZZAN NIVA 4598 19545 -5020 163A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
30 16/16 MONTE ANTONIO 4491 19720 695 162A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
31 16/16 PUCCILLI MARIA LETIZIA 4492 18540 830 161A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
32 16/16 LEMMA OTTAVIA 5069 17005 -780 155A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
33 16/16 DI LORENZO EMILIA 4006 20410 -1250 150A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
34 12/12 LOMBARDI MARIO 4486 15435 3715 149A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
35 12/12 MARINELLI FRANCO 5064 16030 1325 134A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
36 16/16 LOMBARDI ADELE 4555 16570 -2505 134A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
37 12/12 CUSANI ARNALDA 4515 16020 910 125A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
38 12/12 RICCHIUTI DONATO 4557 15015 445 123A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
39 16/16 ROSATO MARIA 4513 17720 -4920 117A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
40 16/16 VIOLANTE LIVIA 4556 14740 -6705 106A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
41 8/8 BILIELLI LAURA 5061 12180 2250 102A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
42 8/8 ROSSI GIUSEPPE 5062 12180 2250 102A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
43 8/8 VECERE MARIA TERESA 4487 10075 1705 94A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
44 12/12 ANTONELLI CHIARA 4995 11540 -4830 86A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
45 12/12 SALVATORE ANGELA 4996 11540 -4830 86A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
46 8/8 CARUGNO LUCIA 5071 8165 -980 73A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
47 8/8 BOLLETTA CARLO 4005 9610 -915 72A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
48 12/12 REDAELLI RENATO 4512 12545 -5630 72A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
49 8/8 D'AQUINO ADA 4508 7575 -2430 63A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
50 4/4 LANCI IDA 4907 5360 1155 49A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
51 4/4 FERRANTE FELICETTA 5058 4525 -1090 32NON DEFINITO
52 4/4 DELLA MORGIA ROSANNA 5059 3840 -1400 29A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
Fedibur ®     


<< Back