FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back
Classifica Avulsa 2013 calcolata sui migliori 72 turni.

Download Classifica

PosTurniNickCognomeNomeTesseraT.P.M.P.V.P.Circolo
--- 72/128 MARGHERITA UMBERTO 3693 132840 76725 1269A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
--- 72/128 SOGNAMI SCAMARCIA LAURA 4363 132000 75390 1264A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
--- 72/140 PORCELLI GIUSEPPE 4364 122790 61000 1184A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
1 72/136 ZORA12 SPALLUTO FELICETTA 3707 125265 60780 1178A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
--- 72/187 BIMBAMARY MORELLI MARIA ROSARIA 235 115040 59545 1170A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
2 72/144 6LIVE5 NARDELLI ANTONIO 3705 117165 50895 1119A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
3 72/136 PELLEGRINO SILVANA 2795 113615 50130 1108A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
4 72/132 MULTINEDDU MANNU GIOVANNA 2521 113265 49455 1106A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
5 72/136 BRIGA54 GUERRIERI LINDA 3701 120260 48635 1099A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
6 72/136 MARA GIUSEPPINA 2630 111345 46535 1091A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
7 72/158 VAGABONDA1 AVOLIO MARIAPATRIZIA 2749 111395 46015 1088A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
8 72/128 DEIANA ELISABETTA 2602 112355 43440 1067A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
9 72/140 CARLOSED SEDDA CARLO 2524 108600 41815 1064A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
10 72/129 PAGLIACCIOSA CORBO CLAUDIA 4405 108280 41400 1052A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
11 72/112 MORGANTI GIOVANNA 2601 111870 40990 1044A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
12 72/104 PAIS ALBA RITA 1928 112840 39025 1031A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
13 72/108 MARONGIU FRANCESCA 2529 112495 39535 1029A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
14 72/128 MICKY4 TURCO MICHELA 3702 112995 37075 1016A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
15 72/125 CANNONE LUIGI 2835 105220 35505 1012A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
16 72/136 CANU ANNA MARIA 2967 110205 34485 1004A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
17 72/104 ROSSI VALERIA 2596 109405 34805 1000A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
18 72/131 CAPRA MARIA LUISA 3308 109020 33855 997A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
19 72/128 SAMPIERI ANGELO 4099 95520 32970 996A.S.D. IL BURRACO FORLI
--- 72/92 COLOMBINI MONICA 1731 105770 34625 991A.S.D. LA MADAMA - MODENA
20 72/120 POLO MARIA GIOVANNA 2526 108595 34090 991A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
21 72/132 SATTA MARIA CRISTINA 2527 107915 32425 983A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
22 72/128 PIRAS GIUSEPPINA 3309 109530 32080 982A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
--- 72/92 PIVARI LUIGI SERVILIO 1740 104965 31960 976A.S.D. LA MADAMA - MODENA
23 72/96 LEONELLI GRAZIA 4525 107345 31695 975A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
24 72/92 SERPEVERDE RICCI FABIO 1732 105465 32950 974A.S.D. LA MADAMA - MODENA
25 72/96 ZUCCHI ENNIO 3550 103345 30075 973A.S.D. LA MADAMA - MODENA
26 72/124 CAU ANTONELLA 2797 104585 28980 966A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
27 72/96 BREBER LIDIA 4529 111675 31335 964A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
28 72/124 GALLUCCI ANNA MARIANGELA 2532 107330 30355 958A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
29 72/92 DE CHERCHI MARIA LAURA 2516 101085 29795 958A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
30 72/108 BIANCO ANGELISA 4520 109275 30535 956A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
31 72/84 PODDIGHE LILIANA 2236 110510 30090 955A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
32 72/96 BRUZZI MARIA 2192 102995 28760 943A.S.D. LA MADAMA - MODENA
33 72/104 CIPOLLONE VITTORIA 3622 106285 28810 942A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
34 72/100 FOIS GIOVANNINO 2530 100855 27860 932A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
35 72/96 PIERONI MAURO 2071 100910 25730 921A.S.D. LA MADAMA - MODENA
36 72/92 LEONELLI ANNA 4507 102760 23550 915A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
37 72/80 ZANASI GRAZIELLA 2015 101350 25765 912A.S.D. LA MADAMA - MODENA
38 72/120 CAPUZZIMATI COSIMO 4543 108895 25585 910A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
39 72/132 SABA CANU LUCIA 2606 97570 21570 908A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
40 72/127 PRETE PASQUALE 3710 100785 25200 907A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
41 72/92 SERRA GABRIELLA 4531 107995 23285 907A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
42 72/120 ROZZO GIOVANNA 2525 101380 23870 905A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
43 72/104 FURGANI INES 4142 95285 22195 902A.S.D. IL BURRACO FORLI
44 72/88 RUDA MARIA IMMACOLATA 2528 103015 24705 901A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
45 72/96 VECCHIO VITTORIO 2514 100495 22030 898A.S.D. LA MADAMA - MODENA
46 72/124 MAURANDI TEDDE RITA 2533 99285 21505 898A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
47 72/104 COCCO RITA 4494 100365 21150 890A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
48 72/104 TRITAPEPE CORRADO 4493 103120 20900 890A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
49 72/100 ROTUNNO GIOVANNA 4502 100090 21710 889A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
50 72/80 FIORENTINI CLEONICE 4579 100280 21850 888A.S.D. IL BURRACO FORLI
51 72/135 SAMPAOLI ROBERTA 2965 99635 20540 885A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
52 72/80 VISANI PAOLA 4590 97605 21690 881A.S.D. IL BURRACO FORLI
53 72/84 TULYP VOLPARI DELIA 3690 100305 21280 879A.S.D. LA MADAMA - MODENA
54 72/92 RONCHETTI MAURA 3305 102050 20955 876A.S.D. LA MADAMA - MODENA
55 72/96 BAZZANI ROSANNA 2901 96155 21195 875A.S.D. LA MADAMA - MODENA
56 72/80 ZOBOLI ROBERTO 3244 98200 20075 875A.S.D. LA MADAMA - MODENA
57 72/76 AGUGIARO ROBERTA 4585 99890 19960 873A.S.D. IL BURRACO FORLI
58 72/120 BALESTRAZZI GIUSEPPINA 4526 96490 18375 867A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
59 72/88 VERONESI MARISA 1784 100765 18065 862A.S.D. LA MADAMA - MODENA
60 72/92 RULLO ADELE 4528 97990 18675 861A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
61 72/84 PETTAZZI FRANCESCA 2628 98160 19635 859A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
62 72/80 VELLANI ERMANNA 3255 98730 16935 855A.S.D. LA MADAMA - MODENA
63 72/91 MONTANARI GIANFRANCO 4075 96150 17510 850A.S.D. LA MADAMA - MODENA
64 72/96 TASSI ISOTTA 3010 98170 16290 847A.S.D. LA MADAMA - MODENA
65 72/84 PARMEGGIANI LIDIA 2883 96760 16285 847A.S.D. LA MADAMA - MODENA
66 72/76 CAUDULLO ROSARIA 2373 96885 15855 847A.S.D. LA MADAMA - MODENA
67 72/91 LEDDA ROBERTO 4473 96530 17055 845A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
68 72/80 REGGIANI UMBERTO 2597 96375 16030 842A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
69 72/80 BENVENUTI DANTE 3254 96365 15525 837A.S.D. LA MADAMA - MODENA
70 72/80 DIAZ MENGA ANNA MARIA 2627 96855 16735 836A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
71 72/96 GARASI GRAZIA 4545 91965 14175 832A.S.D. IL BURRACO FORLI
72 72/72 PORCELLO LAMANNA GIOVANNI 3558 95170 14285 829A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
73 72/84 MONTE ANTONIO 4491 94670 14490 828A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
74 72/128 BRACCO72 DE ANGELIS FRANCESCO 3706 103905 13050 821A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
75 72/88 RICCHIUTI DONATO 4557 95830 13110 820A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
76 72/84 BARON ANNA 4484 93185 11545 814A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
77 72/85 STRUSI MARCELLA 2520 97475 10730 812A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
78 72/84 BOMBARDA EMILIA 2815 93805 12865 811A.S.D. LA MADAMA - MODENA
79 72/80 MESSINEO MICHELE 2903 94505 11215 811A.S.D. LA MADAMA - MODENA
80 72/87 MELONI ELENA 4474 93000 12425 810A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
81 72/80 MARTINI CARLA 3297 96805 12850 806A.S.D. LA MADAMA - MODENA
82 72/76 PACCHIONI MARIA TERESA 2482 97465 12110 801A.S.D. LA MADAMA - MODENA
83 72/84 SCUTTI ELTRUDA 4511 95190 11225 800A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
84 72/80 GILLI CARLA 2809 94930 10475 799A.S.D. LA MADAMA - MODENA
85 72/76 CERIZZA MARIA 1694 98195 9415 796A.S.D. LA MADAMA - MODENA
86 72/88 TASSI PAOLA 4037 94140 9395 796A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
87 72/84 ARMATORI ASSUNTA 4530 96710 10135 785A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
88 72/80 SUFFRITTI IRIA 1908 94120 8585 781A.S.D. LA MADAMA - MODENA
89 72/88 PINI TIZIANA 3004 96845 8530 780A.S.D. LA MADAMA - MODENA
90 72/72 GARUTI COSTANTINA 2143 96300 5160 761A.S.D. LA MADAMA - MODENA
91 72/72 PAGLIONE MARIO 4485 87870 3415 759A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
92 72/76 LAURA20 GRAUS LAURA 4673 90210 4000 756A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
93 72/104 ROSASAL FRANCO SALVATORE 4544 100885 5765 753A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
94 72/76 TONINI PATRIZIA 2010 91750 5410 753A.S.D. LA MADAMA - MODENA
95 72/84 CROCI SILVANA 2484 94025 3910 743A.S.D. LA MADAMA - MODENA
96 72/72 BON JOVI ARVI ALBINO 3522 89830 3160 743A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
97 72/72 MORO 5511 LUSINI MORENO 4101 82620 1575 743A.S.D. IL BURRACO FORLI
98 72/92 GIANAROLI SILVANA 2905 94955 3680 742A.S.D. LA MADAMA - MODENA
99 72/88 ORSINI SERENA 4143 84425 2400 738A.S.D. IL BURRACO FORLI
100 72/72 CAVANI CLAUDIA 1756 93595 4180 732A.S.D. LA MADAMA - MODENA
101 72/76 PIO MARIA CESARINA 4539 89015 1485 732A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
102 72/80 BENVENUTO MARCELLA 4519 92075 1125 731A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
103 72/76 BIGI67 GRASSO BIAGIO 4150 88880 1990 727A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
104 72/76 TARTAGLIA LUCIA 2508 90555 2990 726A.S.D. LA MADAMA - MODENA
105 68/68 BASSOLI CARLA 1747 87020 4515 724A.S.D. LA MADAMA - MODENA
106 68/68 SETTI ANNA 1774 88690 5920 722A.S.D. LA MADAMA - MODENA
107 68/68 FILIPPINI ALESSANDRO 1741 85640 4025 716A.S.D. LA MADAMA - MODENA
108 72/72 BOLLETTA CARLO 4005 91640 -415 713A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
109 72/88 MAYER EMILIA 4495 89515 -320 712A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
110 68/68 SCIANTI MARCO 2583 85775 2270 711A.S.D. LA MADAMA - MODENA
111 60/60 OTTAVIANO CIRO 4336 80145 13295 707A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
112 68/68 SABATELLI GIUSEPPE 2678 88615 1775 707A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
113 72/84 DERUDAS MARIA LUIGIA 2676 88390 -1485 706A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
114 68/68 SEGHEDONI LUIGI 2163 87580 3430 705A.S.D. LA MADAMA - MODENA
115 64/64 MARYJOE BORTONE MARIALUISA 1662 81590 8970 704A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
116 68/68 SACCHETTO MARZIA 4594 84555 2545 697A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
117 60/60 CARLUCCI FEDELE 4337 77700 10560 689A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
118 72/77 ZIAIAIATA TABASSO MARIAROSARIA 4659 87520 -4010 686A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
119 72/77 ORGLAS STARACE BRUNO 4660 87520 -4010 686A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
120 72/84 AMENDOLA DONATA 3040 88570 -3260 685A.S.D. LA MADAMA - MODENA
121 64/64 RAGGI MARIA RAFFAELLA 4326 80550 3505 668A.S.D. IL BURRACO FORLI
122 56/56 MUSSOLINI GIOVANNI 4586 76615 14655 666A.S.D. IL BURRACO FORLI
123 72/80 PUCCILLI MARIA LETIZIA 4492 82890 -6275 665A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
124 72/72 IEZZI VERDUN 4516 85895 -8255 664A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
--- 52/52 FALCAO MAZZONI GIORGIO 4620 69100 19365 663A.S.D. VADO AL VOLO - ROMA
125 68/68 SANNA07 LAMANNA GILDA 3610 89475 -600 663A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
126 60/60 BARBATO VINCENZA 4246 73530 6050 655A.S.D. IL BURRACO FORLI
127 64/64 MUSIO MARIA ELENA 2807 79325 135 654A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
128 72/72 DEVIL04 PASSARO ANTONIO 831 78465 -10385 650A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
129 68/68 LEURATTI GABRIELLA 2193 83175 -3510 649A.S.D. LA MADAMA - MODENA
130 60/60 PICCININI MARTA 2016 75200 5780 647A.S.D. LA MADAMA - MODENA
131 72/80 LONOCE PIETRO 4540 92855 -9040 647A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
132 68/68 AMICA47 APICELLA TROFIMENA 1994 82125 -4155 646A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
133 72/80 VIOLANTE LIVIA 4556 83840 -9375 643A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
--- 52/52 PATATO76 D'ATTOMA VITANTONIO 3019 73915 17225 641A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
134 60/60 MAZZOCCHI GIUSEPPE 4316 77805 4570 637A.S.D. LA MADAMA - MODENA
135 68/68 DISTRUGGIM MARANGI FLORA 4279 86320 -6150 637A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
136 64/64 PELLINI DANIELA 3447 78710 -405 634A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO)
137 68/68 DERUDAS SALVATORICA 4406 82710 -7300 627A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
138 72/72 SUCCI MIRELLA 2485 84470 -9935 626A.S.D. LA MADAMA - MODENA
139 60/60 D.FATALE NINNI FRANCESCA 4327 73680 2365 623A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
140 68/68 ROLI ENZO 4148 77645 -7410 619A.S.D. IL BURRACO FORLI
141 60/60 PACCHIONI IVONNE 2483 76480 2440 618A.S.D. LA MADAMA - MODENA
142 64/64 DI LORENZO EMILIA 4006 80280 -2515 614A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
143 64/64 MAZZONI VALERIA 4816 69845 -5685 608A.S.D. IL BURRACO FORLI
144 68/68 CHIEREGATTI CATIA 4360 81200 -10435 608A.S.D. LA MADAMA - MODENA
145 64/64 BAZZI EDDA 1748 78230 -5850 605A.S.D. LA MADAMA - MODENA
146 56/56 CAMPANI LEO 4147 68580 4605 600A.S.D. IL BURRACO FORLI
147 60/60 DE LUNA LUIGI ANTONIO 3358 75905 -1135 597A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
148 64/64 MOLESINI MARIA LUISA 2975 78750 -6295 589A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO)
149 68/68 SCHIASSI MARIA ANGELA 4100 68070 -12725 589A.S.D. IL BURRACO FORLI
150 60/60 DE GOBBI ANNA 3293 75985 -1475 587A.S.D. LA MADAMA - MODENA
151 68/68 MONTINI MARIA ROSARIA 4499 79855 -12370 587A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
152 68/68 MAZZI FRANCA 2080 77105 -11955 586A.S.D. LA MADAMA - MODENA
153 56/56 BOMBER3731 BARLETTA ANTONIO 3513 66015 1640 582A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
154 60/60 BENVENUTO NINA 4521 77145 -1395 581A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
155 57/57 TIVOLI LA MAGANZANI MAURO 1444 73680 1140 579NON DEFINITO
156 52/52 DIAMANTEX SCAROLA ROSARIA 3459 67395 7265 577A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
157 58/58 ANNALISINA TRICOMI ANNALISA 4619 71950 -575 577A.S.D. VADO AL VOLO - ROMA
158 52/52 BERGONZINI G. LUIGI 1910 66585 5750 569A.S.D. LA MADAMA - MODENA
159 61/61 MENACOP COPPOLA FILOMENA 4631 70800 -5655 566A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
160 60/60 MELA GIANCARLO 4446 75265 -5475 564A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
161 60/60 PIGHIN MICHELE 4541 76365 -6010 555A.S.D. ATTRACTIVE GAMES - SAN MARZANO (TA)
162 52/52 GRISAFI MIRELLA 4151 61375 3695 552A.S.D. IL BURRACO FORLI
163 52/52 ANSIDA RONDINONE ANNA 29 66650 3965 544A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
164 51/51 DEL TRONO ELENA 4668 65875 4105 540A.S.D. VADO AL VOLO - ROMA
165 56/56 SUSY1992 GIUGLIANO ASSUNTA 4061 67170 -3565 533A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
166 48/48 VALENTE LUIGINA 2161 60525 5395 526A.S.D. LA MADAMA - MODENA
167 56/56 MACCHIONI CARLA 2806 65290 -6895 523A.S.D. LA MADAMA - MODENA
168 52/52 NUGNES GIOVANNI 1907 64055 -70 521A.S.D. LA MADAMA - MODENA
169 57/57 CRISMAGIA COPPOLA CONCETTA 4781 65220 -6230 520A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
170 52/52 SABATINI ROBERTO 3008 64985 130 517A.S.D. LA MADAMA - MODENA
171 52/52 ZANASI OMBRETTA 2789 64180 -115 516A.S.D. LA MADAMA - MODENA
172 48/48 VIELA' BEATRICE 4475 62565 3410 515A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
173 60/60 TACCONI CLAUDIA 4361 69825 -12730 510A.S.D. LA MADAMA - MODENA
174 48/48 ROCA ROSSELLA 3988 59720 3240 505A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
175 56/56 DI GIACINTO ROBERTO 4366 66535 -6920 505A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
176 44/44 BARBATO STEFANO 4691 57905 8405 503A.S.D. VADO AL VOLO - ROMA
177 48/48 CICOGNANI GRAZIA 4122 59470 2850 501A.S.D. IL BURRACO FORLI
178 56/56 CAUDULLO MARIA 2589 65965 -7275 501A.S.D. LA MADAMA - MODENA
179 44/44 SCHINO DONATO 2929 58805 8745 500A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
180 52/52 ZIALILLY BELLUCCI LIDIA 4301 62010 -3210 500A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
181 52/52 DOLCETTI UMBERTINA 4514 59905 -3285 500A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
--- 47/47 BIMBOGIGI ANGELONE LUIGI 19 58825 1760 498A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
182 40/40 VECERE MARIA TERESA 4487 56005 11845 493A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
183 56/56 VITIELLO LUIGI 4498 64630 -9120 493A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
184 52/52 DE PIETRI SILVANA 2084 64215 -5245 488A.S.D. LA MADAMA - MODENA
185 44/44 LEONE54 EVARISTO DOMENICO 4534 57555 6575 486NON DEFINITO
186 52/52 CUCCURU ANTONELLA 4445 64840 -5425 486A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
187 40/40 FILOD D'ADDARIO FILOMENA 3833 56990 9920 481A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
188 45/45 PARRAVANO PATRIZIA 3886 57470 3810 481A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
189 41/41 PAKI67 ROMANO PASQUITA 229 50940 8475 479A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
190 44/44 PATTY D'AMBROSIO PATRIZIA 1433 58015 4690 479FEDIBUR GAME
191 44/44 GRAZIMEN AMORUSO GRAZIA 3320 54500 5325 478A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
192 48/48 CIMATTI SANDRA 4324 55990 -395 478A.S.D. IL BURRACO FORLI
193 44/44 ANAIRDA1 LASCARO BELLUCCI NUNZIATA 573 56600 5250 477A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
194 40/40 GAETANIC BAUSANO GAETANO 4732 52910 10265 476A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
195 48/48 DODOCAV2 MICCOLIS DONATO 4275 56870 -1880 474A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
196 40/40 LOMBARDI MARIO 4486 53265 9355 472A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
197 48/48 MAGGI CANDIDA 3922 66755 -230 470A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
198 40/40 PACKJNOS CAPURSO PASQUALE 1143 55870 9390 466A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
199 44/44 AMATO ROSARIO 4657 56280 2575 465A.S.D. LA MADAMA - MODENA
200 48/48 SEALADY MORELLI FIORELLA 2878 56990 -3525 464A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
201 52/52 RINELLI INES 4606 61840 -7610 461A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
202 40/40 DEMONTE PAOLO 3805 53195 7385 459A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
203 41/41 SDN 64 DELLE NOCI SILVIO 1354 52720 5885 459A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
204 48/48 BESOS67 LUBRANO MARIA 3429 55815 -3595 458A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
205 44/44 CAGLIARI MARIA GABRIELLA 4464 55000 1925 456A.S.D. LA MADAMA - MODENA
206 41/41 LULUTIGER FILIPPI LUISA 1443 49335 5365 451A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
207 46/46 ROSSA64 MANCINI LOREDANA 3771 55720 -2630 448FEDIBUR GAME
208 40/40 DEFONTE VITO 3986 50030 3695 439A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
209 56/56 FLORIS MICHELINA 2522 62760 -15740 438A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI
210 40/40 RICCI RITA 4517 53785 4785 437A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
211 48/48 CACCIOTTI MARINA 2487 60905 -4515 437A.S.D. LA MADAMA - MODENA
212 36/36 BEST91 CUOMO SALVATORE 1550 46485 11045 435A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
213 36/36 YOURBABY PACIFICO MARIO 1569 46485 11045 435A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
214 52/52 BIANCO VINCENZINA 4506 56370 -10390 435A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
215 44/44 CATTELAN ADRIANA 4489 55830 -420 434A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
216 40/40 FORGHIERI ROSANNA 4575 54680 4330 429A.S.D. LA MADAMA - MODENA
217 56/56 ZILIBOTTI MIRELLA 3025 59965 -17390 428A.S.D. LA MADAMA - MODENA
218 44/44 MESSINA CHIARA 4692 52615 -1005 426A.S.D. VADO AL VOLO - ROMA
219 46/46 NOIL CAPPIELLO GIULIETTA 4524 52925 -4085 426FEDIBUR GAME
220 44/44 CAPITELLI ROBERTO 4465 52970 -2485 425A.S.D. LA MADAMA - MODENA
221 48/48 MALENA ISABELLA 3853 59200 -7385 421A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
222 48/48 AVOLIO LILIANA MATILDE 2584 56870 -7075 419A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
223 48/48 RICCIN64 RICCARDO CINZIA 2501 56975 -9300 418A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
224 37/37 DE VIVO FRANCESCO 4723 44295 5320 415A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
225 44/44 SOLO LOR ZERO LORENZO 2936 51110 -3990 413A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
226 36/36 MAZZONI ETTORE 4696 45455 6530 412A.S.D. VADO AL VOLO - ROMA
227 40/40 DI TANNO FELICE 4535 50790 1895 412A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
228 36/36 CONTE ALESSIA 4478 44975 6880 410A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
229 39/39 ROSA PAOLA 4797 47790 2955 410A.S.D. VADO AL VOLO - ROMA
230 44/44 JOLY33 CAVALIERE GRAZIANNA 2178 51230 -3315 410A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
231 40/40 FRATTINI FIAMMETTA 4790 47300 545 409A.S.D. IL BURRACO FORLI
232 40/40 BEBEBEBA60 CAIONE CARMELA 4678 49795 920 405A.S.D. VADO AL VOLO - ROMA
233 40/40 ROMANI CLAUDIO 2507 52955 565 401A.S.D. LA MADAMA - MODENA
234 41/41 1FER1 SILLITTI FERDINANDO MARIA 82 46855 -265 400A.S.D. COLOSSEUM - ROMA
235 44/44 ANNOVI ALMA 4699 52210 -4945 398A.S.D. VADO AL VOLO - ROMA
236 48/48 VIKINGO203 MURRO ROCCO 3369 52850 -13255 398A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
237 40/40 LOMBARDI ADELE 4555 46015 -805 397A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
238 40/40 LANCIANO RULLO MARIO 4395 49155 -605 396A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
239 40/40 SERIO NATALE 4861 49780 -830 396A.S.D. CIRCOLO BAIA VERDE C.VOLTURNO(CE)
240 40/40 SAVARESE ANNAMARIA 4307 47130 -1520 396A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO
241 36/36 ROSSINI ANNALISA 3946 50375 5240 395A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
242 36/36 TASIC IELENA 4012 50375 5240 395A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
243 44/44 VIOTTI GIUSEPPE 4709 50540 -7255 394A.S.D. VADO AL VOLO - ROMA
244 40/40 BENVENUTO GELTRUDE 4522 48875 -890 393A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
245 44/44 FRAMONDI BERENICE 2201 51455 -6325 392A.S.D. LA MADAMA - MODENA
246 36/36 VANDINI GIANNA 4628 47070 4110 391A.S.D. LA MADAMA - MODENA
247 40/40 CAT52 GALANTE CATERINA 3919 50280 -890 388A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI
248 40/40 IATTICI MARISA 3520 49980 -2780 383A.S.D. LA MADAMA - MODENA
