<< Back
Classifica "Campionato Nazionale 2010" calcolata su tutti i Turni giocati
Download Classifica
| Pos | Turni | Nick | Cognome | Nome | Tessera | Total Point | Match Point | Victory Point | Circolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 di 45 | BIMBAMARY | MORELLI | MARIA ROSARIA | 235 | 61530 | 14695 | 549 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 2 | 45 di 45 | PATRIK25 | DALESSIO | COSIMO | 25 | 58885 | 11450 | 529 | NON DEFINITO |
| 3 | 44 di 45 | BIMBOGIGI | ANGELONE | LUIGI | 19 | 60265 | 10995 | 523 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 4 | 45 di 45 | PAKI67 | ROMANO | PASQUITA | 229 | 56140 | 8680 | 518 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 5 | 44 di 45 | YOURBABY | PACIFICO | MARIO | 1569 | 58640 | 11280 | 513 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 6 | 45 di 45 | PINJOL | IACONO | LUCIANA | 69 | 56265 | 7085 | 497 | NON DEFINITO |
| 7 | 45 di 45 | LULUTIGER | FILIPPI | LUISA | 1443 | 58965 | 4345 | 488 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
| 8 | 45 di 45 | SIRIA74 | LI VIGNI | LAURA | 164 | 54140 | 4090 | 485 | NON DEFINITO |
| 9 | 45 di 45 | 1FER1 | SILLITTI | FERDINANDO MARIA | 82 | 53290 | 4175 | 483 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
| 10 | 45 di 45 | GRAMAU | RENZI | MAURIZIO | 215 | 56895 | 1780 | 471 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
| 11 | 45 di 45 | VIKIWAR | GUERRA | VITTORIO | 1702 | 55010 | 1895 | 466 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 12 | 45 di 45 | ANAIRDA1 | LASCARO BELLUCCI | NUNZIATA | 573 | 56255 | -505 | 447 | A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO |
| 13 | 45 di 45 | ANSIDA | RONDINONE | ANNA | 29 | 56215 | -2060 | 435 | A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO |
| 14 | 45 di 45 | SALVAT53 | SPERANZA | SALVATORE | 14 | 54910 | -1615 | 434 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
| 15 | 45 di 45 | FUMIZ | RAZZA | EUFEMIA | 26 | 48570 | -6715 | 401 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 16 | 36 di 45 | SAMIRA18 | SARACINO | MARIA CARMELA | 64 | 44600 | 2915 | 375 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
| 17 | 36 di 45 | TITILLA1 | PORZIO | CONCETTA | 195 | 45565 | -1065 | 350 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 18 | 33 di 45 | UFFAA | ADAMO | MARIA ROSA | 169 | 40780 | 615 | 345 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
| 19 | 36 di 45 | EULAKA | AMMIRATI | GIOVANNI | 1725 | 41965 | -2580 | 345 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 20 | 36 di 45 | PEPPONE196 | TANCREDI | GIUSEPPE | 343 | 42300 | -2740 | 345 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
| 21 | 36 di 45 | PAPPOPAPPO | ULLOA | NICOLA | 1352 | 40495 | -3890 | 340 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
| 22 | 27 di 45 | IRYS | VIVOLO | IRENE | 157 | 36585 | 7915 | 335 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 23 | 27 di 45 | GASTONLAGAFFE | PASTORE | ALESSANDRO | 1838 | 37755 | 8190 | 327 | NON DEFINITO |
| 24 | 36 di 45 | DANYSCO | ESPOSITO | DANIELA | 1606 | 43355 | -3565 | 326 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 25 | 27 di 45 | QUIXTE | PASSANTE | CARMELA | 203 | 37215 | 5120 | 311 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 26 | 27 di 45 | SKYZZY | TODISCO | NICOLA | 1900 | 32915 | 5680 | 310 | NON DEFINITO |
| 27 | 27 di 45 | ZIO HELP | GIANNINI | LIVIO | 65 | 38055 | 5460 | 307 | NON DEFINITO |
| 28 | 36 di 45 | PITTRICE | AURELI | SIMONETTA | 1548 | 40455 | -7025 | 302 | NON DEFINITO |
| 29 | 36 di 45 | GORBACIOV | NUFRIS | MARIO | 1549 | 40455 | -7025 | 302 | NON DEFINITO |
| 30 | 27 di 45 | JAGO20099 | DI PIETRO | PIERA PAOLA | 277 | 34890 | 1995 | 289 | NON DEFINITO |
| 31 | 24 di 45 | NERY61 | GEMMA | NERELLA | 51 | 32240 | 3185 | 269 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
| 32 | 26 di 45 | 1PRINCIPES | CADDEO | GRAZIELLA | 1728 | 32985 | 745 | 268 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
| 33 | 27 di 45 | MAYETTA | RADAELLI | ANNA | 1822 | 30575 | -195 | 268 | NON DEFINITO |
| 34 | 27 di 45 | MICIA7 | BONOMELLI | MARILENA | 1830 | 32185 | -870 | 266 | NON DEFINITO |
| 35 | 24 di 45 | MARIA64 4 | GIRONI | MARIA GRAZIA | 1647 | 29995 | 1770 | 260 | NON DEFINITO |
| 36 | 27 di 45 | DARIETTTA | TRIPODI | PAOLA | 1578 | 32695 | -2070 | 255 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 37 | 27 di 45 | JALO | DI MATTEO | MASSIMO | 22 | 31405 | -2045 | 251 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
| 38 | 27 di 45 | DELFINO75 | D'AIUTOLO | MARTINO | 166 | 31300 | -3000 | 246 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 39 | 27 di 45 | KISSXYOU | MONTEBIANCO | CARMEN | 1490 | 30280 | -4335 | 232 | NON DEFINITO |
| 40 | 18 di 45 | SESUGO | MASELLI | VITO | 298 | 22635 | 5565 | 230 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
| 41 | 27 di 45 | ISOTTINA1 | CARIONI | PATRIZIA | 1833 | 29850 | -5140 | 230 | NON DEFINITO |
| 42 | 27 di 45 | ATIR 3 | GIULIANO | MARGHERITA | 1723 | 29880 | -5775 | 230 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 43 | 18 di 45 | LUCILU77 | DE VITA | LUCIA | 1826 | 24290 | 7415 | 229 | NON DEFINITO |
| 44 | 18 di 45 | COREMATTTO | CALONICO | LUCIA | 1827 | 24290 | 7415 | 229 | NON DEFINITO |
| 45 | 18 di 45 | YAHOO2008 | D'AMICO | PIERLUIGI | 185 | 25310 | 5390 | 225 | NON DEFINITO |
| 46 | 27 di 45 | 6CHICCA | LANARI | LAURA | 1710 | 32255 | -5720 | 225 | NON DEFINITO |
| 47 | 18 di 45 | GENNY039 | RUGGIERO | GENNARO | 1806 | 23185 | 5190 | 221 | A.S.D. IL TRIDENTE BURRACO - TARANTO |
| 48 | 24 di 45 | JEY. | UCCELLINI | MARCO | 126 | 26745 | -2400 | 220 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
| 49 | 18 di 45 | FALLDOWN | CAZZOLLA | FRANCESCO | 502 | 22740 | 3420 | 212 | ZZ A.S.D. DEL TIRRENO - CECINA (LI) |
| 50 | 18 di 45 | BONFIGLIOLI | MARIELLA | 504 | 22740 | 3420 | 212 | ZZ A.S.D. DEL TIRRENO - CECINA (LI) | |
| 51 | 18 di 45 | MUNDA | MORSELLO | ROSSANA | 165 | 23325 | 3950 | 211 | NON DEFINITO |
| 52 | 18 di 45 | MESOPERSO | CECI | MAURIZIO | 591 | 23335 | 4475 | 209 | NON DEFINITO |
| 53 | 18 di 45 | SERESTE | PISCOPIELLO | FILOMENA | 1877 | 23310 | 3480 | 209 | NON DEFINITO |
| 54 | 18 di 45 | VADUZ | ZAGARIA | CLEMENTE | 1514 | 21890 | 3390 | 206 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
| 55 | 18 di 45 | POLLON | PAGLIOCCA | CINZIA | 1972 | 23395 | 3915 | 205 | NON DEFINITO |
| 56 | 18 di 45 | NATASH | ALFANO | GIUSEPPA | 71 | 22710 | 3700 | 203 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO |
| 57 | 18 di 45 | ELYT43 | SCARDINO | LETIZIA | 1589 | 22895 | 2395 | 198 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 58 | 18 di 45 | GUSA | SARNATARO | GUGLIELMO | 1590 | 22895 | 2395 | 198 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 59 | 18 di 45 | NUNZIA 64 | CARPIGNANO | NUNZIATA | 1630 | 24025 | 1460 | 197 | A.S.D. ENGINE CLUB |
| 60 | 18 di 45 | DONADELLA | STEFANO | MARIA DONADELLA | 1676 | 24025 | 1460 | 197 | ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI |
| 61 | 18 di 45 | IAIA70 | SILVESTRI | EMANUELA | 1572 | 22980 | 1775 | 196 | NON DEFINITO |
| 62 | 27 di 45 | MALUCAT | BISCEGLIA | MARIALUISA | 232 | 28190 | -10050 | 196 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 63 | 18 di 45 | NITRO | NOCENTINI | PAOLA | 1821 | 24365 | 2165 | 195 | NON DEFINITO |
| 64 | 18 di 45 | CRI E CRI | PUGNALONI | CRISTINA | 2468 | 20945 | 1170 | 194 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
| 65 | 18 di 45 | JAK600 | LEGITTIMO | LUIGI | 1629 | 23550 | 1045 | 194 | ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI |
| 66 | 18 di 45 | MARILINA | LANDI | GERMANA | 1564 | 23010 | 2505 | 193 | NON DEFINITO |
| 67 | 18 di 45 | DANI | GATTI | DANIELA | 853 | 23540 | 1675 | 193 | NON DEFINITO |
| 68 | 18 di 45 | GINSTE | GINANNESCHI | STEFANIA | 2107 | 24115 | 1280 | 193 | NON DEFINITO |
| 69 | 18 di 45 | MANCIO 29 | MANCINI | RENZO | 2108 | 24115 | 1280 | 193 | NON DEFINITO |
| 70 | 18 di 45 | MATEMAGIA | CARRELLA | ANIELLO | 1407 | 22345 | 2335 | 192 | NON DEFINITO |
| 71 | 18 di 45 | ZIZI1 | LOBOZZO | MARIA PATRIZIA | 1408 | 22345 | 2335 | 192 | NON DEFINITO |
| 72 | 18 di 45 | ZOARI | PIROVANO | MICHELA | 2097 | 22910 | 1665 | 188 | NON DEFINITO |
| 73 | 18 di 45 | FORSEXCASO | RANDAZZO | ROBERTO | 1854 | 21100 | 815 | 188 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
| 74 | 18 di 45 | TIVOLI LA | MAGANZANI | MAURO | 1444 | 22435 | 870 | 187 | NON DEFINITO |
| 75 | 18 di 45 | STEFY_73 | LIONETTI | IVANA | 1388 | 22275 | 1020 | 186 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
| 76 | 18 di 45 | RICATTI | LUCIA | 1712 | 22275 | 1020 | 186 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) | |
| 77 | 18 di 45 | TREMENDA1 | MANNA | SILVANA | 2039 | 24555 | 1015 | 185 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 78 | 18 di 45 | ROBI66 | BIONDO | ROBERTO | 1738 | 22990 | 925 | 185 | ZZ A.S.D. GREEN HOME - PALERMO |
| 79 | 18 di 45 | MONIKA80 | KAPAJ | LAURA | 1571 | 22495 | 135 | 185 | FEDIBUR GAME |
| 80 | 18 di 45 | LIGGIO | ROSSELLA | 1739 | 23125 | -195 | 184 | ZZ A.S.D. GREEN HOME - PALERMO | |
| 81 | 18 di 45 | ZIA LUCY | CATALANO | LUCIA | 1836 | 22525 | -75 | 180 | NON DEFINITO |
| 82 | 18 di 45 | DALLA VECCHIA | LUCILLA | 2477 | 21565 | -580 | 180 | NON DEFINITO | |
| 83 | 17 di 45 | GONZALO | COMA | GIULIANA | 160 | 22540 | 375 | 178 | NON DEFINITO |
| 84 | 18 di 45 | MANUELDIVO | LEGITTIMO | SALVATORE | 1623 | 20770 | -420 | 178 | ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI |
| 85 | 17 di 45 | FULVIO55 | GREMES | FULVIO | 2091 | 19425 | 55 | 175 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 86 | 18 di 45 | VITOCOOL | MARINO | LUCIANO SALVATORE | 1862 | 22445 | -625 | 174 | NON DEFINITO |
| 87 | 17 di 45 | LALLOSA | TROBBIANI | LAURA | 2102 | 20025 | 185 | 173 | NON DEFINITO |
| 88 | 18 di 45 | GAETANIC | BAUSANO | GAETANO | 1439 | 21340 | -770 | 171 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 89 | 18 di 45 | ENZO966 | MAZZARA | VINCENZO | 1902 | 20670 | -1155 | 171 | NON DEFINITO |
| 90 | 18 di 45 | BABY UFFA | SEGANFREDDO | ANTONELLA | 979 | 22635 | -1480 | 171 | NON DEFINITO |
| 91 | 18 di 45 | STORDITA | NOTARI | PAOLA | 1542 | 21440 | -1320 | 170 | NON DEFINITO |
| 92 | 18 di 45 | ROSTICCERE | CAMERINI | FRANCO | 1543 | 21440 | -1320 | 170 | NON DEFINITO |
| 93 | 18 di 45 | SCIACCA | MARINO | VINCENZO | 704 | 19485 | -1760 | 170 | NON DEFINITO |
| 94 | 18 di 45 | ROSYCO | COCO | ROSANNA | 1432 | 19650 | -1505 | 168 | NON DEFINITO |
| 95 | 18 di 45 | BIGI67 | GRASSO | BIAGIO | 1573 | 23090 | -1210 | 166 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 96 | 15 di 45 | ALEXA50 | CIPRIANI | ALESSANDRA | 52 | 18875 | 1780 | 165 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
| 97 | 18 di 45 | MIA2009 | ALESSANDRELLI | DONATELLA | 747 | 22540 | -2430 | 163 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
| 98 | 17 di 45 | FIOREMIO23 | GAMBONI | FIORELLA | 1451 | 18825 | -1540 | 160 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
| 99 | 18 di 45 | LE PLEIADI | RANZONI | MANUELA | 2469 | 20580 | -3265 | 160 | NON DEFINITO |
| 100 | 18 di 45 | PERLAT | LA ROCCA | MARISA | 872 | 21705 | -2250 | 158 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 101 | 18 di 45 | DADA65 | MAZZOLA | DANIELA | 2093 | 18500 | -2525 | 157 | NON DEFINITO |
| 102 | 18 di 45 | CINZIA 57 | ORSINI | CINZIA MARGHERITA | 2095 | 20645 | -2805 | 157 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 103 | 18 di 45 | BERTA1 | GOLFIERI | MARIARITA | 951 | 19315 | -3090 | 157 | NON DEFINITO |
| 104 | 15 di 45 | ZEROFOLLE0 | SCIOSCI | LOLITA | 60 | 17835 | 520 | 155 | NON DEFINITO |
| 105 | 18 di 45 | IOVALE | VEZZIL | VALERIA | 584 | 18960 | -4300 | 150 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
| 106 | 18 di 45 | BRISTOL | VIGELLI | VIVETTA | 1445 | 18960 | -3950 | 148 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA |
| 107 | 18 di 45 | UNIKUE | VITIELLO | MARIA | 1593 | 20575 | -4420 | 145 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 108 | 18 di 45 | PIKKOLAKKA | GALLICOLA | MARIA ROSARIA | 1811 | 17250 | -6860 | 129 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 109 | 14 di 45 | IMBRI | D'OTTAVIO | GABRIELLA | 114 | 15505 | -1190 | 128 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
| 110 | 9 di 45 | KAKAOMRV | GUARNIERI | FRANCESCO | 383 | 13025 | 5155 | 124 | NON DEFINITO |
| 111 | 8 di 45 | BEST91 | CUOMO | SALVATORE | 1550 | 12405 | 5080 | 115 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 112 | 9 di 45 | BENEDE68 | GALATI | BENEDETTA | 485 | 13650 | 3520 | 115 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO |
| 113 | 9 di 45 | VIPERCRI | DE CARO | M. CRISTINA | 586 | 13650 | 3520 | 115 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
| 114 | 9 di 45 | NORTON | NAPOLITANO | MARIA GRAZIA | 196 | 12845 | 3425 | 115 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
| 115 | 9 di 45 | DINOSERGIO | PERAGINE | GAETANO | 1173 | 11475 | 3155 | 115 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
| 116 | 9 di 45 | OCCHIVERDI | CIOCIA | DOMENICO | 1438 | 11160 | 2410 | 115 | NON DEFINITO |
| 117 | 9 di 45 | DONDIEGO72 | ESPOSITO | DIEGO | 218 | 11735 | 2905 | 114 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 118 | 9 di 45 | EMANUELA | CONTE | EMANUELA | 132 | 12915 | 2650 | 114 | NON DEFINITO |
| 119 | 9 di 45 | GM64 | MONTANELLI | GIUSEPPE | 842 | 12915 | 2650 | 114 | NON DEFINITO |
| 120 | 9 di 45 | TD60 | TRAPANI | DANIELA | 43 | 13410 | 3390 | 113 | NON DEFINITO |
| 121 | 9 di 45 | UGOMMISTA | D'AZZO' | UGO | 442 | 13410 | 3390 | 113 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
| 122 | 9 di 45 | GENIUS56 | ROCHIRA | RAFFAELE | 40 | 12420 | 3225 | 113 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
| 123 | 9 di 45 | ARGON | ALBERGO | VITO | 1885 | 12420 | 3225 | 113 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
| 124 | 9 di 45 | ARIASS | ARIA | SILVANA | 1591 | 12440 | 3560 | 111 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 125 | 9 di 45 | MONYCA64 | PUNTIERO | MONICA | 1720 | 12440 | 3560 | 111 | NON DEFINITO |
| 126 | 9 di 45 | MAP | PANCI | MARA AGNESE | 753 | 11590 | 3140 | 111 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
| 127 | 9 di 45 | NANNAJ | BOCCHINO | ANNA | 943 | 11590 | 3140 | 111 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
| 128 | 9 di 45 | TWILIGHT71 | DE GIORGI | ANGELA | 2559 | 12360 | 3065 | 111 | NON DEFINITO |
| 129 | 9 di 45 | FRAGOLA | RUISI | FLAVIA | 48 | 12450 | 2545 | 111 | NON DEFINITO |
| 130 | 9 di 45 | PINNAKKIO | NORRITO | AGOSTINO | 365 | 12450 | 2545 | 111 | NON DEFINITO |
| 131 | 9 di 45 | GARZIA | STEFANIA | 731 | 13070 | 2730 | 110 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
| 132 | 9 di 45 | FILIPPINI | LILIANA | 761 | 13070 | 2730 | 110 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
| 133 | 9 di 45 | TONY76 | MARCHESE | ANTONIETTA | 2096 | 12570 | 2310 | 110 | NON DEFINITO |
| 134 | 9 di 45 | MAPIGIGI 2 | CATTANIA | PIER LUIGI | 2103 | 12570 | 2310 | 110 | NON DEFINITO |
| 135 | 9 di 45 | PARGY | MAZZA | PATRIZIA | 1872 | 10255 | 3425 | 109 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 136 | 9 di 45 | SARA52 | DANIELE | ROSARIA | 1874 | 10255 | 3425 | 109 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 137 | 9 di 45 | RADHA | SPEDICATO | FRANCESCA | 1430 | 13300 | 3080 | 108 | NON DEFINITO |
| 138 | 9 di 45 | AMBU | SOLINAS | MARIOLINA | 1925 | 13300 | 3080 | 108 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO |
| 139 | 9 di 45 | ENZOROS77 | ROSSINI | VINCENZO | 2534 | 11920 | 2915 | 108 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
| 140 | 9 di 45 | PACKJNOS | CAPURSO | PASQUALE | 1143 | 11080 | 2570 | 108 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
| 141 | 9 di 45 | GAETANO64 | COLELLA | GAETANO | 1716 | 10505 | 2060 | 108 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
| 142 | 9 di 45 | TRIGLIA80 | CIVETTA | NICOLO' | 1717 | 10505 | 2060 | 108 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
| 143 | 9 di 45 | DOMYLEONE | MESSINA | SALVATORE | 554 | 12915 | 2210 | 107 | ZZ A.S.D. GREEN HOME - PALERMO |
| 144 | 9 di 45 | GLAMOUR74 | LA SPINA | NADIA | 1849 | 12915 | 2210 | 107 | NON DEFINITO |
| 145 | 9 di 45 | TRIFONE1 | GALLINARI | LUIGI | 873 | 10435 | 2120 | 107 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 146 | 9 di 45 | CRISTYNA66 | POLZELLA | CRISTINA | 2560 | 10435 | 2120 | 107 | NON DEFINITO |
| 147 | 9 di 45 | DISPENSA | FABIO | 1898 | 13075 | 2205 | 106 | NON DEFINITO | |
| 148 | 9 di 45 | ORLANDO | MARIA | 1899 | 13075 | 2205 | 106 | NON DEFINITO | |
| 149 | 9 di 45 | PABLO14 | CARBONARI | PAOLO | 931 | 11190 | 1840 | 106 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
| 150 | 9 di 45 | AMATO 58 | RULLO | AMATO | 2272 | 11190 | 1840 | 106 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
| 151 | 9 di 45 | SKIPPER 68 | SALVATORE | CARLO | 2464 | 13335 | 1770 | 106 | NON DEFINITO |
| 152 | 9 di 45 | KEKKI68 | RAIMONDI | ANGELA FRANCESCA | 2465 | 13335 | 1770 | 106 | NON DEFINITO |
| 153 | 9 di 45 | TREBACI | RIZZI | MONICA | 2092 | 12130 | 2250 | 105 | NON DEFINITO |
| 154 | 9 di 45 | MIETTA10 | TURCHI | ANITA | 2090 | 10520 | 1725 | 105 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 155 | 9 di 45 | ZIOCICCIO | SPINELLI | FRANCESCO | 546 | 10980 | 2060 | 102 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
| 156 | 9 di 45 | GOV | MOCERI | MARCO | 570 | 10980 | 2060 | 102 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO |
| 157 | 9 di 45 | KURTCOBAIN | SANTINI | MARCO | 110 | 10910 | 1660 | 102 | NON DEFINITO |
| 158 | 9 di 45 | 8IENA8 | OLIVA | PIERLUIGI | 1792 | 10995 | 1490 | 102 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 159 | 9 di 45 | LADYSMS | IACOPELLI | DANIELA | 583 | 11205 | 255 | 102 | NON DEFINITO |
| 160 | 9 di 45 | 1PAOLO1 | CASSARINO | SALVATORE | 592 | 11205 | 255 | 102 | NON DEFINITO |
| 161 | 9 di 45 | CIACO | CICCOPIEDI | FRANCESCO | 208 | 11650 | 1730 | 101 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 162 | 9 di 45 | IRA | PESCIONE | ELVIRA | 1435 | 11650 | 1730 | 101 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 163 | 9 di 45 | TOCCO | ANTONIO | 1856 | 11955 | 1615 | 101 | ZZ A.S.D. GREEN HOME - PALERMO | |
| 164 | 9 di 45 | PEPPI62 | MAZZE' | GIUSEPPE | 1901 | 11955 | 1615 | 101 | ZZ A.S.D. GREEN HOME - PALERMO |
| 165 | 9 di 45 | BELSORRISO | RADICE | PAMELA | 589 | 11415 | 1560 | 101 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 166 | 9 di 45 | JULIAL | SCHIERA | GIUSEPPE | 593 | 12420 | 1510 | 101 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
| 167 | 9 di 45 | COCCOLA2 | BELLAVIA | ANNA MARIA | 598 | 12420 | 1510 | 101 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
| 168 | 9 di 45 | TORTOLI | MAZZELLA | ANNA | 2414 | 11240 | 1485 | 101 | A.S.D. IL TRIDENTE BURRACO - TARANTO |
| 169 | 9 di 45 | SERPEVERDE | RICCI | FABIO | 1732 | 11810 | 1420 | 101 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA |
| 170 | 9 di 45 | NICKY59 | PETROSINO | NICOLETTA | 571 | 10950 | 1405 | 101 | NON DEFINITO |
| 171 | 9 di 45 | JMMY | CORDELLA | VALENTINO | 585 | 10950 | 1405 | 101 | NON DEFINITO |
| 172 | 9 di 45 | AVVO66 | DALENA | ANNAMARIA | 1703 | 10465 | 1335 | 101 | NON DEFINITO |
| 173 | 9 di 45 | DOTTA 68 | LACATENA | MARIA LUIGIA | 1729 | 10465 | 1335 | 101 | NON DEFINITO |
| 174 | 9 di 45 | MARINA143 | SERAFINI | MARINA | 947 | 12080 | 1190 | 101 | NON DEFINITO |
| 175 | 9 di 45 | SHARKILL | LOGRIECO | ANTONIO | 619 | 12590 | 835 | 101 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
| 176 | 9 di 45 | VIKINGO | BARBARO | PIETRO | 1894 | 12500 | 1455 | 100 | NON DEFINITO |
| 177 | 9 di 45 | OBETTO | D'ANGELO | ROBERTO | 1895 | 12500 | 1455 | 100 | NON DEFINITO |
| 178 | 9 di 45 | POKER | TORRISI | IGNAZIO | 1666 | 11050 | 525 | 100 | NON DEFINITO |
| 179 | 9 di 45 | HAURIS | MILELLA | AURELIA | 1886 | 11625 | 1355 | 99 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
| 180 | 9 di 45 | FAUNA123 | PELLEGRINO | ROSALBA | 1868 | 12440 | 1225 | 99 | NON DEFINITO |
| 181 | 9 di 45 | PAMMUKKALE | DI DIO | CINZIA MARINA | 1869 | 12440 | 1225 | 99 | NON DEFINITO |
| 182 | 9 di 45 | PAXI | TANCREDI | EDISA | 744 | 12370 | 1200 | 99 | NON DEFINITO |
| 183 | 9 di 45 | GEMAN | MANCARELLA | PAOLO | 2555 | 10105 | 1150 | 99 | NON DEFINITO |
| 184 | 9 di 45 | CUOCOPAZZO | MANGIONE | FRANCESCO | 2466 | 11645 | 1000 | 99 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
| 185 | 9 di 45 | TRUCULENTO | AGATA | 1824 | 11865 | 990 | 99 | NON DEFINITO | |
| 186 | 9 di 45 | RUSOLO | WALTER | 2101 | 11020 | 960 | 99 | NON DEFINITO | |
| 187 | 9 di 45 | TITTY67 | DICANOSA | MARIA ROSARIA | 2104 | 11020 | 960 | 99 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
| 188 | 9 di 45 | MING 56 | CIMAGLIA | GIROLAMO | 1465 | 11300 | 1050 | 98 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
| 189 | 9 di 45 | JOLY33 | CAVALIERE | GRAZIANNA | 2178 | 11300 | 1050 | 98 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
| 190 | 9 di 45 | QUARANTA | PIETRO | 1714 | 12755 | 1025 | 98 | NON DEFINITO | |
| 191 | 9 di 45 | HEGEL | LACITIGNOLA | BARTOLOMEO | 1715 | 10980 | 740 | 98 | ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI |
| 192 | 9 di 45 | PICCOLAFAN | CAPPUCCIO | BRIGIDA | 1718 | 10980 | 740 | 98 | ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI |
| 193 | 9 di 45 | AZZURRASOL | CARUSO | CELESTINA | 483 | 11345 | 1370 | 97 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO |
| 194 | 9 di 45 | MANUEL28 | GALLITANO | EMANUELE | 582 | 11345 | 1370 | 97 | NON DEFINITO |
| 195 | 9 di 45 | DI MAIO | MARIA CONCETTA | 1855 | 11705 | 760 | 97 | NON DEFINITO | |
| 196 | 9 di 45 | SERRA | NICOLO' | 1897 | 11705 | 760 | 97 | NON DEFINITO | |
