<< Back
Classifica Fedeltà 2014
Download Classifica
| Posizione | Tessera | Nick | Cognome | Nome | Turni Giocati | Circolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 4520 | BIANCO | ANGELISA | 112 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 1 | 4525 | LEONELLI | GRAZIA | 112 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| --- | 2835 | CANNONE | LUIGI | 108 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 2 | 4507 | LEONELLI | ANNA | 108 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| --- | 4529 | BREBER | LIDIA | 104 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| --- | 4517 | RICCI | RITA | 100 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| --- | 4521 | BENVENUTO | NINA | 100 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 3 | 4528 | RULLO | ADELE | 100 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| --- | 4531 | SERRA | GABRIELLA | 100 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| --- | 3622 | CIPOLLONE | VITTORIA | 96 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 4 | 4493 | TRITAPEPE | CORRADO | 96 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 5 | 4494 | COCCO | RITA | 96 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 6 | 4502 | ROTUNNO | GIOVANNA | 96 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 7 | 4511 | SCUTTI | ELTRUDA | 96 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 8 | 4484 | BARON | ANNA | 92 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| --- | 4519 | BENVENUTO | MARCELLA | 92 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| --- | 235 | BIMBAMARY | MORELLI | MARIA ROSARIA | 84 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 9 | 2749 | VAGABONDA1 | AVOLIO | MARIAPATRIZIA | 84 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| --- | 4631 | MENACOP | COPPOLA | FILOMENA | 80 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 10 | 5003 | GIGITRIS | PERNELLA | LUIGI | 80 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 11 | 5004 | BARACUS88 | DI GREGORIO | VINCENZO | 80 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 12 | 4489 | CATTELAN | ADRIANA | 76 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 13 | 4557 | RICCHIUTI | DONATO | 76 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 14 | 4781 | CRISMAGIA | COPPOLA | CONCETTA | 76 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 15 | 4405 | PAGLIACCIOSA | CORBO | CLAUDIA | 72 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 16 | 4491 | MONTE | ANTONIO | 72 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 17 | 4516 | IEZZI | VERDUN | 72 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 18 | 4995 | ANTONELLI | CHIARA | 72 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 19 | 195 | TITILLA1 | PORZIO | CONCETTA | 68 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 20 | 4005 | BOLLETTA | CARLO | 68 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 21 | 4006 | DI LORENZO | EMILIA | 68 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 22 | 4485 | PAGLIONE | MARIO | 68 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 23 | 4515 | CUSANI | ARNALDA | 68 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 24 | 4556 | VIOLANTE | LIVIA | 68 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 25 | 4806 | MARTELLI | ANNA MARIA | 68 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 26 | 4609 | DI CICCO | ANGELA | 64 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 27 | 4996 | SALVATORE | ANGELA | 64 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 28 | 4994 | MUCCETTI | ANNARITA | 60 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 29 | 4997 | DEVIL04 | PASSARO | ANTONIO | 56 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 30 | 4659 | ZIAIAIATA | TABASSO | MARIAROSARIA | 52 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 31 | 4660 | ORGLAS | STARACE | BRUNO | 52 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 32 | 4499 | MONTINI | MARIA ROSARIA | 48 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 33 | 4514 | DOLCETTI | UMBERTINA | 44 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 34 | 4598 | BAZZAN | NIVA | 44 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 35 | 4506 | BIANCO | VINCENZINA | 40 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 36 | 4522 | BENVENUTO | GELTRUDE | 40 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| --- | 5037 | ROMEO | GIOVANNA | 40 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI | |
| 37 | 4492 | PUCCILLI | MARIA LETIZIA | 36 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 38 | 4495 | MAYER | EMILIA | 36 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 39 | 4508 | D'AQUINO | ADA | 36 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 40 | 3554 | LANCIANO3 | CROGNALE | GIUSEPPE | 32 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) |
| 41 | 4498 | VITIELLO | LUIGI | 32 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 42 | 4532 | SERRA | ANNA MARIA | 32 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 43 | 4539 | PIO | MARIA CESARINA | 32 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 44 | 2878 | SEALADY | MORELLI | FIORELLA | 28 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 45 | 4486 | LOMBARDI | MARIO | 28 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 46 | 4487 | VECERE | MARIA TERESA | 28 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 47 | 5038 | ROMEO | GIUSEPPE | 28 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI | |
| 48 | 3522 | BON JOVI | ARVI | ALBINO | 20 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 49 | 4395 | LANCIANO | RULLO | MARIO | 20 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) |
| 50 | 4934 | CLAPS | MAURIZIO | 20 | NON DEFINITO | |
| 51 | 4530 | ARMATORI | ASSUNTA | 16 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 52 | 4555 | LOMBARDI | ADELE | 16 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 53 | 5017 | D'INTINO | LUCIO | 16 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 54 | 4907 | LANCI | IDA | 12 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 55 | 5009 | YELENA65 | CRISTO | ELENA | 8 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 56 | 5030 | VISCIANO | ELENA | 8 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI | |
| 57 | 5031 | PROCACCI | SARA | 8 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI | |
| 58 | 5032 | COSTIGLIOLA | MARIA | 8 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI | |
| 59 | 5040 | SERINO | ARMANDO | 8 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI | |
| 60 | 5041 | DE MARTINO | FRANCESCA | 8 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI | |
| 61 | 5042 | 55NIKE | MANCINO | MARIA | 8 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 62 | 5043 | SICILIANO | MARIA | 8 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI | |
| 63 | 5044 | NINNOMAX | SICA | MASSIMO | 8 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 64 | 5045 | DIAMANTEX | SCAROLA | ROSARIA | 8 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 65 | 5053 | TITTY66 | CAIONE | TINA | 8 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 66 | 4512 | REDAELLI | RENATO | 4 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 67 | 4513 | ROSATO | MARIA | 4 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 68 | 4935 | CHIARINI | M. VITTORIA | 4 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 69 | 4998 | TONINOSECO | TOTARO | ANTONIO | 4 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 70 | 4999 | SQUITTY | BARONE | FRANCESCA | 4 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 71 | 5000 | ALBABIBI | QUIROLA | ALBA | 4 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 72 | 5001 | SMAILA | NOVIELLO | MICHELE | 4 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 73 | 5002 | ANNAPRI | PRINCIPATO | ANNA | 4 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 74 | 5005 | ANGELI | ANGELI | VINCENZO | 4 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 75 | 5006 | GIORGIGNO | LANGELLOTTI | GIORGIO | 4 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 76 | 5007 | CAROAMIC79 | DI MARINO | VINCENZO | 4 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 77 | 5008 | ANNAFRANCA | CARANDENTE | ANNAFRANCA | 4 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 78 | 5026 | ANTONIETTA | D'ALTERIO | ANTONIETTA | 4 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 79 | 5027 | GENNYBOT | BOTTINO | GENNARO | 4 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 80 | 5028 | FEDERICO12 | TESTA | MARIO | 4 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 81 | 5029 | ROSY_68 | GALLI TOGNOTTA | ROSANNA | 4 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 82 | 5033 | DI CARLUCCIO | CARLA | 4 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI | |
| 83 | 5034 | BELLUCCI | CLAUDIO | 4 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI | |
| 84 | 5054 | PERNELLA | PASQUALE | 4 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI | |
| 85 | 5055 | VINCENZO | VARRICCHIO | 4 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| Fedibur ® | ||||||
<< Back

