<< Back
Classifica Fedeltà 2016
Download Classifica
| Posizione | Tessera | Nick | Cognome | Nome | Turni Giocati | Circolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 4495 | MAYER | EMILIA | 40 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| --- | 4517 | RICCI | RITA | 40 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| --- | 4520 | BIANCO | ANGELISA | 40 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| --- | 4521 | BENVENUTO | NINA | 40 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 1 | 4531 | SERRA | GABRIELLA | 40 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 2 | 4484 | BARON | ANNA | 36 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 3 | 4492 | PUCCILLI | MARIA LETIZIA | 36 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 4 | 4502 | ROTUNNO | GIOVANNA | 36 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 5 | 4507 | LEONELLI | ANNA | 36 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| --- | 4525 | LEONELLI | GRAZIA | 36 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 6 | 4528 | RULLO | ADELE | 36 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| --- | 4806 | MARTELLI | ANNA MARIA | 36 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 7 | 2835 | CANNONE | LUIGI | 32 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 8 | 3554 | LANCIANO3 | CROGNALE | GIUSEPPE | 32 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) |
| 9 | 4529 | BREBER | LIDIA | 32 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 10 | 4570 | DI BIASE | RAFFAELE | 32 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 11 | 4995 | ANTONELLI | CHIARA | 32 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 12 | 4511 | SCUTTI | ELTRUDA | 28 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 13 | 4516 | IEZZI | VERDUN | 28 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 14 | 4519 | BENVENUTO | MARCELLA | 28 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 15 | 4532 | SERRA | ANNA MARIA | 28 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 16 | 4556 | VIOLANTE | LIVIA | 28 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 17 | 5092 | D'AMICO | ROSANNA | 28 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 18 | 4508 | D'AQUINO | ADA | 24 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 19 | 4486 | LOMBARDI | MARIO | 20 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 20 | 4487 | VECERE | MARIA TERESA | 20 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 21 | 4489 | CATTELAN | ADRIANA | 20 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 22 | 4494 | COCCO | RITA | 20 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 23 | 4498 | VITIELLO | LUIGI | 20 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 24 | 4499 | MONTINI | MARIA ROSARIA | 20 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 25 | 4514 | DOLCETTI | UMBERTINA | 20 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 26 | 4522 | BENVENUTO | GELTRUDE | 20 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 27 | 4996 | SALVATORE | ANGELA | 20 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 28 | 5069 | LEMMA | OTTAVIA | 20 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 29 | 4005 | BOLLETTA | CARLO | 16 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 30 | 4006 | DI LORENZO | EMILIA | 16 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 31 | 4506 | BIANCO | VINCENZINA | 16 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 32 | 4555 | LOMBARDI | ADELE | 16 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 33 | 4557 | RICCHIUTI | DONATO | 12 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 34 | 3622 | CIPOLLONE | VITTORIA | 8 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 35 | 4493 | TRITAPEPE | CORRADO | 8 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 36 | 4530 | ARMATORI | ASSUNTA | 8 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 37 | 4609 | DI CICCO | ANGELA | 8 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 38 | 4598 | BAZZAN | NIVA | 4 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 39 | 4994 | MUCCETTI | ANNARITA | 4 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| 40 | 5093 | TROZZI | ELISABETTA | 4 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
| Fedibur ® | ||||||
<< Back

