Profilo Atleta
Nick: VIPERCRINome: M. CRISTINACognome: DE CAROLivello Attuale: COCCINELLA
| ![]() |
Total Point | Match Point | Victory Point | Turni Giocati | Turni Vinti | Turni Persi | Differenza tra Vittorie e Sconfitte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
392590 | 56810 | 3335 | 292 | 178 | 114 | 64 | |
Fedibur ® |
Livello | Data Passaggio | Total Point | Match Point | Victory Point | Turni Giocati | Turni Vinti | Turni Persi | Differenza tra Vittorie e Sconfitte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-07-2012 | 365315 | 53925 | 3100 | 271 | 165 | 106 | 59 | |
![]() | 06-06-2012 | 332155 | 49945 | 2803 | 245 | 147 | 98 | 49 | |
![]() | 11-11-2011 | 228915 | 41885 | 1920 | 163 | 101 | 62 | 39 | |
![]() | 02-09-2011 | 187685 | 34100 | 1567 | 133 | 81 | 52 | 29 | |
![]() | 25-03-2011 | 124820 | 26350 | 1029 | 85 | 52 | 33 | 19 | |
![]() | 12-10-2010 | 86265 | 20465 | 703 | 57 | 33 | 24 | 9 | |
Fedibur ® |