<< Back
Classifica "Campionato Nazionale 2011" calcolata su tutti i Turni giocati
Download Classifica
Pos | Turni | Nick | Cognome | Nome | Tessera | Total Point | Match Point | Victory Point | Circolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 di 54 | PAPPOPAPPO | ULLOA | NICOLA | 1352 | 75245 | 19490 | 674 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
2 | 54 di 54 | RAMBETTA | GUGLIELMI | OLGA | 2669 | 77205 | 14590 | 657 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
3 | 54 di 54 | RICATTI | LUCIA | 1712 | 74025 | 13740 | 639 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) | |
4 | 54 di 54 | DINOSERGIO | PERAGINE | GAETANO | 1173 | 72185 | 12280 | 636 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
5 | 54 di 54 | CRI E CRI | PUGNALONI | CRISTINA | 2468 | 73215 | 12850 | 630 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
6 | 54 di 54 | GRAMAU | RENZI | MAURIZIO | 215 | 68685 | 9205 | 601 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
7 | 54 di 54 | LULUTIGER | FILIPPI | LUISA | 1443 | 69370 | 7130 | 594 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
8 | 54 di 54 | SAMIRA18 | SARACINO | MARIA CARMELA | 64 | 65355 | 5700 | 578 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
9 | 54 di 54 | SIRIA74 | LI VIGNI | LAURA | 164 | 66270 | 5060 | 574 | NON DEFINITO |
10 | 54 di 54 | UFFAA | ADAMO | MARIA ROSA | 169 | 67340 | 4005 | 565 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
11 | 54 di 54 | JEY. | UCCELLINI | MARCO | 126 | 66685 | 3190 | 564 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
12 | 54 di 54 | SALVAT53 | SPERANZA | SALVATORE | 14 | 70230 | 2915 | 564 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
13 | 54 di 54 | 1FER1 | SILLITTI | FERDINANDO MARIA | 82 | 64610 | 2810 | 563 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
14 | 54 di 54 | BIMBOGIGI | ANGELONE | LUIGI | 19 | 70540 | 2060 | 559 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
15 | 54 di 54 | BIMBAMARY | MORELLI | MARIA ROSARIA | 235 | 66090 | -10 | 547 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
16 | 54 di 54 | PINJOL | IACONO | LUCIANA | 69 | 64580 | -2885 | 529 | NON DEFINITO |
17 | 45 di 54 | CHENICK | MARINO | MARCELLO | 1561 | 61840 | 8980 | 515 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
18 | 45 di 54 | TITTY67 | DICANOSA | MARIA ROSARIA | 2104 | 62490 | 8945 | 514 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
19 | 45 di 54 | VIPERCRI | DE CARO | M. CRISTINA | 586 | 59680 | 8395 | 509 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
20 | 54 di 54 | PEPPONE196 | TANCREDI | GIUSEPPE | 343 | 64950 | -6690 | 486 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
21 | 54 di 54 | SKYZZY | TODISCO | NICOLA | 1900 | 64865 | -8200 | 480 | NON DEFINITO |
22 | 36 di 54 | PACKJNOS | CAPURSO | PASQUALE | 1143 | 51345 | 15920 | 471 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
23 | 45 di 54 | PAKI67 | ROMANO | PASQUITA | 229 | 55270 | 2215 | 468 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
24 | 45 di 54 | LOLLIS | ANSELMI | LORELLA | 2957 | 54535 | 720 | 463 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
25 | 45 di 54 | MING 56 | CIMAGLIA | GIROLAMO | 1465 | 54830 | 345 | 456 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
26 | 45 di 54 | BABY UFFA | SEGANFREDDO | ANTONELLA | 979 | 55595 | 115 | 451 | NON DEFINITO |
27 | 45 di 54 | BRUTTAOK | PASTORE | MARIA AMALIA | 1618 | 53770 | -2165 | 440 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
28 | 36 di 54 | PATRIK25 | DALESSIO | COSIMO | 25 | 46660 | 10220 | 438 | NON DEFINITO |
29 | 42 di 54 | ZIO HELP | GIANNINI | LIVIO | 65 | 50680 | 1850 | 437 | NON DEFINITO |
30 | 45 di 54 | AMATO 58 | RULLO | AMATO | 2272 | 53290 | -4060 | 415 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
31 | 36 di 54 | YOURBABY | PACIFICO | MARIO | 1569 | 45455 | 6015 | 411 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
32 | 45 di 54 | BARBERY3 | BARTOLONI | PATRIZIA | 1639 | 51270 | -5610 | 409 | NON DEFINITO |
33 | 45 di 54 | VITOCOOL | MARINO | LUCIANO SALVATORE | 1862 | 49900 | -7495 | 399 | NON DEFINITO |
34 | 36 di 54 | OLIVER | RIZZI | ANGELA | 1378 | 44550 | 3855 | 390 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
35 | 36 di 54 | JAZZ225 | ARCIERI | CLAUDIO | 2752 | 45215 | 3795 | 387 | NON DEFINITO |
36 | 43 di 54 | AMICA47 | APICELLA | TROFIMENA | 1994 | 50745 | -6325 | 385 | A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO |
37 | 36 di 54 | MARCO4869 | LEONE | MARCO | 1672 | 45435 | 715 | 373 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
38 | 33 di 54 | IMBRI | D'OTTAVIO | GABRIELLA | 114 | 45290 | 5275 | 371 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
39 | 36 di 54 | JAGO20099 | DI PIETRO | PIERA PAOLA | 277 | 45415 | -700 | 363 | NON DEFINITO |
40 | 36 di 54 | GABRY CHAN | NUMA | GABRIELLA | 2705 | 45825 | 660 | 362 | A.S.D. A.MA.CA. BURRACO - MESSINA |
41 | 36 di 54 | SUSAN666 | BARDETTA | ANTONIA | 2748 | 44010 | 470 | 361 | A.S.D. A.MA.CA. BURRACO - MESSINA |
42 | 36 di 54 | LELLINA66 | TERSIGNI | PASQUA | 206 | 44450 | 700 | 360 | NON DEFINITO |
43 | 36 di 54 | GUSA | SARNATARO | GUGLIELMO | 1590 | 43305 | -670 | 358 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
44 | 31 di 54 | ENZO966 | MAZZARA | VINCENZO | 1902 | 37975 | 3305 | 342 | NON DEFINITO |
45 | 27 di 54 | POKER | TORRISI | IGNAZIO | 1666 | 36385 | 8005 | 333 | NON DEFINITO |
46 | 36 di 54 | COLONNA | DOMENICO | 2777 | 41835 | -3975 | 333 | NON DEFINITO | |
47 | 36 di 54 | SUSFA | FASANO | SUSAN | 2731 | 43130 | -4800 | 327 | A.S.D. A.MA.CA. BURRACO - MESSINA |
48 | 27 di 54 | OCCHIVERDI | CIOCIA | DOMENICO | 1438 | 37870 | 6640 | 323 | NON DEFINITO |
49 | 36 di 54 | ZIA LUCY | CATALANO | LUCIA | 1836 | 40535 | -5550 | 319 | NON DEFINITO |
50 | 36 di 54 | ATIR 3 | GIULIANO | MARGHERITA | 1723 | 40320 | -5815 | 319 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
51 | 27 di 54 | BEST91 | CUOMO | SALVATORE | 1550 | 36520 | 6845 | 318 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
52 | 27 di 54 | BELEN68 | VILLANOVA | EMMA | 2681 | 36205 | 5710 | 316 | NON DEFINITO |
53 | 27 di 54 | MARYJOE | BORTONE | MARIALUISA | 1662 | 35445 | 5240 | 316 | A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO |
54 | 36 di 54 | ELYT43 | SCARDINO | LETIZIA | 1589 | 38845 | -6740 | 314 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
55 | 27 di 54 | VRHALL | INFELISE | FRANCESCO | 1871 | 34900 | 5275 | 310 | NON DEFINITO |
56 | 27 di 54 | GIANFRY | MANZELLA | GIANFRANCO | 1663 | 34200 | 4815 | 309 | A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO |
57 | 27 di 54 | CIPOLLINA | PIATTELLA | GLORIANA | 2475 | 36725 | 4270 | 301 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
58 | 27 di 54 | DEJ | FIORE | MICHELE | 381 | 35590 | 5010 | 300 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
59 | 27 di 54 | DELFINO75 | D'AIUTOLO | MARTINO | 166 | 37015 | 3385 | 295 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
60 | 27 di 54 | ERCOLA | RAIMONDI | GRAZIA | 2696 | 36430 | 2075 | 292 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
61 | 27 di 54 | COCCOLA2 | BELLAVIA | ANNA MARIA | 598 | 33190 | 1560 | 286 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
62 | 27 di 54 | KAORI2263 | ALI' | GIOVANNA | 2396 | 33780 | 1670 | 280 | A.S.D. KRIBUR CLUB - CATANZARO |
63 | 27 di 54 | JOLY33 | CAVALIERE | GRAZIANNA | 2178 | 31335 | 1055 | 276 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
64 | 27 di 54 | RICCIN64 | RICCARDO | CINZIA | 2501 | 33380 | 775 | 274 | A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO |
65 | 27 di 54 | GASTONLAGAFFE | PASTORE | ALESSANDRO | 1838 | 31525 | -100 | 274 | NON DEFINITO |
66 | 27 di 54 | 1PRINCIPES | CADDEO | GRAZIELLA | 1728 | 31200 | 845 | 272 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
67 | 27 di 54 | VIAISONZO | DE CILLIS | ANGELO | 2224 | 32605 | -975 | 272 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
68 | 27 di 54 | SERPEVERDE | RICCI | FABIO | 1732 | 32490 | 40 | 270 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA |
69 | 27 di 54 | AHIRITAAHI | MACIOCI | RITA | 3039 | 33795 | -665 | 268 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
70 | 30 di 54 | FUMIZ | RAZZA | EUFEMIA | 26 | 33715 | -3995 | 268 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
71 | 27 di 54 | ATTENTIAME | MUSONE | STEFANIA | 2920 | 32950 | -275 | 263 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
72 | 27 di 54 | QUIXTE | PASSANTE | CARMELA | 203 | 32400 | -1570 | 257 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
73 | 27 di 54 | ZOARI | PIROVANO | MICHELA | 2097 | 31540 | -1800 | 256 | NON DEFINITO |
74 | 21 di 54 | SESUGO | MASELLI | VITO | 298 | 31010 | 5840 | 255 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
75 | 21 di 54 | KIKILIA | TRICARICO | CECILIA | 299 | 30305 | 5415 | 251 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
76 | 27 di 54 | NADIETTA | CAIRONI | NADIA LOREDANA | 2755 | 31130 | -3620 | 249 | NON DEFINITO |
77 | 27 di 54 | NAMERUAN | STRAZIOTA | GIOVANNI | 2685 | 31270 | -4565 | 241 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
78 | 27 di 54 | COREE62 | VITA | ENNIA | 1148 | 32305 | -4435 | 231 | NON DEFINITO |
79 | 27 di 54 | RIVER25 | GALANTE | CAMILLA | 1713 | 29440 | -5580 | 230 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
80 | 27 di 54 | CLAVIR | RAPONI | AUGUSTO | 2547 | 31180 | -6965 | 228 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
81 | 18 di 54 | MENACOP | COPPOLA | FILOMENA | 1796 | 24770 | 5790 | 227 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
82 | 27 di 54 | SIRENETTAT | MARCHIANO' | TIZIANA | 2925 | 31870 | -5930 | 227 | NON DEFINITO |
83 | 18 di 54 | 06 RAMONA | LAMPARELLI | ROSANNA | 289 | 25700 | 6370 | 225 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
84 | 27 di 54 | 81ROMANTIC | BARLETTA | ALESSANDRO | 2747 | 26380 | -7055 | 224 | NON DEFINITO |
85 | 18 di 54 | LOPEK2 | MEOLA | GIUSEPPE | 2551 | 26680 | 5410 | 219 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
86 | 18 di 54 | TEADORO | DE CARLINI | SIMONA | 2541 | 23675 | 4920 | 215 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
87 | 18 di 54 | 77FRANCO77 | INTINI | FRANCESCO PAOLO | 288 | 24655 | 4650 | 215 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
88 | 18 di 54 | XBUMBUMX | CAPONE | BRUNELLA | 2745 | 24655 | 4650 | 215 | NON DEFINITO |
89 | 18 di 54 | MAPIGIGI 2 | CATTANIA | PIER LUIGI | 2103 | 24485 | 4295 | 214 | NON DEFINITO |
90 | 18 di 54 | IRYS | VIVOLO | IRENE | 157 | 23245 | 3930 | 214 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
91 | 18 di 54 | NIKITA13 | MELONI | ANTONIETTA | 3195 | 24725 | 4870 | 213 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
92 | 23 di 54 | TOMMY3000 | IOSCO | VINCENZO | 1481 | 25540 | -2005 | 213 | A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO |
93 | 18 di 54 | BENEDE68 | GALATI | BENEDETTA | 485 | 24080 | 4850 | 211 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO |
94 | 18 di 54 | KAKAOMRV | GUARNIERI | FRANCESCO | 383 | 23325 | 4395 | 211 | NON DEFINITO |
95 | 18 di 54 | MARILINA | LANDI | GERMANA | 1564 | 22420 | 3475 | 210 | NON DEFINITO |
96 | 27 di 54 | FLORI81 | GABRIELE | GIUSEPPINA | 635 | 30510 | -7370 | 209 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
97 | 27 di 54 | 6CHICCA | LANARI | LAURA | 1710 | 28045 | -9065 | 209 | NON DEFINITO |
98 | 18 di 54 | XFILE65 | TURI | FRANCO | 1061 | 23970 | 3050 | 205 | A.S.D. ENGINE CLUB |
99 | 18 di 54 | HAIDI | GUGLIELMI | ROSALIA LAURA | 2267 | 21515 | 2080 | 204 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
100 | 18 di 54 | MATEMAGIA | CARRELLA | ANIELLO | 1407 | 25375 | 3555 | 203 | NON DEFINITO |
101 | 18 di 54 | ZIZI1 | LOBOZZO | MARIA PATRIZIA | 1408 | 25375 | 3555 | 203 | NON DEFINITO |
102 | 18 di 54 | XINA71 | TOMASELLI | GIULIA | 1060 | 23470 | 3415 | 203 | A.S.D. ENGINE CLUB |
103 | 18 di 54 | VITELLI | ELIANA | 760 | 22010 | 3450 | 201 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA | |
104 | 18 di 54 | TIVOLI LA | MAGANZANI | MAURO | 1444 | 23835 | 2795 | 197 | NON DEFINITO |
105 | 18 di 54 | VADUZ | ZAGARIA | CLEMENTE | 1514 | 22260 | 2400 | 197 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
106 | 18 di 54 | COURETTE | ROMANELLI | MARIA GRAZIA | 2694 | 24365 | 2885 | 196 | NON DEFINITO |
107 | 18 di 54 | MAYKIFU | ROMANELLI | GABRIELLA | 2695 | 24365 | 2885 | 196 | NON DEFINITO |
108 | 18 di 54 | MARY | TRAPANI | MARIA MADDALENA | 1442 | 22845 | 2420 | 196 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
109 | 18 di 54 | SCHEVA | PIETRO | 2690 | 24895 | 1950 | 195 | NON DEFINITO | |
110 | 18 di 54 | 123GIORGIA | FUSCO | PATRIZIA | 1450 | 23105 | 1395 | 195 | NON DEFINITO |
111 | 18 di 54 | DADA65 | MAZZOLA | DANIELA | 2093 | 21070 | 2080 | 194 | NON DEFINITO |
112 | 18 di 54 | ANAIRDA1 | LASCARO BELLUCCI | NUNZIATA | 573 | 23785 | 1740 | 194 | A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO |
113 | 25 di 54 | GONZALO | COMA | GIULIANA | 160 | 28645 | -7205 | 193 | NON DEFINITO |
114 | 18 di 54 | CANNONE | LUIGI | 2835 | 22550 | 1375 | 191 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) | |
115 | 18 di 54 | ZAMENGA | BIANCO | ANNAMARIA | 2836 | 22550 | 1375 | 191 | A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH) |
116 | 18 di 54 | ERNOS | RUSSO | TEODORO | 2693 | 21020 | 1325 | 190 | NON DEFINITO |
117 | 18 di 54 | VICKI76 | CUOMO | VINCENZA | 2738 | 22175 | 1545 | 189 | NON DEFINITO |
118 | 18 di 54 | GM64 | MONTANELLI | GIUSEPPE | 842 | 20955 | 680 | 189 | NON DEFINITO |
119 | 18 di 54 | SDN 64 | DELLE NOCI | SILVIO | 1354 | 22420 | 915 | 188 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
120 | 18 di 54 | JULIAL | SCHIERA | GIUSEPPE | 593 | 20880 | 565 | 186 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
121 | 18 di 54 | DADA7726 | DI BARI | ASCENZA | 1353 | 23430 | 1150 | 185 | NON DEFINITO |
122 | 18 di 54 | LUXXORIA | GAMBARDELLA | LUCIA | 2727 | 22840 | 880 | 185 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
123 | 18 di 54 | XTEQUILAX | ESPOSITO | TROFIMENA | 2732 | 20310 | -360 | 185 | NON DEFINITO |
124 | 18 di 54 | OHYES | GIARDINI | ALBA | 2724 | 22205 | -225 | 184 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO |
125 | 17 di 54 | MUCIACCIA | ALBERGO | OTTAVIA | 700 | 21695 | 3425 | 183 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
126 | 18 di 54 | SSNAKE71 | BIRGITTA | PIETRO | 1722 | 23580 | 440 | 183 | NON DEFINITO |
127 | 18 di 54 | MONZON58 | MAIANI | SERGIO | 2548 | 23725 | 60 | 183 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
128 | 18 di 54 | VIKIWAR | GUERRA | VITTORIO | 1702 | 20785 | 1010 | 182 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
129 | 18 di 54 | GABRY1611 | GRECO | GABRIELLA | 390 | 23195 | 180 | 181 | ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI |
130 | 18 di 54 | ALBO56 | AREZZINI | ALBERTO | 2315 | 21170 | -65 | 181 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
131 | 18 di 54 | MARIOGA64 | GAMBACORTA | MARIO | 3205 | 20915 | 185 | 180 | NON DEFINITO |
132 | 18 di 54 | FORZA09 | RACANIELLO | COSIMO DAMIANO | 1280 | 20380 | -965 | 180 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
133 | 18 di 54 | DORY68 | CAROLI | COSIMA TEODORA | 1721 | 23075 | -330 | 179 | NON DEFINITO |
134 | 18 di 54 | RAUS51 | DE GRANDIS | GIUSEPPE | 2837 | 22765 | -695 | 179 | NON DEFINITO |
135 | 18 di 54 | TOROSS52 | TORTELLA | MARIA ROSARIA | 2867 | 22765 | -695 | 179 | NON DEFINITO |
136 | 18 di 54 | ENZOROS77 | ROSSINI | VINCENZO | 2534 | 22720 | -1135 | 179 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
137 | 18 di 54 | ALEX18 | FAVA | ALESSANDRO | 1184 | 22810 | -425 | 178 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
138 | 18 di 54 | ORSOKNUT | CANTALUPPI | VALTER | 3032 | 22655 | 390 | 177 | NON DEFINITO |
139 | 18 di 54 | LAURA20 | GRAUS | LAURA | 275 | 22580 | 140 | 177 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
140 | 18 di 54 | DESYDERIAH | DIGIACOMO | ANNAMARIA | 1594 | 20605 | -615 | 177 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
141 | 18 di 54 | CANASTA61 | GALIZIA | MARIA | 1286 | 22005 | -1555 | 177 | NON DEFINITO |
142 | 15 di 54 | 10CLAUDO | TARASCIO | CLAUDIO | 2443 | 19175 | 3385 | 176 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
143 | 18 di 54 | IAIA70 | SILVESTRI | EMANUELA | 1572 | 22840 | 230 | 176 | NON DEFINITO |
144 | 18 di 54 | NERY61 | GEMMA | NERELLA | 51 | 21405 | -645 | 176 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
145 | 18 di 54 | POLLON | PAGLIOCCA | CINZIA | 1972 | 20455 | -795 | 175 | NON DEFINITO |
146 | 18 di 54 | LADY52 | BRAVI | ANGELA | 2922 | 20130 | -1080 | 174 | NON DEFINITO |
147 | 18 di 54 | IOVALE | VEZZIL | VALERIA | 584 | 24110 | 245 | 173 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
148 | 18 di 54 | RIANA74 | PARISI | FRANCESCA ADRIANA | 745 | 24110 | 245 | 173 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
149 | 18 di 54 | PABLO14 | CARBONARI | PAOLO | 931 | 21765 | -130 | 173 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
150 | 18 di 54 | ANSIDA | RONDINONE | ANNA | 29 | 23065 | -655 | 173 | A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO |
151 | 18 di 54 | SPAGNUOLO | ANNA | 1531 | 20850 | -1455 | 172 | NON DEFINITO | |
152 | 18 di 54 | SCINTY546 | VITONE | MARIA GRAZIA | 3208 | 20810 | -1585 | 170 | NON DEFINITO |
153 | 18 di 54 | BIGI67 | GRASSO | BIAGIO | 1573 | 21295 | -1155 | 169 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
154 | 18 di 54 | GABSTEL | LISI | RITA | 2316 | 20620 | -1760 | 167 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
155 | 18 di 54 | TOPAZIO973 | MANDARA | DANIELA | 3117 | 21445 | -2530 | 159 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
156 | 18 di 54 | MESCIANERA | TOMASICCHIO | ANNA CAROLINA | 1123 | 19635 | -2550 | 158 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
157 | 18 di 54 | GIPPI | PATRONI | GIOVANNI | 1183 | 19635 | -2550 | 158 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
158 | 18 di 54 | MINE | DE GASPERIS | EVA | 95 | 20450 | -3320 | 154 | NON DEFINITO |
159 | 18 di 54 | TINA53 | ANDRIANI | INCORONATA | 2958 | 20450 | -3320 | 154 | NON DEFINITO |
160 | 18 di 54 | TORTOLI | MAZZELLA | ANNA | 2414 | 20805 | -3325 | 154 | A.S.D. IL TRIDENTE BURRACO - TARANTO |
161 | 16 di 54 | DANYSCO | ESPOSITO | DANIELA | 1606 | 19120 | -1865 | 148 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
162 | 18 di 54 | CARMELINDA | AFFATATO | REGINA | 63 | 18160 | -5615 | 143 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
163 | 18 di 54 | EULAKA | AMMIRATI | GIOVANNI | 1725 | 17820 | -5635 | 142 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
164 | 18 di 54 | G LA ROSSA | MILELLA | GRAZIA | 1605 | 20910 | -5595 | 141 | NON DEFINITO |
165 | 18 di 54 | STAIZITTA | CONTESSA | ANNA MARIA | 3095 | 19450 | -5450 | 140 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
166 | 9 di 54 | GAETANO64 | COLELLA | GAETANO | 1716 | 12895 | 6475 | 138 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
167 | 18 di 54 | SHIRIN | CAPOVILLA | MARIANGELA | 2535 | 18175 | -6765 | 126 | NON DEFINITO |
168 | 9 di 54 | FLASHHHHH1 | BASCIANI | AURELIO | 3276 | 14150 | 4095 | 123 | NON DEFINITO |
169 | 9 di 54 | FANS51 | ORLANDI | CARLO | 2385 | 12500 | 3940 | 121 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
170 | 9 di 54 | ERACLIO9 | CANNONE | ANGELO | 2442 | 12500 | 3940 | 121 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
171 | 9 di 54 | PROSECCO | PEGORARO | CHIARA | 72 | 12775 | 4105 | 120 | NON DEFINITO |
172 | 9 di 54 | DALMOR | SEPE | ROBERTO | 2491 | 13315 | 4035 | 119 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
173 | 9 di 54 | ANIDA 61 | ALBERGO | ADINA | 2778 | 12535 | 3690 | 118 | NON DEFINITO |
174 | 9 di 54 | LULAN | MARZIANI | LUCIA VIRGINIA | 2984 | 12435 | 3595 | 117 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
175 | 9 di 54 | LOSPRAIT | VURRO | DOMENICO | 2931 | 12900 | 3200 | 117 | NON DEFINITO |
176 | 9 di 54 | LORISBARI | CAMPOBASSO | LORIS | 2932 | 12900 | 3200 | 117 | NON DEFINITO |
177 | 9 di 54 | MAGIA | COPPOLA | CONCETTA | 1797 | 12405 | 3275 | 116 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
178 | 9 di 54 | 70DUX | BONAMICO | BENEDETTO | 2914 | 13040 | 3240 | 116 | NON DEFINITO |
179 | 9 di 54 | VULTURE | SALAMONE | STEFANO | 134 | 11980 | 2765 | 116 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
180 | 9 di 54 | NITRO | NOCENTINI | PAOLA | 1821 | 13730 | 3565 | 115 | NON DEFINITO |
181 | 9 di 54 | TYTTY58 | STRAMAGLIA | CONCETTA | 393 | 12570 | 3455 | 115 | NON DEFINITO |
182 | 9 di 54 | GATTA67 | POMPILIO | VENTURA | 394 | 12570 | 3455 | 115 | NON DEFINITO |
183 | 9 di 54 | NORTON | NAPOLITANO | MARIAGRAZIA | 3436 | 12970 | 3230 | 115 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
184 | 9 di 54 | MO'-VEC-I' | SORRENTINO | GIACOMO | 2686 | 12505 | 3230 | 114 | NON DEFINITO |
185 | 9 di 54 | ARES53 | ALFANO | ROSALBA | 2753 | 12505 | 3230 | 114 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
186 | 9 di 54 | PICCININI | MARTA | 2016 | 13000 | 3030 | 112 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
187 | 9 di 54 | MAINI | FRANCA | 2202 | 13000 | 3030 | 112 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
188 | 9 di 54 | DEMI | DE MICCO | NUNZIA | 2888 | 13095 | 2800 | 112 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
189 | 9 di 54 | GIORGIOFLY | POLVERINO | GIORGIO | 2889 | 13095 | 2800 | 112 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
190 | 9 di 54 | GRANDE01 | RAIMONDI | PIETRO | 2926 | 12995 | 2765 | 112 | NON DEFINITO |
191 | 9 di 54 | SERENA68 | DE GENNARO | FRANCESCA | 2928 | 12995 | 2765 | 112 | NON DEFINITO |
192 | 9 di 54 | MIA2009 | ALESSANDRELLI | DONATELLA | 747 | 12780 | 2760 | 111 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
193 | 9 di 54 | MARCIPAO | PAOLUCCI | MARCELLA | 2557 | 12780 | 2760 | 111 | NON DEFINITO |
194 | 9 di 54 | FIOREMIO23 | GAMBONI | FIORELLA | 1451 | 12375 | 2965 | 110 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
195 | 9 di 54 | FLOR72 | LOPERFIDO | MARIA LUISA | 2938 | 12035 | 2835 | 110 | NON DEFINITO |
196 | 9 di 54 | CRISTYNA66 | POLZELLA | CRISTINA | 2560 | 12115 | 2440 | 110 | NON DEFINITO |
197 | 9 di 54 | LAURA 1964 | STRAMAGLIA | LAURA | 391 | 12440 | 3915 | 109 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
