Profilo Atleta
Nick:Nome: IVONNECognome: PACCHIONILivello Attuale: LUMACA
| ![]() |
Total Point | Match Point | Victory Point | Turni Giocati | Turni Vinti | Turni Persi | Differenza tra Vittorie e Sconfitte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
616670 | 50445 | 5203 | 481 | 278 | 203 | 75 | |
Fedibur ® |
Livello | Data Passaggio | Total Point | Match Point | Victory Point | Turni Giocati | Turni Vinti | Turni Persi | Differenza tra Vittorie e Sconfitte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 05-11-2012 | 515915 | 47690 | 4383 | 401 | 235 | 166 | 69 | |
![]() | 26-03-2012 | 378485 | 38270 | 3225 | 293 | 176 | 117 | 59 | |
![]() | 16-01-2012 | 300230 | 31845 | 2578 | 233 | 141 | 92 | 49 | |
![]() | 21-11-2011 | 259355 | 23865 | 2217 | 203 | 121 | 82 | 39 | |
![]() | 03-11-2011 | 231020 | 19115 | 1959 | 181 | 105 | 76 | 29 | |
![]() | 10-10-2011 | 195490 | 14700 | 1642 | 153 | 86 | 67 | 19 | |
![]() | 07-04-2011 | 101955 | 6410 | 833 | 79 | 44 | 35 | 9 | |
Fedibur ® |