<< Back
Classifica "Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -"
Download Classifica
| Pos | Turni | Nick | Cognome | Nome | Tessera | Total Point | Match Point | Victory Point | Circolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | PACKJNOS | CAPURSO | PASQUALE | 1143 | 67730 | 16595 | 598 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
| 2 | 48 | CAMMELLA66 | FERRARO | GABRIELLA MARIA | 2633 | 67375 | 13855 | 584 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
| 3 | 48 | YOURBABY | PACIFICO | MARIO | 1569 | 65810 | 12315 | 578 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 4 | 48 | 1PILATES | MACCIOTTA | RITA | 2604 | 67020 | 14650 | 576 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI |
| 5 | 48 | COSSU | ANNA RITA | 2811 | 68260 | 13665 | 576 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 6 | 48 | SAINATI | MARIA ROSA | 2805 | 65105 | 11510 | 575 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 7 | 48 | ZIOCICCIO | SPINELLI | FRANCESCO | 546 | 64775 | 12075 | 570 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
| 8 | 48 | PAPPOPAPPO | ULLOA | NICOLA | 1352 | 65330 | 11840 | 568 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
| 9 | 48 | MAGIA | COPPOLA | CONCETTA | 1797 | 65665 | 10305 | 559 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 10 | 48 | MACCHIONI | CARLA | 2806 | 63040 | 9360 | 557 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 11 | 48 | COLOMBINI | MONICA | 1731 | 62985 | 9935 | 556 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 12 | 48 | MENACOP | COPPOLA | FILOMENA | 1796 | 63045 | 9275 | 553 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 13 | 48 | VIAISONZO | DE CILLIS | ANGELO | 2224 | 64435 | 9950 | 550 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
| 14 | 48 | PIVARI | LUIGI SERVILIO | 1740 | 62460 | 7715 | 540 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 15 | 48 | SERPEVERDE | RICCI | FABIO | 1732 | 60840 | 8170 | 538 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA |
| 16 | 48 | CAGLIARI | MARIA GABRIELLA | 1752 | 60855 | 7010 | 537 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 17 | 48 | MAINI | FRANCA | 2202 | 66675 | 6490 | 535 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 18 | 48 | SERENI | LORENZO | 2252 | 59760 | 6590 | 534 | CIRCOLO FEDIBUR® MODENA | |
| 19 | 48 | PIREDDA | ROBERTO | 2523 | 68160 | 7400 | 527 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 20 | 48 | ARIASS | ARIA | SILVANA | 1591 | 64355 | 7075 | 527 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 21 | 48 | ADELSCOTTY | MIRABELLA | ADELE | 433 | 60960 | 6075 | 521 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
| 22 | 48 | PYROS1 | BRANNI | FRANCESCO ROBERTO | 1853 | 61670 | 5750 | 517 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
| 23 | 48 | TAVONI | GRAZIELLA | 1911 | 61180 | 4700 | 516 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 24 | 48 | SETTI | ANNA | 1774 | 63415 | 4640 | 516 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 25 | 44 | TONINI | PATRIZIA | 2010 | 59110 | 9530 | 515 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 26 | 48 | LUPPI | TULLIA | 1693 | 63330 | 4430 | 513 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 27 | 48 | PIAZZOLLA | ANTONIA | 2437 | 65965 | 4415 | 509 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) | |
| 28 | 48 | DE CHERCHI | MARIA LAURA | 2516 | 57455 | 4110 | 506 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 29 | 44 | AQUILA67 | SCALIA | CLAUDIO | 1843 | 58585 | 10035 | 503 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO |
| 30 | 48 | BERTACCHINI | GIOVANNA | 2164 | 59905 | 3680 | 503 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
| 31 | 48 | ZANASI | GRAZIELLA | 2015 | 60390 | 2890 | 501 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 32 | 48 | FURIA57 | MARZANO | ALBERTO | 2240 | 61135 | 2265 | 501 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO |
| 33 | 48 | BERGONZINI | G. LUIGI | 1910 | 58540 | 2625 | 500 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 34 | 48 | POLO | MARIA GIOVANNA | 2526 | 62505 | 1890 | 499 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 35 | 48 | CARTA | PATRIZIA | 2599 | 58885 | 1700 | 497 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 36 | 48 | COCCOLA2 | BELLAVIA | ANNA MARIA | 598 | 60515 | 550 | 497 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
| 37 | 48 | MULTINEDDU | MANNU | GIOVANNA | 2521 | 65250 | 1620 | 496 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI |
| 38 | 44 | BAZZI | EDDA | 1748 | 60170 | 6810 | 495 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 39 | 48 | RIZZI | GIUSEPPE | 2438 | 64385 | 1725 | 490 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) | |
| 40 | 48 | GIANNAFER | FERRAIUOLO | GIOVANNA | 2624 | 61235 | 2310 | 489 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 41 | 48 | GIBERTINI | ROSANGELA | 2008 | 59930 | 2295 | 489 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 42 | 48 | GALLUCCI | ANNA MARIANGELA | 2532 | 63900 | 2030 | 489 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 43 | 48 | VERONESI | MARISA | 1784 | 61375 | 1170 | 488 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 44 | 44 | PINNA NOSSAI | ANTONIO IGNAZIO | 2598 | 57680 | 7355 | 487 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 45 | 44 | ARDIZZONE | IDA | 2666 | 54420 | 4785 | 486 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
| 46 | 48 | ZANASI | OMBRETTA | 2789 | 64420 | 860 | 486 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 47 | 48 | PACCHIONI | IVONNE | 2483 | 61065 | 1370 | 485 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 48 | 48 | GAETANIC | BAUSANO | GAETANO | 1439 | 58330 | 875 | 485 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 49 | 48 | CARLOSED | SEDDA | CARLO | 2524 | 64665 | 1430 | 484 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI |
| 50 | 48 | SATTA | MARIA CRISTINA | 2527 | 63865 | 145 | 483 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 51 | 44 | GARUTI | COSTANTINA | 2143 | 57135 | 5760 | 482 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 52 | 48 | PICCININI | MARTA | 2016 | 61645 | 835 | 482 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 53 | 48 | CAPITELLI | ROBERTO | 1755 | 60865 | 105 | 482 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 54 | 48 | FRANCHINI | MARINA | 2566 | 59185 | -825 | 480 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 55 | 40 | SEGHEDONI | LUIGI | 2163 | 54005 | 10390 | 479 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 56 | 48 | LAFORZATUA | SCAFFEO | ANNA MARIA | 1923 | 57935 | 520 | 479 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO |
| 57 | 48 | PEPPONE196 | TANCREDI | GIUSEPPE | 343 | 61190 | -735 | 477 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
| 58 | 44 | FOIS | GIOVANNINO | 2530 | 54400 | 4055 | 476 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 59 | 48 | RUDA | MARIA IMMACOLATA | 2528 | 61605 | -185 | 476 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 60 | 44 | ANGY ALFA | MASTRAPASQUA | ISABELLA | 2217 | 58745 | 6150 | 474 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
| 61 | 48 | ROZZO | GIOVANNA | 2525 | 61505 | -1580 | 473 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 62 | 44 | PIAZZA | ARTURO | 2665 | 54080 | 2770 | 470 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
| 63 | 48 | PIERONI | MAURO | 2071 | 57685 | -810 | 469 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 64 | 48 | PAPAGNI | ELISABETTA | 2301 | 59115 | -1165 | 464 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) | |
| 65 | 48 | RICCIARELLI | GIULIANO | 1678 | 57475 | -2825 | 463 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
| 66 | 48 | SALIS | ANTONELLA | 1929 | 59520 | -2590 | 460 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
| 67 | 48 | GIOVANARDI | IVONNE | 2572 | 57550 | -3440 | 460 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 68 | 48 | PACCHIONI | MARIA TERESA | 2482 | 59240 | -1845 | 459 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 69 | 48 | BROKENGIRL | FRACCOMIO | ROSA | 2634 | 55330 | -3395 | 459 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
| 70 | 40 | MORGANTI | GIOVANNA | 2601 | 58050 | 7990 | 456 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 71 | 48 | DERUDAS | PIETRO | 2518 | 56845 | -3375 | 456 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 72 | 40 | TIGANA 14 | LO GALBO | GIANPIERO | 2801 | 53450 | 9025 | 455 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO |
| 73 | 40 | LEURATTI | GABRIELLA | 2193 | 53215 | 6590 | 455 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 74 | 40 | MISELLI | GIULIANA | 2640 | 51850 | 7110 | 453 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 75 | 48 | TARTAGLIA | LUCIA | 2508 | 56280 | -2810 | 450 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 76 | 48 | FERRARI | MARINELLA | 2461 | 57545 | -3890 | 450 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
| 77 | 48 | MAZZI | FRANCA | 2080 | 57205 | -3150 | 449 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 78 | 44 | PAIS | ALBA RITA | 1928 | 53045 | 700 | 448 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 79 | 44 | UGOP | PINO D'ASTORE | UGO | 2239 | 55230 | 100 | 448 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO |
| 80 | 48 | VINCENTP59 | PAPAGNI | VINCENZO | 1991 | 57535 | -3855 | 445 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
| 81 | 48 | SALVARANI | GIAN PAOLO | 2509 | 56235 | -4400 | 445 | CIRCOLO FEDIBUR® MODENA | |
| 82 | 48 | SKYZZY | TODISCO | NICOLA | 1900 | 57905 | -3770 | 444 | NON DEFINITO |
| 83 | 40 | MARONGIU | FRANCESCA | 2529 | 51675 | 4540 | 443 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 84 | 44 | CACCIOTTI | MARINA | 2487 | 55110 | 355 | 441 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 85 | 40 | BRUZZI | MARIA | 2192 | 52055 | 4400 | 439 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 86 | 44 | KUIN | ADDIS | GIULIANA | 1924 | 54185 | 495 | 439 | NON DEFINITO |
| 87 | 48 | CERIZZA | MARIA | 1694 | 57635 | -5700 | 439 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 88 | 48 | DELVECCHIO | BENIAMINO | 1818 | 57345 | -6865 | 439 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
| 89 | 44 | DEVIL04 | PASSARO | ANTONIO | 831 | 51670 | -2445 | 437 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 90 | 40 | BIGI67 | GRASSO | BIAGIO | 1573 | 51455 | 4710 | 432 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 91 | 40 | MANDALA' | ANTONINO | 2639 | 50770 | 4575 | 432 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
| 92 | 40 | CARIOTI | SANTA | 2638 | 50680 | 4510 | 432 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
| 93 | 40 | PETTAZZI | FRANCESCA | 2628 | 54520 | 2765 | 432 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 94 | 40 | REGGIANI | UMBERTO | 2597 | 48735 | 3935 | 431 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 95 | 44 | SUFFRITTI | IRIA | 1908 | 55390 | -1120 | 431 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 96 | 48 | FRAMONDI | BERENICE | 2201 | 58310 | -6700 | 430 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 97 | 40 | MACELLAIO | DE BELLIS | VITO | 1285 | 50225 | 4385 | 429 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
| 98 | 48 | SCIANTI | MARCO | 2583 | 57085 | -6775 | 426 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 99 | 44 | ZITO | FRANCESCA | 2660 | 55450 | -1830 | 425 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
| 100 | 40 | ZLATAN16 | DE BELLIS | GIOVANNI | 1292 | 49500 | 3470 | 424 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
| 101 | 48 | ALMARINO | MARINO | ALBERTO | 1592 | 52660 | -8900 | 424 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 102 | 48 | MUSCI | ANGELA | 2171 | 57735 | -7950 | 423 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) | |
| 103 | 48 | STRUSI | MARCELLA | 2520 | 55700 | -9040 | 422 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 104 | 48 | MING 56 | CIMAGLIA | GIROLAMO | 1465 | 56560 | -8310 | 420 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
| 105 | 40 | TRIFONE1 | GALLINARI | LUIGI | 873 | 50660 | 3545 | 418 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 106 | 40 | PERLAT | LA ROCCA | MARISA | 872 | 49585 | 2470 | 417 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 107 | 44 | LAURA20 | GRAUS | LAURA | 275 | 49380 | -2395 | 417 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 108 | 40 | LOMBARDO | LEONARDO | 2808 | 50835 | 1800 | 416 | ZZ A.S.D. HARTES BURRACO'S FRIENDS - PALERMO | |
| 109 | 44 | GUSA | SARNATARO | GUGLIELMO | 1590 | 52025 | -3620 | 415 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 110 | 40 | KINGALE | DI LUZIO | PASQUALE | 2185 | 51540 | 1415 | 411 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
| 111 | 48 | MELONI | GIORGIO | 2517 | 53175 | -7790 | 411 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 112 | 48 | MAURANDI | TEDDE | RITA | 2533 | 51965 | -9840 | 411 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI |
| 113 | 44 | LOMBARDI | DONATELLA | 1942 | 52250 | -4390 | 406 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
| 114 | 36 | DEIANA | ELISABETTA | 2602 | 48720 | 5985 | 402 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 115 | 44 | DE PIETRI | SILVANA | 2084 | 51785 | -5090 | 398 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 116 | 36 | BAUSANO | ROSARIO | 2656 | 47695 | 3385 | 389 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI | |
| 117 | 32 | ETOPINMA | SEMERARO | FILOMENA | 2285 | 45385 | 9470 | 388 | A.S.D. ENGINE CLUB |
| 118 | 36 | DIAZ | MENGA | ANNA MARIA | 2627 | 48560 | 2050 | 387 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI |
| 119 | 40 | VECCHIO | VITTORIO | 2514 | 48190 | -1370 | 387 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 120 | 44 | JOLY33 | CAVALIERE | GRAZIANNA | 2178 | 52465 | -7510 | 387 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
| 121 | 36 | CAVANI | CLAUDIA | 1756 | 46480 | 2200 | 384 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 122 | 39 | HAIDI | GUGLIELMI | ROSALIA LAURA | 2267 | 46200 | -185 | 384 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
| 123 | 36 | COCCHETTI | ANNA MARIA | 2249 | 46145 | 3595 | 383 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
| 124 | 36 | LAVEZZI | DANIELE | 2251 | 46145 | 3595 | 383 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
| 125 | 40 | LOPOPOLO | TEODORA | 2499 | 48295 | -4075 | 379 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) | |
| 126 | 36 | TITILLA1 | PORZIO | CONCETTA | 195 | 45985 | 1575 | 378 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 127 | 40 | ANGELI | SERENA | 1953 | 49320 | -2180 | 378 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
| 128 | 40 | ROSAS | GINO | 2662 | 49650 | -3910 | 377 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO | |
| 129 | 36 | ZIADI | NISRINE | 1679 | 46470 | 2475 | 376 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
| 130 | 36 | RIVI | ERCOLE | 1909 | 42785 | 2095 | 374 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 131 | 32 | DADA7726 | DI BARI | ASCENZA | 1353 | 41485 | 7545 | 370 | NON DEFINITO |
| 132 | 40 | PASKUA964 | PASQUALE | PASQUA | 2223 | 51645 | -3955 | 367 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
| 133 | 48 | CAUDULLO | ROSARIA | 2373 | 49980 | -14550 | 366 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 134 | 36 | RAMPULLA | MARIA ANGELA | 2650 | 45075 | 870 | 365 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
| 135 | 32 | GUIDO1 | CINIERI | GUIDO | 8 | 43855 | 5195 | 359 | NON DEFINITO |
| 136 | 36 | ROSSI | VALERIA | 2596 | 46435 | 380 | 359 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 137 | 36 | PELLEGRINO | SILVANA | 2795 | 47535 | -315 | 359 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 138 | 32 | GILLI | CARLA | 2809 | 41020 | 4245 | 356 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 139 | 36 | MARA | GIUSEPPINA | 2630 | 46010 | 1400 | 355 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 140 | 40 | BERSELLI | FRANCESCO | 2451 | 43035 | -6125 | 354 | CIRCOLO FEDIBUR® MODENA | |
| 141 | 32 | DESOLE | MARIA IMMACOLATA | 2675 | 40775 | 3190 | 353 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 142 | 36 | ARDIZZONE | GIUSEPPE | 2648 | 45605 | -1230 | 348 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
| 143 | 36 | MANUNTA | MARIA FRANCESCA | 2677 | 43870 | -1605 | 348 | CIRCOLO FEDIBUR® SASSARI | |
| 144 | 40 | FLORIS | MICHELINA | 2522 | 43375 | -6990 | 348 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 145 | 36 | GARISELLI | DOMENICO | 2568 | 43550 | -1465 | 347 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
| 146 | 36 | CATTANI | GIULIA | 1926 | 43520 | -2155 | 346 | CIRCOLO FEDIBUR® SASSARI | |
| 147 | 40 | SABA | CANU | LUCIA | 2606 | 42765 | -6945 | 345 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI |
| 148 | 36 | FUMIZ | RAZZA | EUFEMIA | 26 | 41370 | -3350 | 343 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 149 | 40 | BILANCINA3 | VALENTE | GIULIA | 2175 | 47125 | -8905 | 339 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
| 150 | 48 | CAUDULLO | MARIA | 2589 | 47635 | -18225 | 339 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 151 | 36 | ROMANI | CLAUDIO | 2507 | 43680 | -2940 | 338 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 152 | 28 | IUDICI | ANGELA | 2286 | 39000 | 7645 | 335 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
| 153 | 36 | RICCARDI | DANIELA | 1984 | 43985 | -2290 | 335 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) | |
| 154 | 32 | TONIOLO | ALBERTO | 2607 | 39840 | -1400 | 334 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
| 155 | 32 | CALDERARO | ROBERTA | 2242 | 40785 | 2675 | 333 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
| 156 | 28 | BEST91 | CUOMO | SALVATORE | 1550 | 37945 | 7155 | 332 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 157 | 36 | DE VENUTO | MARIO | 2481 | 43965 | -3355 | 331 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) | |
| 158 | 28 | AMBU | SOLINAS | MARIOLINA | 1925 | 40350 | 5275 | 330 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO |
| 159 | 32 | MELOTTI | CARMELINO | 2237 | 40125 | 2005 | 330 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
| 160 | 32 | LICONSO | ANNA | 2189 | 37725 | -500 | 325 | A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO | |
| 161 | 32 | MANTELLINI | FRANCESCO | 2586 | 37725 | -500 | 325 | A.S.D. ENGINE CLUB | |
| 162 | 28 | BIMBAMARY | MORELLI | MARIA ROSARIA | 235 | 38715 | 5860 | 324 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 163 | 32 | ARMANI | OMBRETTA | 1920 | 40660 | -445 | 324 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
| 164 | 36 | MADAMXX | MANZO | ANNA | 2655 | 43870 | -4595 | 324 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 165 | 32 | PILO | MARIA MARGHERITA | 1962 | 39340 | 770 | 323 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
| 166 | 28 | FREDDI | SONIA | 2012 | 37795 | 5490 | 321 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 167 | 28 | VENERI | FRANCO | 2013 | 37795 | 5490 | 321 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 168 | 32 | NUGNES | GIOVANNI | 1907 | 37365 | -1080 | 316 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 169 | 36 | CAU | ANTONELLA | 2797 | 39880 | -7245 | 313 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 170 | 36 | DERUDAS | MARIA LUIGIA | 2676 | 40035 | -6830 | 311 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 171 | 32 | MAURIZIA | SANTANGELO | ELENA | 1810 | 40095 | -1115 | 306 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 172 | 28 | PIRISI | BARBARA | 2632 | 34230 | 2440 | 305 | CIRCOLO FEDIBUR® SASSARI | |
| 173 | 36 | FARIERI | ANNA | 2661 | 43895 | -6430 | 304 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO | |
| 174 | 28 | 1VITOPAPA | PAPAPICCO | VITO | 2226 | 37970 | 3440 | 301 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
| 175 | 32 | MURGIA | MARIA GIORGETTA | 2629 | 36030 | -3160 | 300 | CIRCOLO FEDIBUR® SASSARI | |
| 176 | 32 | CAMILLACA | PARODO | CARLA | 1955 | 39475 | -3485 | 296 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO |
| 177 | 28 | DI GENNARO | GAETANO | 2593 | 36875 | 1620 | 295 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) | |
| 178 | 31 | SABINO | GAVINO LUIGI | 2339 | 35290 | -2110 | 295 | CIRCOLO FEDIBUR ALGHERO | |
| 179 | 28 | FRACAM1 | CAMILLO | FRANCESCA | 1798 | 35330 | 3260 | 294 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 180 | 28 | VERNONE | ELISA | 2668 | 37515 | 1460 | 293 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) | |
| 181 | 44 | CROCI | SILVANA | 2484 | 44050 | -18695 | 293 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 182 | 28 | PODDIGHE | LILIANA | 2236 | 34655 | 1585 | 292 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 183 | 32 | CRISTINA B | BIOLI | CRISTINA | 2031 | 38070 | -4385 | 291 | CIRCOLO FEDIBUR FORMIGINE |
| 184 | 32 | IACOLETTI | MARIANO | 2653 | 39625 | -3210 | 290 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI | |
| 185 | 28 | VELLANI | VELIS | 1819 | 34330 | 975 | 287 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 186 | 36 | SABATELLI | GIUSEPPE | 2678 | 39575 | -8595 | 287 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 187 | 28 | WNIBBIOW | ALBANESE | PIETRO LEONARDO | 2577 | 36655 | 430 | 286 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
| 188 | 28 | BASSOLI | CARLA | 1747 | 34375 | 655 | 284 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 189 | 32 | TITTY67 | DICANOSA | MARIA ROSARIA | 2104 | 35800 | -5645 | 284 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
| 190 | 28 | BUFFETTI | MARINA | 2631 | 30695 | -540 | 283 | CIRCOLO FEDIBUR® SASSARI | |
| 191 | 24 | VIPERCRI | DE CARO | M. CRISTINA | 586 | 33665 | 5125 | 282 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
| 192 | 24 | PAPAGNI | VITO | 2188 | 32465 | 5660 | 281 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) | |
| 193 | 28 | MANZINI | PAOLA | 2009 | 33030 | 75 | 280 | CIRCOLO FEDIBUR® MODENA | |
| 194 | 31 | TOMMY3000 | IOSCO | VINCENZO | 1481 | 35400 | -5760 | 276 | A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO |
| 195 | 31 | RICCIN64 | RICCARDO | CINZIA | 2501 | 35400 | -5760 | 276 | A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO |
| 196 | 28 | IRYS | VIVOLO | IRENE | 157 | 34225 | -750 | 272 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 197 | 24 | FILIPPINI | ALESSANDRO | 1741 | 30045 | 4280 | 271 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 198 | 32 | BERTOLI | SERGIO | 2567 | 35950 | -5575 | 271 | A.S.D. IL POZZETTO - VIGNOLA (MO) | |
| 199 | 28 | CECKKINO228 | CASSANELLI | FRANCESCO | 2176 | 34190 | -835 | 270 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
| 200 | 32 | MUSIO | MARIA ELENA | 2807 | 36175 | -7595 | 270 | A.S.D. L.ACQUEDOTTO - SASSARI | |
| 201 | 36 | SUCCI | MIRELLA | 2485 | 38700 | -11185 | 270 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA | |
| 202 | 28 | LA NOTTE | MARIA | 2594 | 33480 | -1910 | 267 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) | |
