Profilo Atleta
Nick:Nome: LUIGICognome: CANNONELivello Attuale: LUMACA
| ![]() |
Total Point | Match Point | Victory Point | Turni Giocati | Turni Vinti | Turni Persi | Differenza tra Vittorie e Sconfitte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
576615 | 56325 | 4951 | 451 | 263 | 188 | 75 | |
Fedibur ® |
Livello | Data Passaggio | Total Point | Match Point | Victory Point | Turni Giocati | Turni Vinti | Turni Persi | Differenza tra Vittorie e Sconfitte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19-04-2015 | 530400 | 49820 | 4542 | 415 | 242 | 173 | 69 | |
![]() | 23-11-2014 | 469995 | 46170 | 4025 | 367 | 213 | 154 | 59 | |
![]() | 28-02-2014 | 374725 | 38225 | 3230 | 293 | 171 | 122 | 49 | |
![]() | 14-07-2013 | 278320 | 25265 | 2390 | 219 | 129 | 90 | 39 | |
![]() | 20-01-2013 | 194450 | 22650 | 1689 | 151 | 90 | 61 | 29 | |
![]() | 13-09-2012 | 132610 | 19280 | 1163 | 101 | 60 | 41 | 19 | |
![]() | 27-05-2012 | 90655 | 12495 | 790 | 69 | 39 | 30 | 9 | |
Fedibur ® |