<< Back
Classifica "Campionato Nazionale 2009" calcolata su tutti i Turni giocati
Download Classifica
| Pos | Turni | Nick | Cognome | Nome | Tessera | Total Point | Match Point | Victory Point | Circolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 di 72 | FRAGOLA | RUISI | FLAVIA | 48 | 107205 | 38960 | 990 | NON DEFINITO |
| 2 | 72 di 72 | PATRIK25 | DALESSIO | COSIMO | 25 | 102195 | 35035 | 963 | NON DEFINITO |
| 3 | 72 di 72 | IMBRI | D'OTTAVIO | GABRIELLA | 114 | 99075 | 15865 | 844 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
| 4 | 72 di 72 | MARY | TRAPANI | MARIA MADDALENA | 1442 | 92000 | 9285 | 790 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
| 5 | 69 di 72 | VULTURE | SALAMONE | STEFANO | 134 | 89250 | 9695 | 759 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 6 | 72 di 72 | LALLASTAR | STARACE | LAURA | 86 | 88070 | 685 | 724 | NON DEFINITO |
| 7 | 72 di 72 | LULUTIGER | FILIPPI | LUISA | 1443 | 86940 | -15 | 718 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
| 8 | 72 di 72 | 1FER1 | SILLITTI | FERDINANDO MARIA | 82 | 82420 | -4710 | 700 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
| 9 | 54 di 72 | GONZALO | COMA | GIULIANA | 160 | 76745 | 17625 | 678 | NON DEFINITO |
| 10 | 72 di 72 | BRISTOL | VIGELLI | VIVETTA | 1445 | 79825 | -6395 | 675 | A.S.D. LA MADAMA - MODENA |
| 11 | 63 di 72 | ANSIDA | RONDINONE | ANNA | 29 | 79385 | 5075 | 674 | A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO |
| 12 | 63 di 72 | STEPHANY67 | DI PALMA | STEFANIA | 34 | 76740 | 4495 | 668 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
| 13 | 63 di 72 | SIRIA74 | LI VIGNI | LAURA | 164 | 80340 | 1835 | 650 | NON DEFINITO |
| 14 | 72 di 72 | FUMIZ | RAZZA | EUFEMIA | 26 | 83990 | -9150 | 639 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 15 | 54 di 72 | WILDELF | CRISCUOLO | MARINA | 76 | 70775 | 12370 | 634 | ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO |
| 16 | 72 di 72 | CURIOSONE | RIEMMA | MASSIMO | 83 | 80560 | -11465 | 626 | ZZ A.S.D. LA PINELLA - BELLIZZI (SA) |
| 17 | 63 di 72 | SALVAT53 | SPERANZA | SALVATORE | 14 | 76620 | -2380 | 608 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
| 18 | 63 di 72 | GRAMAU | RENZI | MAURIZIO | 215 | 77145 | -3775 | 606 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
| 19 | 57 di 72 | DANIELA63 | DI PALMA | DANIELA | 33 | 69495 | 3770 | 603 | NON DEFINITO |
| 20 | 54 di 72 | DANAL | PANAGIA | GIOVANNI | 32 | 67830 | 7145 | 596 | NON DEFINITO |
| 21 | 54 di 72 | BIMBOGIGI | ANGELONE | LUIGI | 19 | 71380 | 7575 | 594 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 22 | 54 di 72 | BIMBAMARY | MORELLI | MARIA ROSARIA | 235 | 71380 | 7575 | 594 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 23 | 54 di 72 | MUNDA | MORSELLO | ROSSANA | 165 | 70900 | 4705 | 580 | NON DEFINITO |
| 24 | 57 di 72 | ZIO HELP | GIANNINI | LIVIO | 65 | 62620 | -4075 | 544 | NON DEFINITO |
| 25 | 54 di 72 | 63HYSTERIA | MAGHERI | PATRIZIA | 205 | 67270 | -2275 | 535 | NON DEFINITO |
| 26 | 45 di 72 | ZEROFOLLE0 | SCIOSCI | LOLITA | 60 | 59885 | 9790 | 521 | NON DEFINITO |
| 27 | 54 di 72 | ROSYCO | COCO | ROSANNA | 1432 | 62215 | -3145 | 517 | NON DEFINITO |
| 28 | 54 di 72 | DELFINO75 | D'AIUTOLO | MARTINO | 166 | 65180 | -2500 | 513 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 29 | 45 di 72 | IRYS | VIVOLO | IRENE | 157 | 58285 | 8345 | 512 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 30 | 54 di 72 | LELLINA66 | TERSIGNI | PASQUA | 206 | 66665 | -5805 | 509 | NON DEFINITO |
| 31 | 48 di 72 | JALO | DI MATTEO | MASSIMO | 22 | 56785 | 1885 | 498 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
| 32 | 36 di 72 | JAGO20099 | DI PIETRO | PIERA PAOLA | 277 | 55525 | 18020 | 493 | NON DEFINITO |
| 33 | 45 di 72 | TD60 | TRAPANI | DANIELA | 43 | 60190 | 5930 | 492 | NON DEFINITO |
| 34 | 45 di 72 | SAMIRA18 | SARACINO | MARIA CARMELA | 64 | 58535 | 4995 | 491 | A.S.D. BURRACO KING - MOLA DI BARI |
| 35 | 45 di 72 | MARYBIONDA | STARACE | MARIA ANTONIETTA | 87 | 54170 | 2030 | 466 | NON DEFINITO |
| 36 | 36 di 72 | ANAIRDA1 | LASCARO BELLUCCI | NUNZIATA | 573 | 49095 | 13190 | 464 | A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO |
| 37 | 39 di 72 | ALHOON | SOMMA | EMANUELE | 77 | 50285 | 8555 | 459 | ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO |
| 38 | 45 di 72 | BIBBI | DI PALMA | FABIOLA | 238 | 53290 | -250 | 457 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
| 39 | 45 di 72 | PROSECCO | PEGORARO | CHIARA | 72 | 54895 | -1205 | 445 | NON DEFINITO |
| 40 | 51 di 72 | WOLFANG57 | LA ROTONDA | FABIO | 1431 | 56815 | -10300 | 441 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 41 | 36 di 72 | QUIXTE | PASSANTE | CARMELA | 203 | 47645 | 7470 | 414 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 42 | 39 di 72 | RADHA | SPEDICATO | FRANCESCA | 1430 | 45120 | 550 | 403 | NON DEFINITO |
| 43 | 36 di 72 | RAFKIL | LARDONE | GENNARO | 105 | 48010 | 4590 | 390 | NON DEFINITO |
| 44 | 36 di 72 | VITIELLO | LUISA | 112 | 48010 | 4590 | 390 | NON DEFINITO | |
| 45 | 41 di 72 | NATASH | ALFANO | GIUSEPPA | 71 | 49230 | -2535 | 390 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO |
| 46 | 36 di 72 | TERCIS | CISTERNINO | TERESA | 207 | 43780 | 5165 | 381 | ZZ A.S.D. LE DUE PIAZZE - BARI |
| 47 | 36 di 72 | GERONIMO | DE GIRONIMO | PIETRO | 150 | 45130 | 2760 | 379 | NON DEFINITO |
| 48 | 36 di 72 | UFFAA | ADAMO | MARIA ROSA | 169 | 44630 | 1190 | 379 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
| 49 | 36 di 72 | CARMELINDA | AFFATATO | REGINA | 63 | 43525 | 80 | 375 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
| 50 | 39 di 72 | SOSSIA | MAZZILLI | VITTORIA | 10 | 43240 | -3440 | 369 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
| 51 | 36 di 72 | GAETANIC | BAUSANO | GAETANO | 1439 | 43695 | 305 | 359 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 52 | 36 di 72 | PINJOL | IACONO | LUCIANA | 69 | 45125 | -635 | 358 | NON DEFINITO |
| 53 | 27 di 72 | YAHOO2008 | D'AMICO | PIERLUIGI | 185 | 39200 | 11270 | 357 | NON DEFINITO |
| 54 | 27 di 72 | JAMPYPLAID | VOLANTE | GIAMPIERO | 851 | 35595 | 9975 | 346 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
| 55 | 36 di 72 | ADOLA | ZITO | MARIA | 457 | 42200 | -2975 | 345 | NON DEFINITO |
| 56 | 27 di 72 | BENEDE68 | GALATI | BENEDETTA | 485 | 41860 | 8800 | 326 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO |
| 57 | 27 di 72 | VIPERCRI | DE CARO | M. CRISTINA | 586 | 41860 | 8800 | 326 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
| 58 | 36 di 72 | PEPPONE196 | TANCREDI | GIUSEPPE | 343 | 44295 | -4420 | 322 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
| 59 | 36 di 72 | PABLOMAX | VULPETTI | FABIO | 12 | 36810 | -5970 | 318 | ZZ A.S.D. SOLEMAR - MONDELLO (PA) |
| 60 | 34 di 72 | CARA MELLA | DE LITTERIS | TERESA | 91 | 32980 | -2120 | 311 | NON DEFINITO |
| 61 | 27 di 72 | ROSALBA53 | ALFANO | ROSALBA | 61 | 34945 | 6185 | 309 | NON DEFINITO |
| 62 | 27 di 72 | FABIUS | IMPERIO | FABIO | 242 | 33125 | 4675 | 307 | NON DEFINITO |
| 63 | 27 di 72 | LUKAKKIO | BRANNO | LUCA | 194 | 33795 | 6865 | 305 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 64 | 27 di 72 | IOSONOTUA | CLEMENTI | MARIA | 529 | 36325 | 5195 | 303 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
| 65 | 27 di 72 | ZIOCICCIO | SPINELLI | FRANCESCO | 546 | 33580 | 2435 | 300 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
| 66 | 27 di 72 | MESOPERSO | CECI | MAURIZIO | 591 | 35810 | 3640 | 294 | NON DEFINITO |
| 67 | 27 di 72 | BELSORRISO | RADICE | PAMELA | 589 | 35585 | 3460 | 294 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 68 | 27 di 72 | NERY61 | GEMMA | NERELLA | 51 | 33690 | 3170 | 294 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
| 69 | 27 di 72 | MARY9 | RICCARDI | MARIA | 265 | 30945 | 2655 | 291 | NON DEFINITO |
| 70 | 27 di 72 | NN SONO IO | MACALUSO | DONATA | 178 | 34825 | 2745 | 289 | NON DEFINITO |
| 71 | 27 di 72 | UGOMMISTA | D'AZZO' | UGO | 442 | 32485 | 1460 | 289 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
| 72 | 27 di 72 | KIKKA61 | LITIDO | STELLA | 171 | 36670 | 3095 | 282 | NON DEFINITO |
| 73 | 27 di 72 | DESY49 | DE SIMONE | MARIA | 1429 | 32970 | 1830 | 282 | NON DEFINITO |
| 74 | 27 di 72 | DONDIEGO72 | ESPOSITO | DIEGO | 218 | 31360 | -415 | 280 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 75 | 27 di 72 | JESOPAZZ | RAGO | CARMINE | 11 | 33490 | 1045 | 275 | NON DEFINITO |
| 76 | 27 di 72 | MARZIA | COTUGNO | ANTONELLA | 13 | 34575 | 45 | 271 | NON DEFINITO |
| 77 | 27 di 72 | DURACEL | GRAZIOSI | COSIMINA | 174 | 31810 | -515 | 271 | NON DEFINITO |
| 78 | 33 di 72 | MINE | DE GASPERIS | EVA | 95 | 33155 | -8385 | 265 | NON DEFINITO |
| 79 | 27 di 72 | 10KARATI | MELCHIORI | ALBERTO | 567 | 31605 | -1535 | 264 | NON DEFINITO |
| 80 | 27 di 72 | ALEONE | ABBRESCIA | ALESSANDRO | 197 | 32265 | -750 | 262 | NON DEFINITO |
| 81 | 27 di 72 | SENZAFIATO | PERES | MARIA SANTA | 198 | 32265 | -750 | 262 | NON DEFINITO |
| 82 | 27 di 72 | PATTYSOLE | TARTAGNI | DANIELA | 400 | 30125 | -2920 | 256 | NON DEFINITO |
| 83 | 18 di 72 | PINNAKKIO | NORRITO | AGOSTINO | 365 | 26330 | 9190 | 252 | NON DEFINITO |
| 84 | 27 di 72 | ONOREB | D'ANNUNZIO | BETTY | 245 | 31945 | -2980 | 249 | NON DEFINITO |
| 85 | 21 di 72 | KITTEN | DORIA COLONNA | FIAMMETTA | 139 | 30340 | 6065 | 248 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
| 86 | 24 di 72 | JOSEPHINE | RICCI | LAURA | 80 | 30395 | -190 | 243 | NON DEFINITO |
| 87 | 27 di 72 | JEY. | UCCELLINI | MARCO | 126 | 30930 | -4525 | 239 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
| 88 | 18 di 72 | GUIDO1 | CINIERI | GUIDO | 8 | 24940 | 7015 | 235 | NON DEFINITO |
| 89 | 27 di 72 | BEDDU77 | ACCARDI | MICHELE | 475 | 32205 | -3865 | 235 | ZZ C.R.A.L. DIPENDENTI REGIONE SICILIA |
| 90 | 18 di 72 | LOVE65 | GRIESI | MARIALUISA | 73 | 26025 | 6055 | 227 | ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI |
| 91 | 18 di 72 | OKKOR | FESTA | ROCCO | 74 | 26025 | 6055 | 227 | ZZ A.S.D. DAMA DI CUORI - MONOPOLI |
| 92 | 27 di 72 | RORY | SANTANIELLO | MARIAROSARIA | 62 | 30015 | -5625 | 226 | NON DEFINITO |
| 93 | 27 di 72 | IOVALE | VEZZIL | VALERIA | 584 | 30945 | -6345 | 225 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
| 94 | 18 di 72 | LUCKY67 | MATANO | MARIALUISA | 866 | 26455 | 6545 | 223 | NON DEFINITO |
| 95 | 27 di 72 | CIACO | CICCOPIEDI | FRANCESCO | 208 | 27370 | -6600 | 223 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 96 | 18 di 72 | KURTCOBAIN | SANTINI | MARCO | 110 | 25850 | 5475 | 221 | NON DEFINITO |
| 97 | 18 di 72 | ALICE72 | RUSSO | ANNAMARIA | 237 | 23610 | 5320 | 220 | ZZ A.S.D. SOLEMAR - MONDELLO (PA) |
| 98 | 27 di 72 | VERDEFIORE | LA TEGOLA | ANTONIA | 216 | 28960 | -6935 | 219 | NON DEFINITO |
| 99 | 27 di 72 | AZZURRASOL | CARUSO | CELESTINA | 483 | 27895 | -7870 | 219 | CIRCOLO FEDIBUR® PALERMO |
| 100 | 18 di 72 | CORALLO | ANTONIO | 539 | 23655 | 6075 | 218 | NON DEFINITO | |
| 101 | 27 di 72 | IRA | PESCIONE | ELVIRA | 1435 | 27220 | -7135 | 217 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 102 | 18 di 72 | KAYROS | FORTE | SIMONA | 226 | 22665 | 4755 | 213 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 103 | 18 di 72 | ROMANELLI | MARIO | 227 | 22665 | 4755 | 213 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI | |
| 104 | 18 di 72 | LIGURIA | ALEXEEVA | ELENA YURIERNA | 580 | 25650 | 4540 | 213 | NON DEFINITO |
| 105 | 18 di 72 | DIABOLICUS | LAMBERTI | GIANLUCA | 587 | 25650 | 4540 | 213 | NON DEFINITO |
| 106 | 24 di 72 | BOB55 | LIUZZI | ROBERTO | 23 | 26530 | -3975 | 213 | A.S.D. ENGINE CLUB |
| 107 | 25 di 72 | CAGI | CAMPANELLA | GIUSEPPE | 92 | 21250 | -4550 | 207 | NON DEFINITO |
| 108 | 18 di 72 | TANUCCIA4 | IMINEA | ANNA MARIA | 89 | 24555 | 3940 | 206 | NON DEFINITO |
| 109 | 18 di 72 | SENNO | NICOLINO ANTONIO | 358 | 23440 | 3475 | 200 | NON DEFINITO | |
| 110 | 18 di 72 | LUNIS71 | FALANGA | PASQUALINA | 860 | 24035 | 2960 | 200 | NON DEFINITO |
| 111 | 18 di 72 | TONINO68 | VISTOLA | ANTONINO | 861 | 24035 | 2960 | 200 | NON DEFINITO |
| 112 | 18 di 72 | ALEXA50 | CIPRIANI | ALESSANDRA | 52 | 20035 | 2350 | 198 | A.S.D. COLOSSEUM - ROMA |
| 113 | 18 di 72 | MIMMOLINCE | L'INCESSO | COSIMO | 590 | 24345 | 2415 | 197 | NON DEFINITO |
| 114 | 18 di 72 | GIOVY60 | ROSSI | GIOVANNA | 141 | 23680 | 2110 | 196 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
| 115 | 18 di 72 | MUSEO | TOTARO | ANTONIO | 155 | 22780 | 2425 | 195 | NON DEFINITO |
| 116 | 18 di 72 | TERRYTRIS | MONTANARO | TERESA | 172 | 22780 | 2425 | 195 | NON DEFINITO |
| 117 | 18 di 72 | FIOREMIO23 | GAMBONI | FIORELLA | 1451 | 22450 | 1925 | 195 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
| 118 | 18 di 72 | PASSYON | RICCARDI | CINZIA | 859 | 19440 | 1745 | 194 | NON DEFINITO |
| 119 | 18 di 72 | BRINISINO | ERRICO | LUIGI | 84 | 22880 | 2670 | 193 | NON DEFINITO |
| 120 | 18 di 72 | SAYURI | BERTUCCELLI | LOREDANA | 382 | 22460 | 475 | 189 | NON DEFINITO |
| 121 | 18 di 72 | ALLIN65 | TANTARI | LUIGI | 729 | 21315 | 800 | 188 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
| 122 | 18 di 72 | BLAUER | VESSIO | GIAMBATTISTA | 331 | 20970 | 445 | 187 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI |
| 123 | 18 di 72 | MARINA143 | SERAFINI | MARINA | 947 | 20590 | 290 | 187 | NON DEFINITO |
| 124 | 18 di 72 | ANDREA93 | STUCCI | LUIGI | 175 | 22010 | 1390 | 186 | NON DEFINITO |
| 125 | 18 di 72 | LUCYYY | SCIASCIA | LUCREZIA | 176 | 22010 | 1390 | 186 | NON DEFINITO |
| 126 | 18 di 72 | TIMBERLINA | DOMINICI | VITA | 441 | 23425 | 600 | 186 | NON DEFINITO |
| 127 | 18 di 72 | SCIACCA | MARINO | VINCENZO | 704 | 20435 | 125 | 184 | NON DEFINITO |
| 128 | 18 di 72 | RATTLESNAK | FANCIULLI | MARCO | 946 | 22780 | 135 | 183 | NON DEFINITO |
| 129 | 18 di 72 | JAC53 | JACQUIER | MARCELLA | 948 | 22780 | 135 | 183 | NON DEFINITO |
| 130 | 18 di 72 | MARPI | TRUPPA | MARIA PIA | 170 | 21735 | 535 | 182 | ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO |
| 131 | 18 di 72 | LULAN | MARZIANI | LUCIA VIRGINIA | 544 | 20050 | 660 | 181 | NON DEFINITO |
| 132 | 18 di 72 | CICABEI | MICCOLI | LINDA | 385 | 21170 | 150 | 180 | NON DEFINITO |
| 133 | 18 di 72 | ROGGER | PARISI | CLEMENTE | 236 | 22540 | -180 | 179 | NON DEFINITO |
| 134 | 18 di 72 | PACE | MARIAPIA | 211 | 22055 | 145 | 177 | NON DEFINITO | |
| 135 | 18 di 72 | STEF71 | SPINACCIO | STEFANIA | 386 | 21210 | 145 | 177 | NON DEFINITO |
| 136 | 18 di 72 | LILLO1210 | DI LEO | CALOGERO | 173 | 21550 | -330 | 177 | NON DEFINITO |
| 137 | 18 di 72 | TOSCANO | PAOLINI | PAOLO | 57 | 20875 | -800 | 175 | NON DEFINITO |
| 138 | 18 di 72 | MARCIPAO | PAOLUCCI | MARCELLA | 67 | 20005 | -780 | 174 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
| 139 | 18 di 72 | ISOLINA | MICOMONACO | ANNA MARIA | 36 | 21890 | -840 | 172 | NON DEFINITO |
| 140 | 18 di 72 | NADIETTA | CAIRONI | NADIA LOREDANA | 1449 | 21465 | -510 | 170 | NON DEFINITO |
| 141 | 18 di 72 | NORTON | NAPOLITANO | MARIA GRAZIA | 196 | 22670 | -2090 | 170 | ZZ A.S.D. CIRCOLO LE MUSE - ROMA |
| 142 | 18 di 72 | VINOLO | TUMOLO | VINCENZO | 117 | 19725 | -2090 | 170 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
| 143 | 18 di 72 | SUSSUNTA | ALBANESE | ROSARIA ASSUNTA | 118 | 19725 | -2090 | 170 | A.S.D. 4 DI CUORI - BISCEGLIE (BA) |
| 144 | 18 di 72 | **PATTY** | GRIECO | PATRIZIA | 843 | 21480 | -685 | 169 | NON DEFINITO |
| 145 | 18 di 72 | NERI | GRAZZINI | DANIELA | 847 | 21480 | -685 | 169 | NON DEFINITO |
| 146 | 18 di 72 | VIVI | CALVINO | SILVANA | 187 | 20180 | -605 | 168 | NON DEFINITO |
| 147 | 15 di 72 | CANELILLI | CONIGLIARO | ROSANNA | 372 | 17855 | 2825 | 167 | NON DEFINITO |
| 148 | 18 di 72 | LINET | PEREZ | JOHANNY BEATRIZ | 21 | 21665 | -1285 | 166 | NON DEFINITO |
| 149 | 18 di 72 | NILA | FAIOZZO | DORIDE' | 549 | 18375 | -2200 | 165 | NON DEFINITO |
| 150 | 18 di 72 | GM64 | MONTANELLI | GIUSEPPE | 842 | 19625 | -2205 | 165 | NON DEFINITO |
| 151 | 18 di 72 | CARBONE | BONECHI | CARLO | 27 | 19595 | -2185 | 162 | NON DEFINITO |
| 152 | 18 di 72 | CICDIMALTA | DI MALTA | FRANCESCO | 180 | 20320 | -2420 | 162 | NON DEFINITO |
| 153 | 18 di 72 | CONNOR | PIRACCINI | PAOLO | 547 | 20810 | -1720 | 161 | NON DEFINITO |
| 154 | 18 di 72 | MAXY71 | SPAGNOLI | MASSIMO | 605 | 19320 | -2485 | 161 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 155 | 15 di 72 | PROF | MARCHITELLI | CIRO | 142 | 17275 | 1970 | 160 | NON DEFINITO |
| 156 | 15 di 72 | SIMMY | PERAZZINI | SIMONA | 143 | 17275 | 1970 | 160 | NON DEFINITO |
| 157 | 15 di 72 | ROSA60 | ALBA | ROSA | 412 | 18885 | 1430 | 159 | NON DEFINITO |
| 158 | 18 di 72 | BANGE | BUCCO | ANGELA | 28 | 19445 | -2720 | 156 | NON DEFINITO |
| 159 | 18 di 72 | EMANUELA | CONTE | EMANUELA | 132 | 21910 | -3305 | 155 | NON DEFINITO |
| 160 | 18 di 72 | PAMUK | TEODOLI | PATRIZIA | 131 | 21480 | -3715 | 154 | ZZ A.S.D. ASSOCLUB - SALERNO |
| 161 | 18 di 72 | 02AZALEA | BERNARDINI | IRENE | 39 | 20450 | -3605 | 153 | NON DEFINITO |
| 162 | 18 di 72 | DIABOLIK2 | PIGNANI | SANDRO | 45 | 20450 | -3605 | 153 | NON DEFINITO |
| 163 | 18 di 72 | IMMAMMA | QUARTO | IMMACOLATA | 1446 | 20950 | -3700 | 152 | NON DEFINITO |
| 164 | 18 di 72 | CAMMELLA66 | FERRARO | GABRIELLA MARIA | 446 | 20605 | -3015 | 150 | ZZ A.S.D. SOLEMAR - MONDELLO (PA) |
| 165 | 18 di 72 | DUBHE | FERRETTI | KETTY | 217 | 21470 | -4725 | 150 | NON DEFINITO |
| 166 | 18 di 72 | PIATTONE | MARIA LIBERATA | 37 | 18405 | -3855 | 148 | NON DEFINITO | |
| 167 | 18 di 72 | SASHA49 | BRANNO | SALVATORE | 193 | 19305 | -4305 | 148 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 168 | 18 di 72 | TITILLA1 | PORZIO | CONCETTA | 195 | 19305 | -4305 | 148 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 169 | 18 di 72 | LAURA20 | GRAUS | LAURA | 275 | 21720 | -4375 | 148 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 170 | 15 di 72 | LADYCOCCA | MODONUTTI | ANITA | 156 | 18040 | -1040 | 144 | NON DEFINITO |
| 171 | 15 di 72 | MISSMARIA | PERFETTO | MARIA | 167 | 18180 | -210 | 143 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 172 | 18 di 72 | C SO FARE | CATANZARO | IGNAZIO | 399 | 20400 | -5420 | 143 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
| 173 | 18 di 72 | IMMOTTA | DI BONITO | IMMACOLATA | 863 | 21505 | -4770 | 142 | NON DEFINITO |
| 174 | 15 di 72 | PERLAT | LA ROCCA | MARISA | 872 | 17025 | -2400 | 141 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 175 | 18 di 72 | JULIAL | SCHIERA | GIUSEPPE | 593 | 20900 | -5345 | 139 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
| 176 | 18 di 72 | COCCOLA2 | BELLAVIA | ANNA MARIA | 598 | 20900 | -5345 | 139 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO |
| 177 | 18 di 72 | ANGY2007 | ANECCHINO | ANGELA | 55 | 17785 | -5740 | 138 | CIRCOLO FEDIBUR® BISCEGLIE (BA) |
| 178 | 18 di 72 | DOCTOR8 | NARCISO | OTTAVIO | 231 | 18660 | -6145 | 137 | NON DEFINITO |
| 179 | 18 di 72 | MALUCAT | BISCEGLIA | MARIALUISA | 232 | 18660 | -6145 | 137 | CIRCOLO FEDIBUR® NAPOLI |
| 180 | 12 di 72 | SERENIX | CIAMPA | SERENA | 249 | 14905 | 1760 | 136 | NON DEFINITO |
| 181 | 18 di 72 | DEVIL04 | PASSARO | ANTONIO | 831 | 20105 | -5925 | 135 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 182 | 18 di 72 | LAUREN89 | AZZOLINA | VINCENZO | 561 | 18815 | -7335 | 135 | NON DEFINITO |
| 183 | 14 di 72 | PAKI67 | ROMANO | PASQUITA | 229 | 15515 | -2855 | 130 | A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI |
| 184 | 12 di 72 | ALFA71 | MINERVINO | ALESSANDRA | 253 | 14735 | 715 | 128 | NON DEFINITO |
| 185 | 12 di 72 | SANDOKAN | CAGNACCI | MASSIMILIANO | 254 | 14735 | 715 | 128 | NON DEFINITO |
| 186 | 15 di 72 | ANTINORO | VALERIA | 463 | 17515 | -2270 | 125 | ZZ A.S.D. SOLEMAR - MONDELLO (PA) | |
| 187 | 15 di 72 | ANNINO | SALVATORE | 464 | 17515 | -2270 | 125 | ZZ A.S.D. SOLEMAR - MONDELLO (PA) | |
| 188 | 9 di 72 | ZIO CLINT | TESTA | GIUSEPPE | 1454 | 13930 | 4290 | 123 | NON DEFINITO |
| 189 | 9 di 72 | MAX72 | PAPAPICCO | MICHELE | 1455 | 13930 | 4290 | 123 | NON DEFINITO |
| 190 | 9 di 72 | SMITT | SECONDO | FULVIO | 1297 | 12845 | 5120 | 122 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
| 191 | 9 di 72 | SEEDKA | CUSENZA | PIETRO | 555 | 13765 | 4750 | 122 | NON DEFINITO |
| 192 | 9 di 72 | GOLDLANDER | GRASSA | BALDASSARE | 556 | 13765 | 4750 | 122 | NON DEFINITO |
| 193 | 9 di 72 | BDM58 | DI MARCO | BRUNO | 46 | 13665 | 4115 | 122 | NON DEFINITO |
| 194 | 9 di 72 | PINK LADY | DI MARCO | VALERIA | 47 | 13665 | 4115 | 122 | NON DEFINITO |
| 195 | 9 di 72 | PELLEGRINO | GIUSEPPE | 530 | 12570 | 4405 | 120 | A.S.D. BURRACO IN - PALERMO | |
| 196 | 9 di 72 | EDOARDOM | MANCINELLI | EDOARDO | 98 | 13380 | 3400 | 120 | NON DEFINITO |
| 197 | 9 di 72 | CAROL78 | DE VITA | DANIELA | 106 | 13380 | 3400 | 120 | NON DEFINITO |
| 198 | 9 di 72 | TITTI 87 | MORETTI | MARIA | 1493 | 12320 | 4485 | 117 | NON DEFINITO |
| 199 | 9 di 72 | KATIUSHA | CIOCE | AGATA | 363 | 13040 | 3840 | 117 | A.S.D. BURRACOSMILE - TARANTO |
| 200 | 9 di 72 | TYTTY58 | STRAMAGLIA | CONCETTA | 393 | 13040 | 3840 | 117 | NON DEFINITO |
| 201 | 9 di 72 | PARABITA | POMPEO | 936 | 11430 | 3140 | 117 | ZZ S.S.D. VIRTUS CLUB CENTER SRL - BARI | |
| 202 | 9 di 72 | LEONIX | ARMENISE | LEONARDO | 305 | 12935 | 3430 | 116 | A.S.D. TEXAS STATION - BARI |
