Profilo Atleta
Nick: BIMBAMARYNome: MARIA ROSARIACognome: MORELLILivello Attuale: MICIO
| ![]() |
Total Point | Match Point | Victory Point | Turni Giocati | Turni Vinti | Turni Persi | Differenza tra Vittorie e Sconfitte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
972960 | 112130 | 8295 | 743 | 443 | 300 | 143 | |
Fedibur ® |
Livello | Data Passaggio | Total Point | Match Point | Victory Point | Turni Giocati | Turni Vinti | Turni Persi | Differenza tra Vittorie e Sconfitte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17-01-2014 | 867335 | 103170 | 7430 | 663 | 401 | 262 | 139 | |
![]() | 16-11-2013 | 828270 | 93260 | 7076 | 635 | 382 | 253 | 129 | |
![]() | 18-08-2013 | 772905 | 89690 | 6622 | 593 | 356 | 237 | 119 | |
![]() | 11-07-2013 | 749405 | 82610 | 6411 | 577 | 343 | 234 | 109 | |
![]() | 01-02-2013 | 641155 | 75670 | 5497 | 491 | 295 | 196 | 99 | |
![]() | 14-09-2012 | 524800 | 64600 | 4507 | 401 | 245 | 156 | 89 | |
![]() | 13-04-2012 | 464070 | 58975 | 4006 | 355 | 217 | 138 | 79 | |
![]() | 09-03-2012 | 446150 | 51935 | 3833 | 343 | 206 | 137 | 69 | |
![]() | 16-12-2011 | 387815 | 41885 | 3293 | 297 | 178 | 119 | 59 | |
![]() | 15-07-2011 | 279845 | 33950 | 2393 | 213 | 131 | 82 | 49 | |
![]() | 11-03-2011 | 210025 | 28855 | 1792 | 157 | 98 | 59 | 39 | |
![]() | 17-12-2010 | 167920 | 19920 | 1421 | 127 | 78 | 49 | 29 | |
![]() | 05-11-2010 | 131820 | 13485 | 1111 | 101 | 60 | 41 | 19 | |
![]() | 22-01-2010 | 65825 | 8140 | 547 | 49 | 29 | 20 | 9 | |
Fedibur ® |