FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back
Classifica Avulsa 2014 calcolata sui migliori 72 turni.

Download Classifica

PosTurniNickCognomeNomeTesseraT.P.M.P.V.P.Circolo
--- 72/112 BIANCO ANGELISA 4520 113760 42620 1056A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
1 72/100 RICCI RITA 4517 110250 33710 983A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
2 72/108 CANNONE LUIGI 2835 104020 31920 976A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
--- 72/100 SERRA GABRIELLA 4531 108475 29825 963A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
--- 72/100 BENVENUTO NINA 4521 108850 30320 959A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
--- 72/96 CIPOLLONE VITTORIA 3622 105920 30075 959A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
3 72/104 BREBER LIDIA 4529 109395 26025 931A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
4 72/112 LEONELLI GRAZIA 4525 103745 25155 922A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
5 72/96 ROTUNNO GIOVANNA 4502 106285 23390 908A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
6 72/92 BARON ANNA 4484 97835 22385 898A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
7 72/96 SCUTTI ELTRUDA 4511 105155 21110 884A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
8 72/100 RULLO ADELE 4528 96855 20320 884A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
9 72/96 COCCO RITA 4494 100480 20655 879A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
--- 72/84 BIMBAMARY MORELLI MARIA ROSARIA 235 102095 21575 878A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
10 72/108 LEONELLI ANNA 4507 98555 17390 859A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
--- 72/80 MENACOP COPPOLA FILOMENA 4631 99470 19275 855A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
--- 72/92 BENVENUTO MARCELLA 4519 98125 15880 835A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
11 72/96 TRITAPEPE CORRADO 4493 96805 15495 835A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
12 72/84 VAGABONDA1 AVOLIO MARIAPATRIZIA 2749 98060 12820 803A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
13 72/76 CRISMAGIA COPPOLA CONCETTA 4781 96940 12075 803A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
14 72/80 GIGITRIS PERNELLA LUIGI 5003 94235 8795 783A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
15 72/80 BARACUS88 DI GREGORIO VINCENZO 5004 93760 5920 760A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
16 72/76 CATTELAN ADRIANA 4489 90695 5315 757A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
17 72/72 MONTE ANTONIO 4491 90390 3780 757A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
18 72/72 IEZZI VERDUN 4516 89745 3210 748A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
19 68/68 TITILLA1 PORZIO CONCETTA 195 92195 8305 742A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
20 72/72 PAGLIACCIOSA CORBO CLAUDIA 4405 91450 490 728A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
21 72/76 RICCHIUTI DONATO 4557 87335 1280 726A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
22 68/68 PAGLIONE MARIO 4485 80885 -210 679A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
23 64/64 DI CICCO ANGELA 4609 81750 1115 659A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
24 72/72 ANTONELLI CHIARA 4995 82195 -11000 647A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
25 68/68 VIOLANTE LIVIA 4556 77715 -5595 632A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
26 68/68 CUSANI ARNALDA 4515 78800 -7475 632A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
27 68/68 BOLLETTA CARLO 4005 81880 -8140 619A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
28 68/68 DI LORENZO EMILIA 4006 82325 -8140 616A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
29 60/60 MUCCETTI ANNARITA 4994 71475 -2595 584A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
30 64/64 SALVATORE ANGELA 4996 73015 -9850 574A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
31 68/68 MARTELLI ANNA MARIA 4806 74610 -13840 571A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
32 56/56 DEVIL04 PASSARO ANTONIO 4997 68695 -7365 507A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
--- 40/40 ROMEO GIOVANNA 5037 56545 12270 483A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
33 48/48 MONTINI MARIA ROSARIA 4499 59480 -1405 466A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
34 44/44 BAZZAN NIVA 4598 53545 -65 439A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
35 52/52 ZIAIAIATA TABASSO MARIAROSARIA 4659 61825 -12695 426A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
36 52/52 ORGLAS STARACE BRUNO 4660 61825 -12695 426A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
37 44/44 DOLCETTI UMBERTINA 4514 53555 -5440 394A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
38 40/40 BENVENUTO GELTRUDE 4522 49550 -1415 389A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
39 40/40 BIANCO VINCENZINA 4506 46740 -5045 365A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
40 32/32 LANCIANO3 CROGNALE GIUSEPPE 3554 42385 2100 339A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
41 36/36 PUCCILLI MARIA LETIZIA 4492 41125 -3625 330A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
42 28/28 ROMEO GIUSEPPE 5038 38495 7210 327A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
43 32/32 PIO MARIA CESARINA 4539 37050 865 324A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
44 36/36 MAYER EMILIA 4495 41320 -4550 320A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
45 32/32 VITIELLO LUIGI 4498 40280 -790 315A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
46 32/32 SERRA ANNA MARIA 4532 39065 -900 311A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
47 36/36 D'AQUINO ADA 4508 39765 -7635 299A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
48 28/28 LOMBARDI MARIO 4486 33620 -1960 261A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
49 20/20 CLAPS MAURIZIO 4934 28090 5870 246NON DEFINITO
50 28/28 VECERE MARIA TERESA 4487 32035 -5780 231A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
51 28/28 SEALADY MORELLI FIORELLA 2878 31180 -8955 215A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
52 20/20 LANCIANO RULLO MARIO 4395 25195 1745 209A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
53 16/16 ARMATORI ASSUNTA 4530 21370 450 161A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
54 16/16 LOMBARDI ADELE 4555 18575 -1025 159A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
55 20/20 BON JOVI ARVI ALBINO 3522 21160 -7295 145A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
56 16/16 D'INTINO LUCIO 5017 16665 -3185 129A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
57 12/12 LANCI IDA 4907 15310 430 122A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
58 8/8 NINNOMAX SICA MASSIMO 5044 11785 2835 104A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
59 8/8 DIAMANTEX SCAROLA ROSARIA 5045 11785 2835 104A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
60 8/8 DE MARTINO FRANCESCA 5041 10820 1810 98A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
61 8/8 55NIKE MANCINO MARIA 5042 10820 1810 98A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
62 8/8 TITTY66 CAIONE TINA 5053 11105 1195 91A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
63 8/8 YELENA65 CRISTO ELENA 5009 9975 840 84A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
64 8/8 VISCIANO ELENA 5030 10255 -305 78A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
65 8/8 PROCACCI SARA 5031 8995 -2155 64A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
66 8/8 COSTIGLIOLA MARIA 5032 8995 -2155 64A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
67 8/8 SERINO ARMANDO 5040 8840 -2340 62A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
68 8/8 SICILIANO MARIA 5043 8840 -2340 62A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
69 4/4 TONINOSECO TOTARO ANTONIO 4998 5415 1480 53A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
70 4/4 SQUITTY BARONE FRANCESCA 4999 5415 1480 53A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
71 4/4 SMAILA NOVIELLO MICHELE 5001 6255 1235 50A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
72 4/4 ANNAPRI PRINCIPATO ANNA 5002 6255 1235 50A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
73 4/4 VINCENZO VARRICCHIO 5055 5755 695 46A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
74 4/4 CHIARINI M. VITTORIA 4935 5330 735 44A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
75 4/4 PERNELLA PASQUALE 5054 4305 540 44A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
76 4/4 ANGELI ANGELI VINCENZO 5005 4110 405 43A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
77 4/4 GIORGIGNO LANGELLOTTI GIORGIO 5006 4110 405 43A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
78 4/4 CAROAMIC79 DI MARINO VINCENZO 5007 4425 -580 35A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
79 4/4 ANNAFRANCA CARANDENTE ANNAFRANCA 5008 4425 -580 35A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
80 4/4 REDAELLI RENATO 4512 4210 -610 34A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
81 4/4 ROSATO MARIA 4513 4210 -610 34A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
82 4/4 FEDERICO12 TESTA MARIO 5028 4260 -945 32A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
83 4/4 ROSY_68 GALLI TOGNOTTA ROSANNA 5029 4260 -945 32A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
84 4/4 DI CARLUCCIO CARLA 5033 5145 -1250 30A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
85 4/4 BELLUCCI CLAUDIO 5034 5145 -1250 30A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
86 4/4 ALBABIBI QUIROLA ALBA 5000 3785 -1655 27A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
87 4/4 ANTONIETTA D'ALTERIO ANTONIETTA 5026 3755 -2315 20A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
88 4/4 GENNYBOT BOTTINO GENNARO 5027 3755 -2315 20A.S.D. SPACCANAPOLI - NAPOLI
Fedibur ®     


<< Back