FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: MARIA

Cognome: TORELLI

Tessera: 3926

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4156099517
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3144088017
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2125549514
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11100-5305
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4580-9753
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31520-2008
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2530-4006
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1930010
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41985104018
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 32075162520
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 291013011
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1750-10202
Fedibur ®     

<< Back