FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: ARIANNA

Cognome: PARISI

Tessera: 3577

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 41240-5006
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 3965-4806
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 21180-1758
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 1148531013
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 470017512
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 3192043514
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 21140-4706
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 11060-6505
Fedibur ®     

<< Back