FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: FORWARDER

Nome: CARLA

Cognome: SINDONA

Tessera: 3534

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 9138036014
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 812052510
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 71265-4256
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 61390010
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 5178514011
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 41315-809
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 31030-4356
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 2730-3756
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata Napoli Turno 11420106018
Fedibur ®     

<< Back