FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: GIUSEPPE

Cognome: ACONE

Tessera: 3177

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 4136539014
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 3785-2458
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 2755-8303
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 189018512
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 915257011
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 81320-4906
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 71445141519
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 6675-9253
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 5460-12102
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 4930-7954
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 3174020012
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 2840-10902
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 1155585017
Fedibur ®     

<< Back