FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: MAURO

Cognome: BARBETTI

Tessera: 3132

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
23-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata FormigineTurno 4165564515
23-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata FormigineTurno 3865-4206
23-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata FormigineTurno 2128054015
23-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata FormigineTurno 113902010
20-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata FormigineTurno 4153062015
20-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata FormigineTurno 36806511
20-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata FormigineTurno 2144536514
20-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata FormigineTurno 1167561015
Fedibur ®     

<< Back