FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: IPSEDIXIT2

Nome: LUIGIA

Cognome: VIRGADAMO

Tessera: 3023

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 9133530013
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 81925170020
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 7169042514
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 6375-14701
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 5130043514
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 4154524512
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 3186052015
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 2117033513
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata Napoli Turno 1700-4006
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 41300-2010
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 3755-3656
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 2151083017
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 1213089017
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 41790113518
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 3650-10452
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 21700125519
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 1765-5455
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 4147530513
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 32060119518
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 213257011
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 1158046514
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 41155-1009
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 31115-709
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 2162057515
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 1166048014
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 4855-5605
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 3180563515
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 2154040514
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 1905-4956
11-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 4163015011
11-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 31190-2408
11-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 2140027513
11-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata Hartes Burraco (PA)Turno 1117525513
27-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata PalermoTurno 413755010
27-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata PalermoTurno 3167575516
27-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata PalermoTurno 2770-8303
27-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata PalermoTurno 1905-3706
22-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata PalermoTurno 4635-11752
22-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata PalermoTurno 3755-7554
22-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata PalermoTurno 2142018012
22-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata PalermoTurno 11745111518
08-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata PalermoTurno 4172560015
08-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata PalermoTurno 3151580016
08-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata PalermoTurno 21230-1708
08-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata PalermoTurno 11160-1409
01-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 4150564515
01-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 3940-3956
01-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 2425-9953
01-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 11700135019
28-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata PalermoTurno 4148542014
28-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata PalermoTurno 3137045514
28-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata PalermoTurno 2165575016
28-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata PalermoTurno 11265-2607
21-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata PalermoTurno 4160578516
21-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata PalermoTurno 31395-2408
21-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata PalermoTurno 21375-2258
21-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata PalermoTurno 1950-4456
07-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata PalermoTurno 4161059015
07-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata PalermoTurno 3660-5455
07-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata PalermoTurno 21325510
07-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata PalermoTurno 1162575516
Fedibur ®     

<< Back