FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: RAIAN

Nome: FLORINDA

Cognome: DI MANNA

Tessera: 2951

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 9146580016
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 8465-12601
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 7129031013
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 6121038014
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 5151011011
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 41105-7004
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 31795124518
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 2153020512
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 1850-609
Fedibur ®     

<< Back