FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: titty67

Nome: MARIA ROSARIA

Cognome: DICANOSA

Tessera: 2104

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma9° turno 6^ giornata985-2008
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma8° turno 6^ giornata1070-5006
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma7° turno 6^ giornata16606011
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma6° turno 6^ giornata174098017
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma5° turno 6^ giornata163066016
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma4° turno 6^ giornata965-4456
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma3° turno 6^ giornata1370-1510
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma2° turno 6^ giornata1810117018
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma1° turno 6^ giornata1150-6105
05-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4119076016
05-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31075-11952
05-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2146090017
05-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1745-3057
10-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41210-3010
10-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3165045014
10-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2198596517
10-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1137521512
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41690151020
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3825-9253
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2185542014
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11870160520
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4155577516
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3123035013
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2133522012
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1166538514
06-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41640222520
06-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31620-5010
06-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21385-3157
06-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11150-4806
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 4169017512
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 3985-5805
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 2975-2008
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 1147052515
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4865-4856
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3179096017
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2710-3507
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1128558515
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4945-6954
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3885-6704
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21255-759
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1174063015
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4154052515
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31385-2557
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2785-11152
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1119520012
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4157536514
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31910162020
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 211209511
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1505-5155
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4680-10552
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31600-1259
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21450-1159
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11815112518
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 4815-4106
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 3147040514
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 2186570016
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 11665166020
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4155034513
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3870-8503
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2183585517
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1115536014
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari9° turno 2^ giornata370-19850
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari8° turno 2^ giornata745-5305
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari7° turno 2^ giornata132511511
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari6° turno 2^ giornata520-9803
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari5° turno 2^ giornata115020512
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari4° turno 2^ giornata725-5555
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari3° turno 2^ giornata705-3157
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari2° turno 2^ giornata12607511
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari1° turno 2^ giornata150552015
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4161563515
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31295-3010
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2176571016
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1223087017
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata Texas StationTurno 4162063015
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata Texas StationTurno 31320-4806
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata Texas StationTurno 2172079516
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata Texas StationTurno 1161042014
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4138525012
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 312201510
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21585162020
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1945-9103
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriturno 41190-2010
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31750108518
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 213451010
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1225098017
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 92505182520
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 81700145519
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 71065-1658
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 62145124018
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 5775-8453
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 41060-2158
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 31020-1858
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 21580510
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata Napoli Turno 1685-5655
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 4177036514
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 31210-2208
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 21050-4306
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 11865109018
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4955-9953
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3860-10852
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2137565516
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11265-5006
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4135564515
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3145592517
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2265-16850
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11590105518
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 4940-10902
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 3154018512
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 2130550515
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 11625151020
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 41285-4510
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 3130516512
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 2430-12302
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 111908511
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 91780140519
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 81225-2158
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 7760-7654
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 61545125519
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 5805-7354
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 4186028013
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 32080100017
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 21005-8403
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 1680-10802
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 41030-2458
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 310858011
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 2186054515
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 1144584017
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 9190067516
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 81025-6754
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 71410-5405
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 61735103518
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 51865101518
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 41440-2258
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 3144064015
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 2139563515
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 1245-13501
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 41780151020
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 3193090017
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 2800-3756
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 1136053015
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 9142046014
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 82135120518
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 72255114018
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 6177575016
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 5176559015
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 41090-3307
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 3455-13701
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 2171055515
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 11125-10252
29-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -13^ Giornata Bisceglie4° turno1695110018
29-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -13^ Giornata Bisceglie3° turno1780166520
29-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -13^ Giornata Bisceglie2° turno655-9003
29-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -13^ Giornata Bisceglie1° turno1725131519
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 413808011
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 31660118018
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 21370-3510
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 114103510
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 4920-1608
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 3130066516
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 2138578516
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 1705-10252
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 91480-1359
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 82010138019
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 71185-1708
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 6134519012
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 5175031013
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 4183592017
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 31745101518
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 2133557515
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 11740-1558
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 41515-4706
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 3810-9353
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 21360-2757
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 1178063015
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 411858011
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 3151050515
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 2154556515
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 11290-1509
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 91150-3157
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 8655-4806
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 7695-7904
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 6150517012
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 5173015512
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 4140538014
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 31230-1858
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 2116028513
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 11070-5655
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 4845-9353
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 31845190520
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 21070-7004
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 1144524512
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 4155086017
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 3158016512
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 21895133519
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 1940-7704
29-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 4405-16050
29-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 31610152520
29-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 2170584017
29-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 1113032513
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 41290-2757
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 3795-4106
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 2179075016
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 1160522512
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 9156028013
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 81245-3010
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 71880117518
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 61830124518
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 51250-5605
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 41290-3007
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 3123013011
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 2795-6455
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 11010-2707
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 4194037014
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 3110552515
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 2895-6754
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 11355-3007
15-04-2011Campionato Coppa Italia 2011 -1^ Giornata Castellaneta Marina (Ta)Turno 9112015512
15-04-2011Campionato Coppa Italia 2011 -1^ Giornata Castellaneta Marina (Ta)Turno 8610-11752
15-04-2011Campionato Coppa Italia 2011 -1^ Giornata Castellaneta Marina (Ta)Turno 7940-559
15-04-2011Campionato Coppa Italia 2011 -1^ Giornata Castellaneta Marina (Ta)Turno 6158516012
15-04-2011Campionato Coppa Italia 2011 -1^ Giornata Castellaneta Marina (Ta)Turno 5935-3510
15-04-2011Campionato Coppa Italia 2011 -1^ Giornata Castellaneta Marina (Ta)Turno 4143038014
15-04-2011Campionato Coppa Italia 2011 -1^ Giornata Castellaneta Marina (Ta)Turno 31575150520
15-04-2011Campionato Coppa Italia 2011 -1^ Giornata Castellaneta Marina (Ta)Turno 2158075516
15-04-2011Campionato Coppa Italia 2011 -1^ Giornata Castellaneta Marina (Ta)Turno 1146517012
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 41880126519
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 3800-4556
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 211004010
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 1113028013
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 91090-7554
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 8124569516
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 7640-10652
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 6115551015
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 51095510
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 4122536514
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 3132578516
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 211256511
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 11605110518
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 4270-19500
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 3180-19050
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 2655-8053
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 1265-15750
13-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 9^ giornata Bisceglie16951010
13-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 9^ giornata Bisceglie180520512
13-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 9^ giornata Bisceglie1740139519
13-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 9^ giornata Bisceglie915-5305
06-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -8^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 8^ giornata Bisceglie193052515
06-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -8^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 8^ giornata Bisceglie1405116518
06-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -8^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 8^ giornata Bisceglie153525012
06-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -8^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 8^ giornata Bisceglie735-11052
