FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: best91

Nome: SALVATORE

Cognome: CUOMO

Tessera: 1550

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
24-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4740-8553
24-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31010-2308
24-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21850142019
24-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1168552515
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41075-6804
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31840137019
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2165036514
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1735-8753
10-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41835140019
10-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31205-659
10-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2140032513
10-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20138^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 112955010
03-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 435535514
03-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3835-3207
03-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2142050515
03-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11025-3756
07-02-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4146536514
07-02-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31270-4506
07-02-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21745183520
07-02-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20135^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11025-2757
25-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4170043514
25-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3132541514
25-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21510110518
25-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1167083017
18-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41720116018
18-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31025-2657
18-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2665-7704
18-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 135535514
11-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4144065015
11-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3192596517
11-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2118011011
11-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1920-2807
03-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41655148519
03-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3152584517
03-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2905-9953
03-01-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1150561015
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41090-1059
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3156526513
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2143095017
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11090-4156
22-12-2012Campionato Coppa Italia 2012 -3' Giornata BariTurno 9102531513
22-12-2012Campionato Coppa Italia 2012 -3' Giornata BariTurno 81440-1858
22-12-2012Campionato Coppa Italia 2012 -3' Giornata BariTurno 7147556015
22-12-2012Campionato Coppa Italia 2012 -3' Giornata BariTurno 61230-2807
22-12-2012Campionato Coppa Italia 2012 -3' Giornata BariTurno 51330-3556
22-12-2012Campionato Coppa Italia 2012 -3' Giornata BariTurno 4890-6155
22-12-2012Campionato Coppa Italia 2012 -3' Giornata BariTurno 31515133019
22-12-2012Campionato Coppa Italia 2012 -3' Giornata BariTurno 2172579516
22-12-2012Campionato Coppa Italia 2012 -3' Giornata BariTurno 12000125519
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma9° turno 6^ giornata1180-4510
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma8° turno 6^ giornata1485102018
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma7° turno 6^ giornata134041014
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma6° turno 6^ giornata161589017
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma5° turno 6^ giornata114020012
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma4° turno 6^ giornata930-2807
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma3° turno 6^ giornata83556515
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma2° turno 6^ giornata159537514
07-12-2012Campionato Nazionale 2012 -6^ Giornata Roma1° turno 6^ giornata147096017
30-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41495122018
30-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31130-4106
30-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 22230209020
30-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11655101018
23-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41620108018
23-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3201087017
23-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21730126019
23-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11690124518
16-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4905-4756
16-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3152529513
16-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2120511011
16-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11415-3057
02-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4615-11752
02-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3137049014
02-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2160510511
02-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 135535514
26-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41940122518
26-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3860-4306
26-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2955-6005
26-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11145-809
19-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41865144519
19-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3155518512
19-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2149571016
19-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1152598017
12-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4161510011
12-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3800-6604
12-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2125048514
12-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1160550515
05-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4895-10402
05-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3135532013
05-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2735-6005
05-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1162563015
28-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4170081517
28-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 317155010
28-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2570-4706
28-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11595153020
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 91290-809
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 8980-3507
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 71070-3457
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 61040-5805
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 5140536514
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 4175573016
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 31405109018
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 2135054015
21-09-2012Campionato Coppa Italia 2012 -2°Giornata BisceglieTurno 1146555515
14-09-2012Campionato Nazionale 2012 -5^ Giornata Ischia (Na)9° turno 153572516
14-09-2012Campionato Nazionale 2012 -5^ Giornata Ischia (Na)8° turno 196582017
14-09-2012Campionato Nazionale 2012 -5^ Giornata Ischia (Na)7° turno 875-8153
14-09-2012Campionato Nazionale 2012 -5^ Giornata Ischia (Na)6° turno 154082517
14-09-2012Campionato Nazionale 2012 -5^ Giornata Ischia (Na)5° turno 930-1908
14-09-2012Campionato Nazionale 2012 -5^ Giornata Ischia (Na)4° turno 136538014
14-09-2012Campionato Nazionale 2012 -5^ Giornata Ischia (Na)3° turno 181084017
14-09-2012Campionato Nazionale 2012 -5^ Giornata Ischia (Na)2° turno 132046514
14-09-2012Campionato Nazionale 2012 -5^ Giornata Ischia (Na)1° turno 167527513
12-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4190578016
12-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 32115191020
12-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2178566016
12-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11890102018
07-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4940-5455
07-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3132085017
07-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21365510
07-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1153061515
27-07-2012Campionato Nazionale 2012 -4^ Giornata Palermo9° turno 4^ giornata580-9753
27-07-2012Campionato Nazionale 2012 -4^ Giornata Palermo8° turno 4^ giornata1040-4106
27-07-2012Campionato Nazionale 2012 -4^ Giornata Palermo7° turno 4^ giornata162560015
27-07-2012Campionato Nazionale 2012 -4^ Giornata Palermo6° turno 4^ giornata1045-2907
27-07-2012Campionato Nazionale 2012 -4^ Giornata Palermo5° turno 4^ giornata161064515
27-07-2012Campionato Nazionale 2012 -4^ Giornata Palermo4° turno 4^ giornata1225-3956
27-07-2012Campionato Nazionale 2012 -4^ Giornata Palermo3° turno 4^ giornata1045-4856
27-07-2012Campionato Nazionale 2012 -4^ Giornata Palermo2° turno 4^ giornata830-3956
27-07-2012Campionato Nazionale 2012 -4^ Giornata Palermo1° turno 4^ giornata1520177520
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4760-7904
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3113536514
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21680116518
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1810-4356
20-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4155574516
20-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3153057015
20-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2160010011
20-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1153523012
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41680113018
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3142054515
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2173551015
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11185010
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4131571516
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3895-2757
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2133055515
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11040-7804
29-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4119022012
29-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 383574516
29-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21315-1159
29-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1965-2458
22-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41390-4306
22-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3148039014
22-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2178575516
22-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1155510511
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 91800130519
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 8154072016
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 7550-10052
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 61625127519
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 5120526513
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 41305-5355
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 31150-7454
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 212058011
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 1785-5605
14-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4120517512
14-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3151041514
14-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2115013011
14-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11010-4056
08-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41535103518
08-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3124019512
08-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 212652010
08-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 135535514
01-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41640113018
01-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3142533513
01-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21965139519
01-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1875-6105
25-05-2012Campionato Nazionale 2012 -3^ Giornata Bologna9° turno 3^ giornata136548514
25-05-2012Campionato Nazionale 2012 -3^ Giornata Bologna8° turno 3^ giornata860-6405
25-05-2012Campionato Nazionale 2012 -3^ Giornata Bologna7° turno 3^ giornata166528513
25-05-2012Campionato Nazionale 2012 -3^ Giornata Bologna6° turno 3^ giornata590-9953
25-05-2012Campionato Nazionale 2012 -3^ Giornata Bologna5° turno 3^ giornata1550108518
25-05-2012Campionato Nazionale 2012 -3^ Giornata Bologna4° turno 3^ giornata148061015
25-05-2012Campionato Nazionale 2012 -3^ Giornata Bologna3° turno 3^ giornata174544514
25-05-2012Campionato Nazionale 2012 -3^ Giornata Bologna2° turno 3^ giornata1485510
25-05-2012Campionato Nazionale 2012 -3^ Giornata Bologna1° turno 3^ giornata177053015
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41625102018
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3126559015
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21315-5405
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1930-6505
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4925-3556
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 395511511
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 212801510
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11585105018
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4147051515
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31530-3057
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2900-5655
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1925-6554
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 435535514
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31080-5205
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21105-3007
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1955-1858
27-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41750108018
27-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 311152510
27-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21455-859
27-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1630-2757
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4855-8004
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3128528513
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21890137019
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1145049514
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41335-6155
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3133527513
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2127527513
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11645010
31-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4167016512
31-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3108024012
31-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2140549014
31-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1535-8403
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari9° turno 2^ giornata170584517
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari8° turno 2^ giornata1990155020
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari7° turno 2^ giornata625-10502
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari6° turno 2^ giornata2180135019
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari5° turno 2^ giornata171097017
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari4° turno 2^ giornata1110-4606
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari3° turno 2^ giornata126011511
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari2° turno 2^ giornata1040-4656
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari1° turno 2^ giornata1000-3507
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41940126519
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31675111018
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 291052015
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 110653010
03-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41925119018
03-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3136524512
03-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2119535514
03-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1142025012
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4181042014
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3130582517
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2142551515
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1760-5805
17-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4152091517
