FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: ROSANEA

Nome: GIANNA

Cognome: CHERUBINI

Tessera: 3971

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
28-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 4760-9503
28-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 3800-6255
28-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 2995-1510
28-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 1390-15450
10-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 4565-9353
10-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 31270-4856
10-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 2705-9003
10-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 1141064015
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 41640109518
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 3910-3107
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 21100-2208
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 11270-2358
06-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 4171055515
06-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 3131518512
06-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 2880-4356
06-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 1134543014
Fedibur ®     

<< Back