FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: SAVERIO

Cognome: DE MARZO

Tessera: 3863

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata Texas StationTurno 40-3556
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata Texas StationTurno 31285-2907
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata Texas StationTurno 2135023512
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata Texas StationTurno 11090-7654
30-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata Texas StationTurno 4475-16250
30-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata Texas StationTurno 3875-9203
30-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata Texas StationTurno 2102515512
30-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata Texas StationTurno 1995-4706
Fedibur ®     

<< Back