FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: nitro

Nome: PAOLA

Cognome: NOCENTINI

Tessera: 1821

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari9° turno 2^ giornata18655010
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari8° turno 2^ giornata1625139019
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari7° turno 2^ giornata116036014
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari6° turno 2^ giornata985-7604
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari5° turno 2^ giornata995-5305
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari4° turno 2^ giornata128055515
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari3° turno 2^ giornata131014511
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari2° turno 2^ giornata930-2607
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari1° turno 2^ giornata137063515
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 9150548514
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 8157063515
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 7920-2408
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 61135-5155
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 5430-8004
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 4192599017
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 31650103518
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 2161053015
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata Napoli Turno 1-45-18600
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 4960-3307
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 3111515011
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 2148559515
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 1161054015
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 91760115518
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 8184045014
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 7157563515
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 6845-10102
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 51990147519
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 4172579516
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 31445-2008
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 2117510011
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 1137516512
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 92350146519
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 81840102518
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 7725-8353
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 61050-6055
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 51225-3207
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 41035-2258
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 3123042014
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 2182052015
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 11225-2707
17-07-2010Campionato Nazionale 2010 -2^ giornata Mondello (Palermo)Turno 91685129519
17-07-2010Campionato Nazionale 2010 -2^ giornata Mondello (Palermo)Turno 8600-14301
17-07-2010Campionato Nazionale 2010 -2^ giornata Mondello (Palermo)Turno 7172590517
17-07-2010Campionato Nazionale 2010 -2^ giornata Mondello (Palermo)Turno 6765-11152
17-07-2010Campionato Nazionale 2010 -2^ giornata Mondello (Palermo)Turno 5161587517
17-07-2010Campionato Nazionale 2010 -2^ giornata Mondello (Palermo)Turno 4161585017
17-07-2010Campionato Nazionale 2010 -2^ giornata Mondello (Palermo)Turno 31150-4406
17-07-2010Campionato Nazionale 2010 -2^ giornata Mondello (Palermo)Turno 2149042014
17-07-2010Campionato Nazionale 2010 -2^ giornata Mondello (Palermo)Turno 11220-3706
Fedibur ®     

<< Back