FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: kikka59

Nome: MARIA ANTONIETTA

Cognome: CERVI

Tessera: 125

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
02-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 4137059015
02-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 3154576016
02-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 2710-4510
02-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 1171096517
03-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 4500-8503
03-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 3166538514
03-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 2115533013
03-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 115-15600
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 4151575516
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 3176084517
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 2133036014
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 11010-8603
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4135017512
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3140055015
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2121037014
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1148592517
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4-5-15750
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3155035514
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2104035013
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1195554015
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4815-5405
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3167017512
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2775-11702
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1124574016
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata Texas StationTurno 41790143019
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata Texas StationTurno 31100-1159
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata Texas StationTurno 21740111018
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata Texas StationTurno 1133538514
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 4690-9603
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 3685-4256
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 2980-3507
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 1133059015
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4144031513
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3148532513
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2136016012
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1146024512
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4460-11052
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3930-13401
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21730124018
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1149030013
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4785-9453
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31180-5010
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2140511011
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11205-1808
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4108566516
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3130511511
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2960-4856
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1150599517
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriturno 4153563515
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3180581517
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2156063015
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11680113018
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata Texas StationTurno 4142021012
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata Texas StationTurno 3950-1908
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata Texas StationTurno 21665115518
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata Texas StationTurno 11140-3107
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4820-8153
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3119518512
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21095-10003
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1131521512
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 4640-9503
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 3540-11802
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 21285-3556
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 1465-13401
06-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata Texas StationTurno 4475-18300
06-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata Texas StationTurno 3650-16250
06-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata Texas StationTurno 21185-8004
06-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata Texas StationTurno 11345-6005
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 9159049014
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 81370-2010
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 71710157020
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 6245-15050
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 5215595017
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 41175-3656
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 31230-1309
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 2119032013
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 1745-8603
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 41245-3756
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 31115-2208
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 21015-909
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 1144045014
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 12^ giornata Bisceglie143536014
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 12^ giornata Bisceglie2215114518
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 12^ giornata Bisceglie169061515
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 12^ giornata Bisceglie1140-4456
22-11-2009Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2009 -13^ giornata circoli Country4° turno 13^ giornata Country895-6604
22-11-2009Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2009 -13^ giornata circoli Country3° turno 13^ giornata Country186564015
22-11-2009Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2009 -13^ giornata circoli Country2° turno 13^ giornata Country765-6205
22-11-2009Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2009 -13^ giornata circoli Country1° turno 13^ giornata Country1695157020
15-11-2009Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2009 -11^ giornata circoli Country4° turno 11^ giornata Country132070516
15-11-2009Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2009 -11^ giornata circoli Country3° turno 11^ giornata Country1205-5205
15-11-2009Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2009 -11^ giornata circoli Country2° turno 11^ giornata Country97021012
15-11-2009Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2009 -11^ giornata circoli Country1° turno 11^ giornata Country1315-1808
25-10-2009Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2009 -7^ giornata circoli Country4° turno 7^ giornata Country950-3307
25-10-2009Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2009 -7^ giornata circoli Country3° turno 7^ giornata Country1100-6804
25-10-2009Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2009 -7^ giornata circoli Country2° turno 7^ giornata Country1100-6804
25-10-2009Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2009 -7^ giornata circoli Country1° turno 7^ giornata Country109554015
28-03-2009Campionato Nazionale 2009 -1^ giornata Tivoli (Roma)9° turno 1^ giornata Tivoli 2195131519
28-03-2009Campionato Nazionale 2009 -1^ giornata Tivoli (Roma)8° turno 1^ giornata Tivoli1410-2108
28-03-2009Campionato Nazionale 2009 -1^ giornata Tivoli (Roma)7° turno 1^ giornata Tivoli1235-1708
28-03-2009Campionato Nazionale 2009 -1^ giornata Tivoli (Roma)6° turno 1^ giornata Tivoli1190-1159
28-03-2009Campionato Nazionale 2009 -1^ giornata Tivoli (Roma)5° turno 1^ giornata Tivoli183574016
28-03-2009Campionato Nazionale 2009 -1^ giornata Tivoli (Roma)4° turno 1^ giornata Tivoli1150-1409
28-03-2009Campionato Nazionale 2009 -1^ giornata Tivoli (Roma)3° turno 1^ giornata Tivoli1015-859
28-03-2009Campionato Nazionale 2009 -1^ giornata Tivoli (Roma)2° turno 1^ giornata Tivoli126548514
28-03-2009Campionato Nazionale 2009 -1^ giornata Tivoli (Roma)1° turno 1^ giornata Tivoli1105-4806
Fedibur ®     

<< Back