FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: ALESSIO

Cognome: SIMONINI

Tessera: 4838

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
22-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 201312^ Giornata A.S.D. La MadamaTurno 41270-5010
22-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 201312^ Giornata A.S.D. La MadamaTurno 31400-2458
22-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 201312^ Giornata A.S.D. La MadamaTurno 21145-5355
22-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 201312^ Giornata A.S.D. La MadamaTurno 11145-1558
08-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. La MadamaTurno 4875-1109
08-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. La MadamaTurno 312259511
08-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. La MadamaTurno 21265-2008
08-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 201310^ Giornata A.S.D. La MadamaTurno 1865-9853
Fedibur ®     

<< Back