FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back
Classifica Avulsa 2016 calcolata sui migliori 20 turni.

Download Classifica

PosTurniNickCognomeNomeTesseraT.P.M.P.V.P.Circolo
1 20/40 RICCI RITA 4517 31980 13180 304A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
2 20/36 LEONELLI GRAZIA 4525 30710 12365 302A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
--- 20/40 BIANCO ANGELISA 4520 32750 11820 295A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
3 20/36 MARTELLI ANNA MARIA 4806 29010 11685 293A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
--- 20/40 BENVENUTO NINA 4521 31920 11310 291A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
4 20/32 LANCIANO3 CROGNALE GIUSEPPE 3554 29030 10900 291A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
5 20/36 ROTUNNO GIOVANNA 4502 31325 10740 287A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
6 20/40 SERRA GABRIELLA 4531 31385 10395 286A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
--- 20/40 MAYER EMILIA 4495 28355 10190 286A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
7 20/36 LEONELLI ANNA 4507 29500 10040 284A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
8 20/32 CANNONE LUIGI 2835 28590 9835 283A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
9 20/28 SCUTTI ELTRUDA 4511 30570 9835 279A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
10 20/32 DI BIASE RAFFAELE 4570 29005 9910 275A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
11 20/32 BREBER LIDIA 4529 30995 9030 274A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
12 20/28 D'AMICO ROSANNA 5092 27550 7870 264A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
13 20/24 D'AQUINO ADA 4508 26440 8220 263A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
14 20/28 BENVENUTO MARCELLA 4519 27865 6225 251A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
15 20/20 BENVENUTO GELTRUDE 4522 27595 6075 248A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
16 20/28 IEZZI VERDUN 4516 27745 5680 248A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
17 20/36 RULLO ADELE 4528 28095 5345 244A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
18 20/36 PUCCILLI MARIA LETIZIA 4492 25615 5280 244A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
19 20/36 BARON ANNA 4484 25840 4025 239A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
20 20/32 ANTONELLI CHIARA 4995 25905 4460 234A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
21 20/28 SERRA ANNA MARIA 4532 26200 2595 218A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
22 20/28 VIOLANTE LIVIA 4556 23215 5 194A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
23 20/20 CATTELAN ADRIANA 4489 24090 -1180 189A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
24 20/20 VITIELLO LUIGI 4498 24080 -1490 187A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
25 20/20 DOLCETTI UMBERTINA 4514 23635 -2375 182A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
26 20/20 COCCO RITA 4494 23195 -2285 181A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
27 16/16 BOLLETTA CARLO 4005 21615 2235 173A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
28 16/16 DI LORENZO EMILIA 4006 21615 2235 173A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
29 20/20 MONTINI MARIA ROSARIA 4499 23535 -3550 169A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
30 20/20 LOMBARDI MARIO 4486 20095 -4125 166A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
31 20/20 VECERE MARIA TERESA 4487 20095 -4125 166A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
32 20/20 SALVATORE ANGELA 4996 19135 -6130 158A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
33 16/16 LOMBARDI ADELE 4555 19215 -890 152A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
34 16/16 BIANCO VINCENZINA 4506 18480 -1175 151A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
35 20/20 LEMMA OTTAVIA 5069 18960 -6455 150A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
36 12/12 RICCHIUTI DONATO 4557 13425 -1020 114A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
37 8/8 TRITAPEPE CORRADO 4493 10340 795 84A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
38 8/8 CIPOLLONE VITTORIA 3622 9820 395 81A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
39 8/8 ARMATORI ASSUNTA 4530 10295 -780 76A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
40 8/8 DI CICCO ANGELA 4609 9225 -1430 68A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
41 4/4 TROZZI ELISABETTA 5093 5825 1105 49A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
42 4/4 MUCCETTI ANNARITA 4994 3845 -1350 28A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
43 4/4 BAZZAN NIVA 4598 3580 -2420 21A.S.D. AMICI DI LANCIANO VECCHIA (CH)
Fedibur ®     


<< Back