FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: ENRICA

Cognome: FRANZONI

Tessera: 4627

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
22-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 201312^ Giornata A.S.D. La MadamaTurno 4470-10602
22-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 201312^ Giornata A.S.D. La MadamaTurno 3875-5055
22-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 201312^ Giornata A.S.D. La MadamaTurno 2168053515
22-07-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 201312^ Giornata A.S.D. La MadamaTurno 11030-2158
11-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. La MadamaTurno 4158538514
11-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. La MadamaTurno 31900117018
11-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. La MadamaTurno 2810-5755
11-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. La MadamaTurno 1970-1109
Fedibur ®     

<< Back