FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: GIUSEPPE

Cognome: SCAMARCIO

Tessera: 4603

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201311^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 4138531013
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201311^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 31175-3057
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201311^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 2134541014
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 201311^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 11580137019
17-02-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 4147562015
17-02-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 3155088517
17-02-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 2114533513
17-02-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 11095-3507
Fedibur ®     

<< Back