FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: SORRIDIVIT

Nome: MICHELA

Cognome: CAMMAROTA

Tessera: 4170

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
20-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41335109518
20-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31000-2108
20-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 214503510
20-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1850-3656
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41730109518
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3195564015
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2103529513
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1189042514
Fedibur ®     

<< Back