FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: OLDGENT37

Nome: SAVERIO

Cognome: ORLANDO

Tessera: 4093

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. C'ArtistiTurno 4585-5555
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. C'ArtistiTurno 316509011
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. C'ArtistiTurno 21315-1359
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. C'ArtistiTurno 1103570516
10-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. C'ArtistiTurno 4935-3257
10-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. C'ArtistiTurno 3158062015
10-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. C'ArtistiTurno 21975129519
10-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. C'ArtistiTurno 1148072016
Fedibur ®     

<< Back