FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: ANNA

Cognome: TOMMASELLO

Tessera: 3966

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4475-6904
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3950-9303
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2810-3257
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1130022012
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41185-10302
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3535-4206
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 235535514
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1105-17250
Fedibur ®     

<< Back