FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: LUIGI

Cognome: ZACCARIA

Tessera: 3700

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
23-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. AttractiveTurno 4159042014
23-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. AttractiveTurno 3159042014
23-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. AttractiveTurno 21730107018
23-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. AttractiveTurno 1980-3407
11-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. AttractiveTurno 4310-15050
11-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. AttractiveTurno 3560-14401
11-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. AttractiveTurno 21225-2358
11-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. AttractiveTurno 11395-2108
Fedibur ®     

<< Back