FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: ANGELA

Cognome: RUBINI

Tessera: 3535

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4185032013
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3154544014
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2845-5655
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1645-12901
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4565-17450
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31295-2907
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2720-6554
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1870-5305
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 417208511
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3710-11402
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2159087017
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1975-8553
Fedibur ®     

<< Back