FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: 10MONICA

Nome: MONICA

Cognome: FAVALE

Tessera: 3523

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 4250-15300
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 31875178520
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 21120-2957
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 1730-2308
06-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata Texas StationTurno 41445-4010
06-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata Texas StationTurno 32275162520
06-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata Texas StationTurno 2820-5505
06-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata Texas StationTurno 140-16350
Fedibur ®     

<< Back