FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: FABRYAUROR

Nome: FABRIZIO

Cognome: CASAMASSIMA

Tessera: 3335

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4129067516
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31370-1510
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 22190180020
23-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11335-7404
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 4159042514
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 3145547014
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 2315-14001
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 1173590517
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata Texas StationTurno 4186089017
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata Texas StationTurno 31355-2010
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata Texas StationTurno 2148052515
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata Texas StationTurno 1900-3956
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari9° turno 2^ giornata153532513
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari8° turno 2^ giornata1145-2058
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari7° turno 2^ giornata455-14101
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari6° turno 2^ giornata126031513
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari5° turno 2^ giornata12456011
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari4° turno 2^ giornata1270-7854
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari3° turno 2^ giornata156042014
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari2° turno 2^ giornata925-11952
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari1° turno 2^ giornata435-13051
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata Texas StationTurno 41255-2010
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata Texas StationTurno 3137035514
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata Texas StationTurno 2182054015
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata Texas StationTurno 1405-11252
02-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata Texas StationTurno 41150-2807
02-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata Texas StationTurno 3188070016
02-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata Texas StationTurno 2162050014
02-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata Texas StationTurno 1134546014
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4216099517
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3820-3906
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2190-16650
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11795101518
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2560-13851
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1181060515
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata Texas StationTurno 4860-6554
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata Texas StationTurno 3240-15450
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata Texas StationTurno 2720-4156
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata Texas StationTurno 11130-3656
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 9930010
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 81575142019
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 7134537514
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 6134525012
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 51650130519
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 4750-6954
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 3103525513
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 2128529513
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata Napoli Turno 1775-10352
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4670-6155
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3106519012
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2128040514
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1665-10502
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41065-5105
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3132027513
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2137027513
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1166018012
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 41340-6804
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 3985-5505
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 2375-7354
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata Texas StationTurno 1147542014
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4156051515
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31850114018
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21025-2857
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1116527513
06-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata Texas StationTurno 4460-14451
06-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata Texas StationTurno 3415-11052
06-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata Texas StationTurno 2198580016
06-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata Texas StationTurno 1595-8553
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 4980-3806
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 31385-5555
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 21925148019
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 1870-1059
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 41055-5006
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 313005511
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 2-40-17700
27-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 1895-9203
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 4715-11752
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 3915-9353
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 21130-6704
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 1755-8803
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 41795117518
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 31590-1209
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 2575-10003
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 1178588017
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 42330195020
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 31830124518
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 21150-7654
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 1185537014
Fedibur ®     

<< Back