FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: DUCA27

Nome: IVAN COSIMO

Cognome: LAIOLA

Tessera: 3216

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata Texas StationTurno 4-20-16600
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata Texas StationTurno 3185099017
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata Texas StationTurno 2135060015
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata Texas StationTurno 1960-3606
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 4136013511
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 3135058015
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 21220-3856
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 1945-5006
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 41205-1608
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 3925-3507
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 2152027513
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 1570-16550
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 4174096517
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 31650126519
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 2141076016
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 1167535013
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 4176595017
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 31050-6155
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 2142077016
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 11040-3057
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 4164585017
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 312454010
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 21330-2907
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 1145-15050
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 4124026513
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 3705-1558
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 21250-3756
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 11235-4056
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 4955-5655
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 355-17200
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 21005-3507
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 11565-1010
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 41955115518
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 312351010
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 2555-12052
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 11235-7854
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 4204531013
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 3845-2308
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 21840138019
04-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 1162544014
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 4160078516
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 31135-2408
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 21240-3806
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 11010510
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 4855-5855
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 3860-7754
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 2730-7904
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 1745-8503
Fedibur ®     

<< Back