FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick:

Nome: FRANCESCA

Cognome: MANISCALCO

Tessera: 3093

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
05-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata PalermoTurno 4162593517
05-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata PalermoTurno 3160593517
05-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata PalermoTurno 21610-3307
05-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata PalermoTurno 1930-5755
29-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata PalermoTurno 412354510
29-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata PalermoTurno 3144568516
29-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata PalermoTurno 21125-5155
29-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata PalermoTurno 1142538514
15-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata PalermoTurno 4625-3706
15-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata PalermoTurno 31865117518
15-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata PalermoTurno 210605010
15-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata PalermoTurno 1135559015
Fedibur ®     

<< Back