FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: ares53

Nome: ROSALBA

Cognome: ALFANO

Tessera: 2753

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 9735-5555
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 8157013511
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 75-16650
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 51440-1708
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 415957511
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 31050-2058
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 2153542514
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata Napoli Turno 11165-3307
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 9162524012
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 8180082017
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 7101021012
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 61345-2508
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 51910115018
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 41710129019
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 313905010
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 21225-1808
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 1940-2657
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 9715-7604
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 8126542014
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 7156012011
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 6146039014
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 5990-1359
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 4133030013
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 3157019012
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 21805171520
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 1181099017
Fedibur ®     

<< Back