FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: laura20

Nome: LAURA

Cognome: GRAUS

Tessera: 275

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 413407511
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3159552515
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2186588017
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1128054515
30-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41045-7504
30-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3165050014
30-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21100-5155
30-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11210-1059
16-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4183571016
16-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3990-6205
16-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2146055515
16-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11410-5155
26-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4164559515
26-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31390-2508
26-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2155560015
26-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 112258011
19-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4420-14451
19-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31655104018
19-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2195588017
19-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11090-4706
12-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 42015147519
12-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3131512511
12-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2765-4856
12-10-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1168556515
28-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4885-8153
28-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31715126019
28-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2176552515
28-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 165-15300
07-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41715106018
07-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31465-1510
07-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2880-8853
07-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1815-3706
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4150025012
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31580137519
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2107044514
21-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1134038014
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4550-11302
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3755-6405
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2137565015
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11915148019
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4895-8053
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3605-4056
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21890123518
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1110556015
29-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4700-7254
29-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3101017512
29-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2725-5355
29-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1750-3207
22-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4610-12352
22-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31090-3906
22-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21490117518
22-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11150-1359
14-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41030-1758
14-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3161092517
14-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21020-1309
14-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11230-5006
08-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4163533513
08-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31045-1958
08-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2148565516
08-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1535-1758
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4169055015
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3177564515
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2615-6854
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1167054515
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4116569016
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 39153010
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 214007511
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1965-10602
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4760-5105
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31540103018
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2146556515
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11060-2957
27-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4670-10802
27-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3625-12851
27-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 235535514
27-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1995-5905
20-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41100-5605
20-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3130542514
20-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2149013011
20-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1166037514
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4890-9503
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31000-2857
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2177086517
13-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 190516012
31-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4149080517
31-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31120-6105
31-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 22135189520
31-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11185-4106
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4140021512
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3149038514
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2157558015
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11150-5505
03-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4980-1958
03-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3143038514
03-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2755-6455
03-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1145012011
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41390-4206
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31160-2957
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21950106518
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1132538514
17-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4173026513
17-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3160523512
17-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 235535514
17-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1650-14801
10-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4177520012
10-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31335-4356
10-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2125526013
10-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1161062515
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41790151520
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3168539514
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21060-2907
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1153553015
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41055-3656
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31035-6205
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2132573016
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11600129019
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41045-3606
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3175582517
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 22285176020
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1199092017
23-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -14^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 41010-6055
23-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -14^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 31485-1359
23-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -14^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 2890-3307
23-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -14^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 11810128019
16-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 4360-17200
16-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 3725-3656
16-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 21620102518
16-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 1161552015
02-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 4155516512
02-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 31645127019
02-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 21585510
02-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 113059511
25-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 4995-5355
25-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 31040-809
25-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 2650-15400
25-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 1790-10952
16-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 41890118518
16-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 3146019012
16-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 21280-3956
16-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 11745121018
04-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 41260-4556
04-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 3167594017
04-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 2740-7404
04-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 1141016012
28-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 41565-4510
28-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 3460-14901
28-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 21270-2557
28-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 1159027013
21-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 4900-7104
21-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 31160-4206
21-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 2960-1259
21-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 11955106018
08-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 4163535514
08-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 31080-6055
08-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 2199547514
08-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 11630104518
30-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 4137551015
30-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 3154022512
30-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 2475-12102
30-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 1162599017
23-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 41195-659
23-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 3123052015
23-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 2165550014
23-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 11085-5755
16-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 41105-3606
16-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 3147053515
16-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 21250-3510
16-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 12150166520
09-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 41155-8053
09-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 3705-6455
09-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 21635-2907
09-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -1^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 1330-14101
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 9955-6854
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 8620-9853
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 71440-1309
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 61545-1159
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 51450-1808
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 4171571016
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 3148019012
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 2580-11002
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 1116531513
15-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata NapoliTurno 41000-3007
15-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata NapoliTurno 3139015512
15-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata NapoliTurno 2650-6604
15-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata NapoliTurno 1920-7904
08-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata NapoliTurno 4169552015
08-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata NapoliTurno 317956511
08-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata NapoliTurno 21205-5605
08-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata NapoliTurno 1630-3457
01-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata NapoliTurno 4115016512
01-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata NapoliTurno 3167586517
01-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata NapoliTurno 2124520512
01-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata NapoliTurno 11500-4510
24-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata NapoliTurno 41210-2258
24-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata NapoliTurno 31220-2058
24-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata NapoliTurno 2185060515
24-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata NapoliTurno 1670-3407
19-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata NapoliTurno 411056011
19-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata NapoliTurno 3128013511
19-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata NapoliTurno 2635-8453
19-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata NapoliTurno 11775169520
10-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata NapoliTurno 490535514
10-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata NapoliTurno 3885-4106
10-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata NapoliTurno 21040-11052
10-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata NapoliTurno 11280-1509
03-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata NapoliTurno 41940138519
03-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata NapoliTurno 3800-5905
03-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata NapoliTurno 2169575016
03-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata NapoliTurno 1139557015
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata NapoliTurno 4148547514
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata NapoliTurno 3575-9353
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata NapoliTurno 2181577016
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata NapoliTurno 11125-1209
08-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata NapoliTurno 41535-1009
08-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata NapoliTurno 3145056515
08-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata NapoliTurno 2172596017
08-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata NapoliTurno 1121521012
06-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 4390-10502
06-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 3124045514
06-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 2145552015
06-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 1164098017
