FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: RAMBETTA

Nome: OLGA

Cognome: GUGLIELMI

Tessera: 2669

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori4° turno188586017
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori3° turno129014511
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori2° turno1655120018
21-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuori1° turno1165-3257
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari9° turno 2^ giornata176577016
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari8° turno 2^ giornata110529513
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari7° turno 2^ giornata138513511
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari6° turno 2^ giornata-35-15950
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari5° turno 2^ giornata1065-5205
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari4° turno 2^ giornata1660107518
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari3° turno 2^ giornata154544514
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari2° turno 2^ giornata2005120518
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari1° turno 2^ giornata665-11852
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4775-6455
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 32270134019
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2155022512
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1183039514
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 92445149019
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 81035-959
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 7168561015
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 6187051515
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 51645-1409
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 4835-8503
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 31275-1309
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 214702510
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata Napoli Turno 1158097017
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41440-1808
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3159052015
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21995109518
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11480-1808
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 411858511
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3149076016
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21240-2010
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1980-11302
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 4152095517
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 31205-6704
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 2890-7854
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 1137049014
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 9128050515
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 811706011
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 72005132019
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 6160547014
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 5485-6255
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 4137049014
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 31060-1958
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 2890-7854
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 1137545514
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 41155-5505
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 31015-5905
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 2106518012
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 1920-6604
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 9142046014
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 82135120518
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 72255114018
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 6177575016
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 5176559015
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 41090-3307
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 3455-13701
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 2171055515
02-09-2011Campionato Nazionale 2011 -5^ Giornata Pomezia (RM)Turno 11125-10252
29-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -13^ Giornata Bisceglie4° turno595-11002
29-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -13^ Giornata Bisceglie3° turno173569016
29-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -13^ Giornata Bisceglie2° turno830-5010
29-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -13^ Giornata Bisceglie1° turno167544014
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 4157544014
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 3136015512
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 2760-5855
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 11650112518
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 41915103518
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 3730-10003
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 2166554015
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 11085-8953
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 41105-1509
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 3158527513
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 21270-1010
20-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata PalermoTurno 1128521512
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 91480-1359
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 82010138019
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 71185-1708
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 6134519012
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 5175031013
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 4183592017
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 31745101518
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 2133557515
16-07-2011Campionato Nazionale 2011 -4^ Giornata PalermoTurno 11740-1558
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 4143026013
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 3850-5555
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 2975-9453
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 1141512011
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 4181094017
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 3535-7704
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 2146055015
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 1144015011
10-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 41965140519
10-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 32020186520
10-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 2154061515
10-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 1955-6105
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 4179095517
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 31155-1109
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 213156511
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 1920-4306
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 4121032013
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 3132529513
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 2183552515
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 1345-10702
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 9165566016
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 81500-859
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 7185065015
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 6145549014
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 5129560515
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 4965-3606
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 3555-12551
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 2193576016
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 11415-1459
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 4100511511
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 3157563515
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 2157067516
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 11330-2957
17-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -13^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno665-6105
17-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -13^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno1005-10909
17-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -13^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno1165-3010
17-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -13^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno137028013
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 9885-7004
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 81620112518
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 7860-8103
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 61175-1309
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 5126561015
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 4168079516
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 3196061515
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 2285-17050
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 110602010
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 41775170020
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 31440-2510
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 21305-8004
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 11465-859
13-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 9^ giornata Bisceglie1685-1010
13-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 9^ giornata Bisceglie15509011
13-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 9^ giornata Bisceglie1580-5305
13-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -9^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 9^ giornata Bisceglie2005114518
13-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -6^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 6^ giornata Bisceglie725-11352
13-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -6^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 6^ giornata Bisceglie122050014
13-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -6^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 6^ giornata Bisceglie1480108018
13-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -6^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 6^ giornata Bisceglie370-12152
06-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -5^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 5^ giornata Bisceglie630-8353
06-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -5^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 5^ giornata Bisceglie970-9153
06-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -5^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 5^ giornata Bisceglie94024012
06-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -5^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 5^ giornata Bisceglie830-2757
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 9135066016
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 8170087517
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 7156043514
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 6196593517
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 5172068516
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 4174567516
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 311459011
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 21370-2510
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 11840152020
23-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 4^ giornata Bisceglie162516512
23-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 4^ giornata Bisceglie1140-6455
23-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 4^ giornata Bisceglie1490-3107
23-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 4^ giornata Bisceglie1895107518
Fedibur ®     

<< Back