FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: wnibbiow

Nome: PIETRO LEONARDO

Cognome: ALBANESE

Tessera: 2577

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
02-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 4960-1509
02-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 3680-12801
02-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 2149563015
02-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 11020-11602
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 413154510
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31205-3706
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21150-1758
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1129067516
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4140561515
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3173565015
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 28406511
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1146031013
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4116557515
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3139532513
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2910-4606
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11050-3457
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41410-510
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3192084017
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21425-1359
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1905-6505
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4910-12751
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31530-6405
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2157038014
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1163519512
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41085-1209
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 314505511
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2127010011
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1630-9503
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 42005137519
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31090-6505
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2137024012
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1885-8803
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41805119018
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3950-8903
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2945-2907
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1185591017
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41700-2010
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31240-1309
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21880114518
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1985-6604
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41005-13701
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3167050515
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 22095100017
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 114605010
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41105-5805
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31070-5205
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2128021012
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1142531513
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4195583017
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3151013511
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2885-7754
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11495117018
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 4920-609
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 310159011
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 2127557015
11-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata BisceglieTurno 11425-5055
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 4135513011
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 3105548014
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 2169023512
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 11170-5255
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 9480-11252
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 8161026513
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 71140-1958
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 6610-8703
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 51675115518
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 4875-2607
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 3162514511
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 2730-9603
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 1172041014
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 4970-8653
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 3725-6405
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 2640-15350
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 1845-2158
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 41095-859
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 31775172020
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 21165-3457
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 112107511
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 4181569016
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 3136556015
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 2145526013
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 113253510
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 41810167020
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 3177532013
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 2140566516
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 1525-11252
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 4172563015
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 3925-609
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 212054010
31-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 11365-4456
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 4158585017
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 3970-7304
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 2124027013
26-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 1194068516
10-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 4113013011
10-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 31710103518
10-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 21415-5010
10-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 11070-4356
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 4178076516
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 31340-2258
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 2850-7754
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 1885-3806
29-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 4970-7754
29-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 385-15250
29-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 296549014
29-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 1154554015
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 4685-6005
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 3835-6105
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 2565-10752
20-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 11380-2258
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 4124056515
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 313109011
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 22160150019
01-05-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -1^ Giornata BisceglieTurno 1173538514
15-04-2011Campionato Coppa Italia 2011 -1^ Giornata Castellaneta Marina (Ta)Turno 9965-1558
15-04-2011Campionato Coppa Italia 2011 -1^ Giornata Castellaneta Marina (Ta)Turno 8120514511
15-04-2011Campionato Coppa Italia 2011 -1^ Giornata Castellaneta Marina (Ta)Turno 71340-709
15-04-2011Campionato Coppa Italia 2011 -1^ Giornata Castellaneta Marina (Ta)Turno 6182087517
15-04-2011Campionato Coppa Italia 2011 -1^ Giornata Castellaneta Marina (Ta)Turno 51335-2458
15-04-2011Campionato Coppa Italia 2011 -1^ Giornata Castellaneta Marina (Ta)Turno 4189037014
15-04-2011Campionato Coppa Italia 2011 -1^ Giornata Castellaneta Marina (Ta)Turno 31355-2208
15-04-2011Campionato Coppa Italia 2011 -1^ Giornata Castellaneta Marina (Ta)Turno 21950133519
15-04-2011Campionato Coppa Italia 2011 -1^ Giornata Castellaneta Marina (Ta)Turno 11290-1509
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 4164072516
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 3112521012
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 21100-1510
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 1990-8453
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 4680-11402
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 3155535514
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 212652510
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 1440-6405
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 41430-3207
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 3132553015
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 2123518512
20-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -10^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 1130520012
06-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -8^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 8^ giornata Bisceglie137527013
06-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -8^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 8^ giornata Bisceglie208089517
06-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -8^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 8^ giornata Bisceglie1430-2757
06-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -8^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 8^ giornata Bisceglie1335-1558
20-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 7^ giornata Bisceglie125010511
20-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 7^ giornata Bisceglie10608011
20-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 7^ giornata Bisceglie155547014
20-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 7^ giornata Bisceglie120514011
06-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -5^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 5^ giornata Bisceglie13403010
06-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -5^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 5^ giornata Bisceglie13307511
06-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -5^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 5^ giornata Bisceglie157033513
06-02-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -5^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 5^ giornata Bisceglie1390-759
23-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 4^ giornata Bisceglie249586017
23-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 4^ giornata Bisceglie1075-7654
23-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 4^ giornata Bisceglie940-5505
23-01-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -4^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 4^ giornata Bisceglie1135-2807
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 12^ giornata Bisceglie159531513
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 12^ giornata Bisceglie220052515
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 12^ giornata Bisceglie705-4506
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 12^ giornata Bisceglie1040-8004
Fedibur ®     

<< Back