FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: cipollina

Nome: GLORIANA

Cognome: PIATTELLA

Tessera: 2475

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 9560-13501
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 81135-3257
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 71030-5705
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 61410-5305
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 590-16800
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 41820134519
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 3500-7154
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 25-15800
17-06-2011Campionato Coppa Italia 2011 -2^ Giornata Salerno (Sa)Turno 1174082517
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 4690-8603
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 3204580016
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 2935-4406
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 1135043014
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 9430-8403
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 812753010
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 7104027013
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 6150023012
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 513553510
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 41185-5955
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 31530104018
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 21470-909
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 11315-6255
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 92010117518
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 8182010511
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 7175092517
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 6870-7154
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 5159030013
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 4143552015
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 3975-6554
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 2153073016
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 11195-1309
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 9179552015
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 82390152520
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 7122585517
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 6152588017
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 5140519512
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 4495-9003
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 3665-12851
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 21775141519
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 11175-6455
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 91050-9053
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 811551510
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 796043514
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 61040-7654
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 5133513011
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 42180141019
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 3142047514
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 2980-6455
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 1730-8004
Fedibur ®     

<< Back