FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: zoari

Nome: MICHELA

Cognome: PIROVANO

Tessera: 2097

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 9150016012
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 8795-10902
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 71960184520
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 680-16250
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 51635157520
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 4179070516
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 3120518512
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 210506511
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata Napoli Turno 1725-6904
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 9700-11352
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 814603510
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 7520-10352
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 68453510
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 5104522512
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 42170111018
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 3125519512
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 21160-2458
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 11595510
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 91610117518
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 8107534513
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 710408511
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 614101510
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 52100129019
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 41070-609
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 31660104518
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 2157041514
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 11860170020
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 4133032013
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 3179088517
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 2130519512
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 11340-1009
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 9995-6604
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 8900-6754
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 713756011
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 6655-4056
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 5450-13501
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 41755134019
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 3138529513
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 2137062015
13-05-2011Campionato Nazionale 2011 -3^ Giornata BolognaTurno 1123058015
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 910502010
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 8785-8103
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 71170-1009
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 6127048514
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 5940-5705
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 4540-13751
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 31335-1309
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 2167570016
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 1191098517
26-11-2010Campionato Coppa Italia 2010 -3^ giornata Coppa Italia PerugiaTurno 9725-9403
26-11-2010Campionato Coppa Italia 2010 -3^ giornata Coppa Italia PerugiaTurno 8158544014
26-11-2010Campionato Coppa Italia 2010 -3^ giornata Coppa Italia PerugiaTurno 7845-4856
26-11-2010Campionato Coppa Italia 2010 -3^ giornata Coppa Italia PerugiaTurno 6134512011
26-11-2010Campionato Coppa Italia 2010 -3^ giornata Coppa Italia PerugiaTurno 5164068516
26-11-2010Campionato Coppa Italia 2010 -3^ giornata Coppa Italia PerugiaTurno 4128037514
26-11-2010Campionato Coppa Italia 2010 -3^ giornata Coppa Italia PerugiaTurno 313756511
26-11-2010Campionato Coppa Italia 2010 -3^ giornata Coppa Italia PerugiaTurno 2115011011
26-11-2010Campionato Coppa Italia 2010 -3^ giornata Coppa Italia PerugiaTurno 1157556015
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 9178062015
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 81970113518
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 7810-3507
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 6360-3756
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 51070-7454
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 4144533513
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 31040-7404
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 2920-3606
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 113757511
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 91890155020
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 8137024512
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 7146049014
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 6765-6055
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 5177551015
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 4415-7104
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 31180-5555
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 2162050014
17-09-2010Campionato Nazionale 2010 -3^ giornata PratoTurno 1166564515
Fedibur ®     

<< Back