FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: titilla1

Nome: CONCETTA

Cognome: PORZIO

Tessera: 195

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
18-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 201410^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 414956011
18-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 201410^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31735510
18-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 201410^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21690125519
18-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 201410^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1156022512
11-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20149^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41205-4156
11-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20149^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 335535514
11-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20149^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2845-9853
11-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20149^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1134032013
04-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20148^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41185-6255
04-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20148^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3171022012
04-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20148^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2925-3157
04-07-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20148^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 113252010
20-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20147^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4180585017
20-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20147^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31325-3756
20-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20147^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 22175108018
20-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20147^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1171088517
06-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20145^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4835-10102
06-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20145^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31170-5655
06-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20145^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2177071516
06-06-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20145^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1134044514
30-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20144^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4157043014
30-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20144^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31080-6205
30-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20144^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21965120518
30-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20144^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11125-5205
23-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41285-1409
23-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 313455511
23-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21270-4010
23-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11740118518
16-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41285-1409
16-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 313455511
16-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21270-4010
16-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11740118518
02-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20141^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4162056015
02-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20141^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3163553515
02-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20141^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2160042514
02-05-2014A.S.D. Campionato 2° quadr. 20141^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1195-13751
11-04-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 201411^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4159596517
11-04-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 201411^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3710-9103
11-04-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 201411^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21780115518
11-04-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 201411^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11280510
04-04-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 201410^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4530-14701
04-04-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 201410^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 32045162020
04-04-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 201410^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2149543014
04-04-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 201410^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 113205511
28-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20149^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41100-2557
28-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20149^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3142081517
28-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20149^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2174584517
28-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20149^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1345-12751
21-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20148^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4191557015
21-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20148^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31845139019
21-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20148^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2675-5855
21-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20148^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1465-13051
14-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20147^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41230-2907
14-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20147^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31250-3906
14-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20147^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 214704010
14-03-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20147^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11450108018
28-02-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20146^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41275-659
28-02-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20146^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31320-510
28-02-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20146^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 22400139519
28-02-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20146^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11040-1159
24-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41385-2508
24-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3130514011
24-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2177512511
24-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20143^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1182514011
17-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4695-6305
17-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3174538514
17-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21155010
17-01-2014A.S.D. Campionato 1° quadr. 20142^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11040-2108
13-12-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 201311^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4195-5705
13-12-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 201311^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3134512511
13-12-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 201311^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21070-4756
13-12-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 201311^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1575-7254
08-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4156557015
08-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 313658511
08-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2142510011
08-11-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20137^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 135535514
11-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4805-7304
11-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3790-5205
11-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2137063515
11-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20134^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 111656511
04-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4140029013
04-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 335535514
04-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21105-3157
04-10-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1695-4756
27-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4650-5006
27-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31245-3357
27-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2950-8004
27-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20132^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1141510011
20-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41345-1109
20-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3149099517
20-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2137537514
20-09-2013A.S.D. Campionato 3° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1260-14351
23-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4163536014
23-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3153542514
23-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2735-7004
23-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20133^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 19705010
12-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4162574016
12-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3107015011
12-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21385-1209
12-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1125534513
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4156546514
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 314703010
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2845-9703
17-03-2013A.S.D. Campionato 1° quadr. 20139^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11080-3307
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4153029513
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3950-4856
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2154052015
29-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11220-4956
23-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4460-11952
23-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3995-1459
23-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2470-12601
23-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1162576016
11-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 4150090517
11-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 31865135019
11-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 2725-7804
11-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. ColosseumTurno 1915-7754
28-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4158033513
28-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31525-3510
28-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21490-559
28-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11340-4606
07-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41340-1209
07-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3470-8503
07-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2176588517
07-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11190-4306
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4735-9153
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31050-3756
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 215157511
13-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1137511511
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4285-11452
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3200-14301
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2775-5555
06-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1395-14401
29-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4134548514
29-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3130512511
29-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2122043514
29-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1125526013
22-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41845123518
22-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3980-9103
22-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2145570516
22-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1161025513
08-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 435535514
08-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3890-2857
08-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2785-6005
08-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1176016012
01-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 435535514
01-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31055-5405
01-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2735-6804
01-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1115541014
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 48953510
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3178590517
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2130068516
24-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1158065015
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4920-7354
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3840-1159
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2145029013
18-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1155070016
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41100-3407
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3181068016
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2115534013
04-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1630-4256
27-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41190-7304
27-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3122018512
27-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2730-6405
27-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1158559015
20-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4122039514
20-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3133515011
20-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2142527013
20-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1133013011
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41670154020
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31620128019
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21590-3007
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11075-4456
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41185-2158
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3940-5105
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2163557515
09-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11375-3357
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4850-10302
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31375-609
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2157096517
24-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11230-3057
17-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41465-2657
17-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3680-11552
17-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2111547514
17-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11405-510
10-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4144049514
10-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 31100-4556
10-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2970-3507
10-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1127037514
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4107028513
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3990-11602
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 21020-1009
03-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 11405-2807
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 9935-9603
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 81240-1509
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 71145-2108
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 6970-9053
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 5161017012
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 4128037514
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 3119524512
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 2137522512
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata Napoli Turno 1650-12302
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4895-9703
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3162048014
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2995-5855
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1980-3207
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 41195-2058
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3178547514
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2320-12901
13-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1755-10052
23-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -14^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 4109517012
23-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -14^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 3101519512
23-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -14^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 2545-10003
23-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -14^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 11050-3606
16-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 4153566016
16-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 3167026013
16-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 2141546514
16-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -13^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 175-14501
02-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 41175-1758
02-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 335535514
02-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 2655-9353
02-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -11^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 11210-959
25-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 41375-2557
25-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 3138566016
25-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 212803510
25-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 11115-2108
16-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 41250-6754
16-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 31270-1908
16-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 21300-3457
16-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 1151554015
04-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata circolo Fedibur NapoliTurno 4164559015
