FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: peposa

Nome: DANIELA

Cognome: GIANNONI

Tessera: 1808

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 9660-9053
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 8133528013
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 7129010511
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 61355-5155
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 51155-3806
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 4685-12102
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 3420-6505
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata NapoliTurno 21850226520
27-01-2012Campionato Nazionale 2012 -1' Giornata Napoli Turno 1161561515
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 9170055515
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 8885-6754
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 7116564515
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 62015120018
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 5137517012
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 4138534013
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 3645-9603
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 2625-9203
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 111805511
15-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -7^ Giornata circolo Fedibur® Alghero4° turno 7^ giornata Alghero133041014
15-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -7^ Giornata circolo Fedibur® Alghero3° turno 7^ giornata Alghero1155-809
15-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -7^ Giornata circolo Fedibur® Alghero2° turno 7^ giornata Alghero510-14551
15-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -7^ Giornata circolo Fedibur® Alghero1° turno 7^ giornata Alghero189075516
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 91275-4056
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 81110-959
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 7985-2258
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 62120184020
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 51740106518
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 41075-1309
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 31755100017
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 2460-15700
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 11085-6355
Fedibur ®     

<< Back