FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: MONIKA80

Nome: LAURA

Cognome: KAPAJ

Tessera: 1571

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
13-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 41250-2957
13-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 32120210020
13-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 2170-17400
13-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. Vado al VoloTurno 1174572016
12-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 4980-909
12-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 3920-1509
12-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 2148084017
12-05-2013A.S.D. Campionato 2° quadr. 20131^ Giornata A.S.D. SpaccanapoliTurno 1890-6754
13-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. AttractiveTurno 4201089017
13-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. AttractiveTurno 3990-4306
13-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. AttractiveTurno 2156028013
13-12-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. AttractiveTurno 11100-4106
18-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. Burracosmile Turno 4735-11052
18-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. Burracosmile Turno 3157071016
18-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. Burracosmile Turno 2140562515
18-11-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. Burracosmile Turno 1425-14451
30-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Burracosmile Turno 4665-8803
30-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Burracosmile Turno 3136545514
30-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Burracosmile Turno 2116520012
30-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Burracosmile Turno 11220-3107
08-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 4128549014
08-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 31100-3307
08-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 2166050014
08-09-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 1184569016
01-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. Burraco InTurno 4162574016
01-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. Burraco InTurno 31110-4256
01-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. Burraco InTurno 2151524512
01-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. Burraco InTurno 1900-1908
25-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. Burraco InTurno 4685-3057
25-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. Burraco InTurno 3164092017
25-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. Burraco InTurno 2121535013
25-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. Burraco InTurno 1625-4956
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41270-4510
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3865-1758
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21235-2707
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1159544514
08-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 41820150520
08-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 3147560015
08-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 21745143019
08-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 11070-4206
05-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4835-9103
05-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3109528513
05-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2178558515
05-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11070-2308
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4740-10152
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3143556515
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21660148519
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11090-2857
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4112574516
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3830-9603
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2840-3706
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1183581517
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4205-14251
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3135016512
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2880-3107
26-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1995-2008
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41570157520
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 32050142519
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2135560515
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11090-3010
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4900-3057
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3113540014
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2156511511
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1154598517
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4900-5006
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3134570016
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21715138519
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1188566016
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4280-16200
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3122515512
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2165541514
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1150553015
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4155550014
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3146046514
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21745112518
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1112022012
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4184587517
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3950-5955
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21760-809
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11335-659
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriturno 41330-2757
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3151544514
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2845-4406
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11070-3107
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41790123018
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31820-809
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21790125519
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11300-3407
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 4109010511
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 3166553015
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 21235139019
20-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata Texas StationTurno 11210-4856
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4162018012
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 317206511
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2155029513
15-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1152575016
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4160057515
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 32105145519
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21905125519
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1127061515
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 41055-4456
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 31315-2008
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 21090-3507
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 11720-809
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 41900124518
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 3119531013
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 2955-3457
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 1775-3207
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 41515-1510
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 3160559015
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 2128079016
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 1-40-18300
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 418802510
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 31725105518
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 214003510
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 1880-1459
07-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 4122034013
07-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 310807011
07-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 2685-5955
07-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 1141538014
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 42295154020
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 3132583517
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 21730170020
10-07-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 1630-10003
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 91480-2510
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 8910-5705
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 714906511
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 61375-6005
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 5930-3756
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 4160071016
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 31385-4506
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 2160567016
28-01-2011Campionato Nazionale 2011 -1^ Giornata NapoliTurno 1905-4256
28-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata circolo Dama di cuori4° turno 12^ giornata circolo Dama di cuori1260-3906
28-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata circolo Dama di cuori3° turno 12^ giornata circolo Dama di cuori1835152020
28-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata circolo Dama di cuori2° turno 12^ giornata circolo Dama di cuori165078516
28-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata circolo Dama di cuori1° turno 12^ giornata circolo Dama di cuori1625128019
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 12^ giornata Bisceglie165538514
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 12^ giornata Bisceglie1070-11452
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 12^ giornata Bisceglie1355-5955
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 12^ giornata Bisceglie152079016
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 91310-3057
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 8620-11402
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 7159068516
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 6680-9253
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 5164062015
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 4159557515
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 3855-2058
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 2148085017
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 1143530513
04-09-2010Campionato Coppa Italia 2010 -1^ giornata Coppa Italia Bisceglie (Bari)6° Turno Bisceglie141525513
04-09-2010Campionato Coppa Italia 2010 -1^ giornata Coppa Italia Bisceglie (Bari)5° Turno Bisceglie780-11602
04-09-2010Campionato Coppa Italia 2010 -1^ giornata Coppa Italia Bisceglie (Bari)4° Turno Bisceglie187598517
04-09-2010Campionato Coppa Italia 2010 -1^ giornata Coppa Italia Bisceglie (Bari)3° Turno Bisceglie2245144519
04-09-2010Campionato Coppa Italia 2010 -1^ giornata Coppa Italia Bisceglie (Bari)2° Turno Bisceglie1060-2408
04-09-2010Campionato Coppa Italia 2010 -1^ giornata Coppa Italia Bisceglie (Bari)1° Turno Bisceglie140060515
21-05-2010Campionato Nazionale 2010 -1^ giornata MateraTurno 91590-2208
21-05-2010Campionato Nazionale 2010 -1^ giornata MateraTurno 8142054015
21-05-2010Campionato Nazionale 2010 -1^ giornata MateraTurno 7172025513
21-05-2010Campionato Nazionale 2010 -1^ giornata MateraTurno 69657511
21-05-2010Campionato Nazionale 2010 -1^ giornata MateraTurno 51080-4106
21-05-2010Campionato Nazionale 2010 -1^ giornata MateraTurno 4715-6205
21-05-2010Campionato Nazionale 2010 -1^ giornata MateraTurno 3141016012
21-05-2010Campionato Nazionale 2010 -1^ giornata MateraTurno 2120013011
21-05-2010Campionato Nazionale 2010 -1^ giornata MateraTurno 11190-2358
Fedibur ®     

<< Back