FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


<< Back

Nick: vaduz

Nome: CLEMENTE

Cognome: ZAGARIA

Tessera: 1514

Elenco dei Punteggi

DataCampionatoGiornataTurnoTotal PointMatch PointVictory PointVinta o Persa
03-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuori4° turno855-7554
03-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuori3° turno365-8753
03-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuori2° turno143548514
03-08-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuori1° turno12158511
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4680-6455
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3184580517
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2140040514
14-07-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11060-3510
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 9123534013
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 8150521012
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 7172585517
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 6350-12751
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 5645-10452
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 4660-8353
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 3166545514
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 21200-2010
15-06-2012Campionato Coppa Italia 2012 -1' Giornata Bisceglie Turno 11085-1209
03-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 4143074016
03-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 3870-5006
03-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 21260-1010
03-06-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 1161074016
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 4128033513
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 3130517512
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 2945-1658
20-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. Burraco KingTurno 11045-4010
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 413904010
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3560-8803
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21380-1808
13-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1122513011
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 4950-8403
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 3915-5255
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 2730-6754
11-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. Texas StationTurno 1500-9153
06-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4114521512
06-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31825-859
06-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21155-1009
06-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -2^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1192599017
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4172084517
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3810-1209
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2179020512
01-05-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1660-11102
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4164069516
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3500-10202
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 213307511
29-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -14^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1155063515
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4435-11802
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3625-14251
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2118020512
22-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -12^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1156519012
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 41690109518
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 31495-1758
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2147513011
15-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -11^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 11025-5205
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 4420-12252
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 3169052015
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 2595-6604
06-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -13^ Giornata Texas StationTurno 1515-11202
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4141021012
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3149530513
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2156055515
01-04-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -10^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1165078016
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari9° turno 2^ giornata590-10702
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari8° turno 2^ giornata1830102018
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari7° turno 2^ giornata255-15600
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari6° turno 2^ giornata1565105518
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari5° turno 2^ giornata146581517
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari4° turno 2^ giornata150537514
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari3° turno 2^ giornata395-13951
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari2° turno 2^ giornata980-1209
23-03-2012Campionato Nazionale 2012 -2^ Giornata Bari1° turno 2^ giornata985-5205
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4133569016
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 335-11002
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2940-6654
18-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -9^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1435-10152
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4455-16200
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3157043014
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21470010
11-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -8^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1138518012
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4137034013
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 397545514
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2203055515
04-03-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -7^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1495-11752
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4175548514
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3196056015
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2-35-16200
26-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -6^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1850-10003
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriturno 4171024512
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3990-8153
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2154063515
19-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -5^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1146558515
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 4745-11052
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3137013011
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2900-3107
12-02-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -4^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1172066516
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 42630195020
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3155525513
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 21050-6405
22-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -3^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1475-11652
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 42575160520
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 3950-7654
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 2720-8703
08-01-2012Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2012 -1^ Giornata A.S.D. 4 di cuoriTurno 1805-8103
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 4915-4010
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 3137542514
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 2166584517
04-12-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 11040-11502
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 4560-12751
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 3185093517
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 2855-3606
20-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -10^ Giornata BisceglieTurno 1445-13201
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 9164546014
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 8159559015
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 7855-9453
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 61095-6954
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 5875-7454
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 41205-4606
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 31580140019
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 2795-2757
11-11-2011Campionato Nazionale 2011 -6^ Giornata Montesilvano (Pe)Turno 11585152520
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 4620-11752
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 31115-7204
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 21895122018
06-11-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -9^ Giornata BisceglieTurno 11205-4256
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 4185596017
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 31190-6604
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 21515010
30-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -8^ Giornata BisceglieTurno 11485-3706
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 41835107018
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 3385-12651
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 2148096517
23-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -7^ Giornata BisceglieTurno 1131016012
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 4172090017
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 31260-1409
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 2-50-14751
16-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -6^ Giornata BisceglieTurno 1144034513
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 91080-9403
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 8149058515
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 7126545514
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 6430-10752
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 5121527513
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 4150543014
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 3970-2108
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 298511011
14-10-2011Campionato Coppa Italia 2011 -3^ Giornata Bisceglie (Ba)Turno 1140047514
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 4164049014
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 31010-3556
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 2865-3510
09-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 11180-6604
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 49554010
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 3158036014
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 2840-8153
02-10-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 1149038514
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 41470184520
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 31360-1510
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 2635-5655
25-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -3^ Giornata BisceglieTurno 11750116018
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 41890115518
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 3123520012
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 21760120518
18-09-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2011 -2^ Giornata BisceglieTurno 1670-9253
29-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -13^ Giornata Bisceglie4° turno107067516
29-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -13^ Giornata Bisceglie3° turno115-16650
29-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -13^ Giornata Bisceglie2° turno8805010
29-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -13^ Giornata Bisceglie1° turno1235-4406
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 41110-7704
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 3153078516
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 2870-2010
27-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -12^ Giornata BisceglieTurno 11950132519
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 41410-3756
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 3165069516
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 2159024512
21-08-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -11^ Giornata BisceglieTurno 1590-12751
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 41245-2010
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 31210-1608
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 2177070016
05-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -5^ Giornata BisceglieTurno 1149529013
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 4139025513
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 3151582517
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 2395-11752
02-06-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 2° quadr. 2011 -4^ Giornata BisceglieTurno 1156547014
17-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -13^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno1065-8953
17-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -13^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno137034013
17-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -13^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno156519012
17-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -13^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno202538514
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 41070-1259
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 3785-8953
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 21715106018
03-04-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 1850-2807
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 41200-2058
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 3128015512
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 21705115518
27-03-2011Ass.Sport.Dilett. Campionato 1° quadr. 2011 -11^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie Turno 12080109018
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 98259511
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 8168582017
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 7116015512
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 6112021512
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 5485-7954
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 41495-909
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 3135548514
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 21225-1459
25-03-2011Campionato Nazionale 2011 -2^ Giornata BariTurno 1168080517
28-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata circolo Dama di cuori4° turno 12^ giornata circolo Dama di cuori1125-1009
28-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata circolo Dama di cuori3° turno 12^ giornata circolo Dama di cuori350-13601
28-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata circolo Dama di cuori2° turno 12^ giornata circolo Dama di cuori113012011
28-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata circolo Dama di cuori1° turno 12^ giornata circolo Dama di cuori1845142019
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 12^ giornata Bisceglie1330-4510
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 12^ giornata Bisceglie995-2258
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 12^ giornata Bisceglie170546514
27-12-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -12^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 12^ giornata Bisceglie176559515
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 91475111518
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 8156552515
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 79756011
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 6500-7454
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 5153596017
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 4142511011
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 3640-2408
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 2630-8503
17-12-2010Campionato Nazionale 2010 -5^ giornata Pomezia (Roma)Turno 1136021512
24-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -9^ Giornata circolo Le due piazze4° turno 9^ giornata Le due piazze135562015
24-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -9^ Giornata circolo Le due piazze3° turno 9^ giornata Le due piazze1160-3806
24-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -9^ Giornata circolo Le due piazze2° turno 9^ giornata Le due piazze560-11652
24-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -9^ Giornata circolo Le due piazze1° turno 9^ giornata Le due piazze142513011
19-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -8^ Giornata circolo Le due piazze4° turno 8^ giornata Le due piazze1155-3706
19-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -8^ Giornata circolo Le due piazze3° turno 8^ giornata Le due piazze1055-3756
19-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -8^ Giornata circolo Le due piazze2° turno 8^ giornata Le due piazze144047014
19-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -8^ Giornata circolo Le due piazze1° turno 8^ giornata Le due piazze1030-6704
14-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 4° turno 7^ giornata Bisceglie1930159020
14-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 3° turno 7^ giornata Bisceglie2185203020
14-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 2° turno 7^ giornata Bisceglie290-14451
14-11-2010Ass.Sport.Dilett. Campionato 3° quadr. 2010 -7^ Giornata Circolo Fedibur® Bisceglie 1° turno 7^ giornata Bisceglie610-10652
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 9159597017
05-11-2010Campionato Nazionale 2010 -4^ giornata RiccioneTurno 8970-3856
